basisscholen in Zwolle: voor elk kind de juiste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 50 scholen in de Gemeente Zwolle die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | obs De Octopus | Samen leren, Samen leven, Samen groeien | 254 | 4 % | - | 8,0 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | ||
| 1 | Chr. Daltonschool Koningin Emma | Christelijke identiteit, Daltononderwijs, EarlyBird gecertificeerd, Kunsteducatie, Samen, open en innovatief | 392 | 6 % | Reviews Chr. Daltonschool Koningin Emma
bekijk enige review | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 Bron 2 | ||
| 2 | De Zuidster | Stralend door jou! Ieder kind wordt gezien., Samen verantwoordelijk, Thematisch leesonderwijs, Passievolle leerkrachten in kleine klassen, Ouderbetrokkenheid | 54 | - | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 | ||
| 2 | CBS De Duyvencamp | Waardevol, Wereldwijs, Verbindind, Engels, Kunsteducatie | 181 | 2 % | - | 8,0 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | ||
| 2 | Talentum | Talentum: De school voor talent van jou en mij!, Samen, Waardevol, Doelgericht, Groeien | 67 | 5 % | - | 8,5 | 7,4 | 7,9 | Bron 1 | ||
| 0 | KC de Schatkamer | Respect, Vertrouwen, Betrokkenheid, Samen leven, Inspireren | 234 | 6 % | - | 8,0 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | ||
| 0 | CDS de Zevensprong | Daltononderwijs, Verbindend, Respectvol, Ontwikkelend, Christelijk | 261 | 5 % | - | 8,1 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | ||
| -1 | CBS De Wendakker | Goed onderwijs, Open Christelijk, Muziek en cultuur, Samenwerken, Kindcentrum | 382 | 4 % | - | 8,4 | 7,2 | 7,8 | Bron 1 | ||
| 0 | Chr. Basisschool Het Mozaiek | Met Elkaar, Ontdekkend en onderzoekend, Zorgzaam, Activerend en Actief, Inspireren en innoveren, Eigen(wijs)heid en kleurrijk | 165 | 7 % | - | 8,3 | 7,2 | 7,8 | Bron 1 | ||
| 1 | Kindcentrum De Morgenster | Samen, Open, Waardevol, Christelijke identiteit, Je mag stralen, Talentontwikkeling, Thematisch werken | 182 | 3 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | ||
| 0 | De Aquarel | Vertrouwend, Verbindend, Versterkend | 255 | 8 % | - | 8,2 | 7,3 | 7,7 | Bron 1 | ||
| -1 | Het Stroomdal | Het hart op de juiste plek, Het hart in de wijk., We staan voor vakmanschap, Samenwerken met ouders, Recht doen aan ieder kind | 128 | 4 % | - | 7,8 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 | ||
| -1 | Montessorischool Zwolle | Fijne en rustige werk- en leeromgeving, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vrijheid, Centraal gelegen in Zwolle, Sfeervol en groen, Thematisch werken | 260 | 8 % | - | 8,0 | 7,4 | 7,7 | Bron 1 | ||
| -1 | De Ichthus | Uitdagend en eigentijds, Eigenaar van het leerproces, Talenten ontdekken/gebruiken, In verbinding met de ander, Zelf keuzes leren maken | 249 | 5 % | - | 8,3 | 7,1 | 7,7 | Bron 1 | ||
| 0 | Openbare Parkschool | Autonomie, Competentie, Relatie, Talentontwikkeling, Eigenaarschap | 411 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| -1 | De Jenapleinschool | samenwerking, Kwaliteit, Betrokkenheid, Groei en ontwikkeling, Inspiratie | 317 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | Het Atelier | 158 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | De Schatgraver | 256 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 1 | Kindcentrum De Wingerd | Vertrouwen, Verbondheid, Empathie, Ambitie | 224 | 2 % | - | - | 7,8 | - | Bron 1 | ||
| 0 | openbaar kindcentrum de Marshof | Cultuur- en buurtschool, Creativiteit en ontdekken, Aandacht voor elkaar, Respect & eigen mening, Betrokkenheid | 127 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | Florens Radewynsschool | 61 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Kindcentrum de IJsselhof | Ieder kind is welkom, Onderzoeken en ontdekken, Ruime parkachtige omgeving, Warm en gezellig, Toekomstgericht | 277 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 1 | Openbare Daltonschool de Markesteen | Daltonschool, Betrouwbaar, Plezier, Onderzoekend, Samenwerking | 190 | 4 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | ||
| -1 | PC Basisschool De Ark | veiligheid, relatie, vertrouwen, nieuwsgierigheid, ontwikkeling | 196 | 5 % | - | 7,3 | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | Jenaplanschool De Phoenix | 206 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Kindcentrum Aquamarijn | STA OP EN SCHITTER, Talent, Samen, Leren, Open | 336 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | obs De Springplank | 145 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Smaragd | Vieren, Verbinding, Verscheidenheid | 205 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | Basisschool Geert Grote | Veilig en sociaal, Altijd in ontwikkeling, Ontwikkelingsgericht en creatief, Onderzoekende houding vanuit thematisch werken, Samen werken en leren | 268 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | obs De Oosterenk | 108 | 17 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | OBS Campherbeek | dapper, durven, doen, kleinschalig, cultuur, Mindset en executieve functies, bewegen leren/sport | 146 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 1 | OEC.Basisschool De Kubus | School met ambitie, Samen sterk in de wijk, Bewust, Aandacht, Veerkracht | 54 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 2 | Buitenwijs | Lerend ecosysteem, Zelfvertrouwen, Ontdekken, Eigenzinnigheid, vaardigheid, Buiten | 55 | - | - | - | 8,5 | - | Bron 1 | ||
| 0 | Chr. Basisschool Het Carillon | Leren, Veiligheid, Kennis van de wereld, Taalrijke omgeving, Kansengelijkheid | 190 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| -2 | Michaelschool | 185 | 13 % | - | 7,2 | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | obs De Toonladder | Welbevinden, Betrokkenheid, Ontwikkeling | 378 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 1 | De Wilgenburg | Goed pedagogisch schoolklimaat, Veiligheid, Duidelijkheid en structuur, Kanjerschool, Goed onderwijs | 207 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| -2 | Integraal kindcentrum De Werkschuit | Biologie Plus school, Rots en Water, De wereld is ons klaslokaal, Rijke taal, Cultuureducatie | 389 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 1 | IKC De Wieden | Kleinschalig, Kansengelijkheid, Kennis van de wereld, Basisvaardigheden, Herbergzame school | 95 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 1 | Basisschool Westwijs | 101 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Ridder Jorisschool | 184 | 13 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Al Amana Zwolle | 146 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Gereformeerde Basisschool De Sprankel | Christelijke identiteit, Verbinding, Aandacht, Nieuwsgierigheid | 203 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| -1 | Het Saffier | Wereldwijs, Onderzoekend, Samen, Eigenaarschap | 231 | 16 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | Kindcentrum de Vlieger | 191 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Kindcentrum Kasteelhoeve | 428 | 1 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 2 | kindercampus TrioMundo | Kind staat centraal, Talentontwikkeling, Eigenaarschap, Professionele leergemeenschap, Kleinschalig | 96 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | IKC Het Festival | Kindcentrum, Welbevinden, Leren en Ervaren, Kracht van Acht, Specialisten, Veiligheid en Betrokkenheid | 641 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||
| 0 | Kindcentrum De Boxem | 201 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Kindcentrum De Paperclip | Reggio Emilia, Engels vanaf 4 jaar, Kwalitatief goed onderwijsaanbod, Projectmatig werken, Rust | 247 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Zwolle, maar ook scholen in de naburige gemeenten.