De beste basisscholen in Noord-Holland
1
2
3
Deze tabel toont 906 basisscholen in de Provincie Noord-Holland . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 109 | 5 % | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Bron 1 |
| 4 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 109 | 5 % | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Bron 1 |
| 4 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 109 | 5 % | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Bron 1 |
| 4 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 109 | 5 % | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Bron 1 |
| 2 | IJdoornschool | Familieschool, Vreedzaam, Breed onderwijsaanbod, Lerende organisatie, Zicht op ontwikkeling | 279 | 6 % | - | 7,7 | 9,7 | 8,7 | Bron 1 |
| 3 | OBS Blijhaven | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Vreedzaam, Snappet Rekenen & Spelling, De Gezonde School, Hallo Muziek (Da Capo) | 153 | - | - | 8,5 | 8,8 | 8,7 | Bron 1 |
| 4 | Olympiaschool | buurtschool, vrolijk en aandachtig, open en veilig klimaat, enthousiast en gedreven team, groene omgeving | 288 | 2 % | - | 8,4 | 8,8 | 8,6 | Bron 1 |
| 5 | Openbare Basisschool Vinckhuysen | Open (persoonlijk-warm-landelijk), Samen (samenwerken-respect-veiligheid-betrokken), Vertrouwen (verantwoordelijk-(zelf)vertrouwen), Ontwikkeling (kennis-deskundig-groei), Uitdaging (nieuwsgierig, creativiteit-plezier) | 50 | 3 % | - | 8,6 | 8,5 | 8,6 | Bron 1 |
| 3 | De Zeeheld | Prachtig Gebouw, Veilig en warm schoolklimaat, Bewust Verantwoordelijk Versterkend, Rijke leeromgeving, Zichtbaar lerende leerling | 316 | 8 % | - | 8,6 | 8,5 | 8,6 | Bron 1 |
| 1 | Montessorischool Steigereiland | Montessori, Muziekprofiel, goede onderwijskwaliteit, sterk pedagogisch klimaat, persoonlijk | 469 | 9 % | - | 8,6 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 |
| 2 | de Zandhorst | Samenwerken: Leren van en met elkaar, Saamhorigheid, Kanjerschool, Veiligheid: een wereld van vertrouwen, Veerkracht | 45 | 13 % | - | 8,2 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 |
| 2 | OBS De Vier Windstreken | Openbaar, Kansrijk, Inclusief, Lerend | 305 | 4 % | - | 8,2 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 |
| 4 | De Kleine Nicolaas | Vertrouwen, Plezier in leren, Persoonlijke ontwikkeling, Duidelijke verwachtingen, Hoogwaardig onderwijs | 203 | 4 % | - | 8,2 | 8,7 | 8,5 | Bron 1 |
| 2 | Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer | Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Unit, Vooruitstrevend | 224 | 6 % | - | 8,1 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 |
| 4 | De Regenboog | Erkende Jenaplanschool, PBS school, Katholieke identiteit, Gesprek spel werk viering, Een veilig en sociaal klimaat | 286 | 2 % | - | 8,5 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | ICBS De Vredeburg | aandacht, veiligheid, vertrouwen | 379 | 4 % | - | 8,6 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 |
| 4 | Openbare Basisschool De Meridiaan | Richting, Ruimte, Ruggensteun, Diversiteit | 185 | 2 % | - | 8,3 | 8,5 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | Brede School Annie M.G. Schmidt | Fantasierijk, Uitdagend, Een beetje eigen-wijs! | 411 | 6 % | - | 8,3 | 8,5 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | IKC De Rank | Veiligheid, Vertrouwen, De leerling centraal, Ruimte voor groei, Thematisch spelen/leren | 379 | 3 % | - | 8,2 | 8,6 | 8,4 | Bron 1 |
| 4 | Openbare basisschool De Gouwzee | Eigenaarschap, Spelend en onderzoekend leren, Ondernemend, Brede ontwikkeling, Ouders als educatieve partners | 200 | 4 % | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 |
| 1 | Basisschool Panta Rhei | Ontwikkelingsgericht onderwijs, Veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid, Diversiteit, verbinding en respect, Betekenisvol, nieuwsgierig en onderzoekend, Optimisme, kansen en uitdagend | 624 | 7 % | - | 8,7 | 8,1 | 8,4 | Bron 1 |
| 3 | Shri Laksmi School | Hoge verwachtingen, Talentontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Hindoe normen en waarden | 227 | 8 % | - | 8,6 | 8,2 | 8,4 | Bron 1 |
| 3 | IBS Elif Noord | 228 | 3 % | - | 8,1 | 8,7 | 8,4 | Bron 1 | |
| 3 | Kindcentrum de Branding | Positieve en veilige omgeving, Focus op goed onderwijs, Leren van de wereld, Blijf gezond en fit | 150 | - | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | Kindercampus Zuidas | OGO en brede ontwikkeling, Internationaal karakter, Spel, ontdekken en onderzoek, Worldclass, Meertaligheid | 368 | 7 % | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | Kindercampus Zuidas | OGO en brede ontwikkeling, Internationaal karakter, Spel, ontdekken en onderzoek, Worldclass, Meertaligheid | 368 | 7 % | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | Rosa Boekdrukker | Blij, gemengd en kleurrijk, We halen eruit wat erin zit, Alle talenten komen aan bod, Ondersteuning als dat nodig is, Extra uitdaging als dat kan | 226 | 10 % | - | 8,3 | 8,5 | 8,4 | Bron 1 |
| 1 | Daltonschool De Spaarndammerhout | Dalton, Vreedzame School, Kinderen met lef!, Samenwerken, Zelfstandigheid | 390 | 9 % | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 |
| 3 | Koningin Emmaschool | Uitdagend leerklimaat, Positief pedagogisch klimaat, Professionele cultuur, Grote, maar toch gezellig | 440 | 2 % | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 |
| 4 | Openbare Basisschool De Dapper | Familieschool, Rijke taalontwikkeling, Gratis fruit en lunch voor ieder kind, Uitgebreid naschools aanbod, Alles onder één dak | 104 | 7 % | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | 1e Montessorischool De Wielewaal | leren met en van elkaar, goede, open sfeer, montessori-onderwijs, wees nieuwsgierig en ontdek, enthousiast en kundig team | 259 | 6 % | - | 8,7 | 8,0 | 8,4 | Bron 1 |
| 4 | De Wilgenhoek | Samen, Ambitieus, Betrokken, Professioneel | 129 | - | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 |
| 3 | Basisschool de Vlieberg | Vertrouwen, Verbinden, Vieren, Verrijken | 159 | 3 % | - | 8,2 | 8,5 | 8,4 | Bron 1 |
| 3 | Crescendo | 211 | 8 % | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | |
| 3 | Het Creiler Woud | Verbinding, Gemeenschap, Brede ontwikkeling (verlengde schooldag), NT2 onderwijs, Eigenaarschap | 48 | 6 % | - | 8,0 | 8,7 | 8,4 | Bron 1 |
| 2 | IKC Spoorbuurt | Samen, Leren, Groeien | 273 | 4 % | - | 8,2 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 |
| 3 | OBS Leonardo da Vinci | Samen, Nieuwsgierig, Talent, Resultaat, Vreedzaam | 183 | 6 % | - | 8,5 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 |
| 0 | Brede Daltonschool De Meer | Veilig, Plezier, Samen, Zelfvertrouwen, Nieuwsgierig | 373 | 6 % | 3,3 (3) | 8,6 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 Bron 2 |
| 1 | Brede Daltonschool De Meer | Veilig, Plezier, Samen, Zelfvertrouwen, Nieuwsgierig | 373 | 6 % | - | 8,6 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 |
| 3 | Theresiaschool | Wij geven ruimte, Wij dagen uit, Wij leren samen | 139 | 4 % | - | 8,6 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 |
| 4 | De Blauwe Lijn | Kansrijk, Verbindend, Betekenisvol, Professioneel, Zorgzaam | 331 | 2 % | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 |
| 2 | De Indische Buurt School | Familieschool, Veiligheid, Verbinding, Kwaliteit, Breed Curriculum | 346 | 9 % | - | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 |
| 2 | IKC de Bloeikas | Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Nieuwsgierig, Bewust & bewegen | 266 | 5 % | - | 8,5 | 8,1 | 8,3 | Bron 1 |
| 1 | Basisschool St Werenfridus | Groei, Ontwikkeling, Nieuwsgierigheid, Vertrouwen, Verbondenheid | 197 | 13 % | - | 8,5 | 8,1 | 8,3 | Bron 1 |
| 2 | R.K.B.S Sint Jan | Leerling centraal, Kanjerschool, Leren van en met elkaar, Talentontwikkeling, Kind - Ouders - School | 244 | - | - | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 |
| 1 | Flevoparkschool | Eenheid, Ontwikkeling, Autonomie, Geborgenheid, Amsterdamse Familieschool | 221 | 10 % | - | 8,8 | 7,8 | 8,3 | Bron 1 |
| 1 | Basisschool De Achthoek | Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), Betekenisvol onderwijs, Veilig klimaat, Spelend en onderzoekend leren, Thematisch onderwijs | 404 | 5 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 |
| 2 | De Springschans | Veilig, Samen, Open, Ruimte, Ondernemend | 252 | 6 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 |
| 2 | Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School | Zelfstandigheid, Vertrouwen, Individuele mogelijkheden, Kosmische educatie en cultuur, Verantwoordelijkheid | 275 | 5 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 |
| 2 | IKC De Buikslotermeer | Plezier, Professionaliteit, Respect, Samenwerking, Gezondheid | 265 | 5 % | - | 7,8 | 8,7 | 8,3 | Bron 1 |
| 3 | Jacobaschool | Verantwoordelijkheid, Groeikracht, Verbinding, Betekenisvol leren | 218 | 3 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 |
| 3 | Aloysiusschool | LEREN MET LEV, LEIDERSCHAP- 7 GEWOONTEN, SPELEND LEREN, IPC, WELBEVINDEN & BETROKKENHEID | 287 | 1 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Christelijke Basisschool Vesterhavet | Een veilige haven!, Vandaag leren voor morgen! | 198 | 4 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein | Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid, Reflectie, Samenwerken, Effectiviteit | 232 | 4 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 |
| 4 | Kindcentrum De Bonte Mol | Verbinding, Vertrouwen, Nieuwsgierigheid, Plezier, Samen leren | 86 | 2 % | - | 8,4 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 |
| 3 | Petrus Canisiusschool | Samenwerking, Kennisrijk, Respect, Kleinschalig, Kwaliteit | 67 | - | - | 8,1 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje | Authenticiteit, Zorg voor jezelf, de ander en de omgeving, Gemeenschapszin, Veiligheid en verantwoordelijkheid, Rust en netheid | 351 | 7 % | - | 8,4 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 |
| 3 | De Rozemarn | Verwonderen, onderzoeken, samenwerken en leren., Sportactieve gezonde familieschool., Diversiteit, (wereld-)burgerschap en respect, Talentontwikkeling en het Leerorkest, Verbonden met ouders en wijk | 304 | 4 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Gooilandschool | 422 | 7 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |
| 4 | Titus Brandsma | Leren met LEV, Samen leven, werken en leren, IPC | 159 | 2 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Openbare Basisschool De Peppelaer | Vrijheid en gelijkwaardigheid, Solidariteit en respect, Onderzoekend, Ambitieus, Inspirerend | 392 | 4 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 |
| 3 | Basisschool Wijdewormer | 124 | 7 % | - | 8,5 | 7,9 | 8,2 | Bron 1 | |
| 2 | De Golfbreker | Zelfontplooiing, Betrokkenheid, Verbindend, Samenwerkend, Respectvol | 392 | 2 % | - | 8,4 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | Kindcentrum De Kerkuil | Betrokkenheid, Eigenaarschap, Vertrouwen - Kanjerschool, Klaar voor de toekomst - IPC, Culturele vorming | 377 | 7 % | - | 8,6 | 7,8 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | Oecumenische Basisschool De Ark | Maatschappelijk bewust, Waardering en erkenning, Talent en vaardig, Verbonden en samen, Ontdekking en nieuwsgierigheid | 360 | 11 % | - | 8,0 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | Basisschool de Wereldburger | 513 | 5 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |
| 4 | De Rietlanden | Nieuwsgierig, Aandacht, Talent, Uniek/Uniciteit, Respect | 71 | 3 % | - | 8,6 | 7,8 | 8,2 | Bron 1 |
| 3 | Rooms Katholieke Basisschool Pancratius | gepersonaliseerd leren, veilig klimaat, breed aanbod, eigenaarschap, zorg voor elkaar | 290 | 2 % | - | 8,3 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | Katholieke basisschool De Triangel | het kind centraal, katholiek, goed pedagogisch klimaat, kennis overdraagt en vergaren, kansrijk handelen | 706 | 5 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Vrije School Zaanstreek | Cognitieve ontwikkeling, Sociaalemotionele ontwikkeling, Motorische ontwikkeling, Kunstzinnige ontwikkeling | 222 | 7 % | - | 7,8 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | Basisschool Achtsprong | Vreedzame Gezonde School, Wereldburgerschap, divers & inclusief, Veiligheid, Eigenaarschap & Ontwikkeling, Rijke & dynamische schooldag, Hoge Positieve verwachtingen & Kansengelijkheid | 250 | 9 % | - | 7,8 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | dr. Maria Montessorischool | Onze kernwaarden zijn:, Zelfstandigheid, Respect, Competentie, Autonomie | 324 | 5 % | - | 8,0 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 |
| 1 | 't Venne | Eerst het kind dan de leerling, Onderzoekend leren, Thematisch werken, Bewegend leren, Doelgericht werken | 207 | 5 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | Basisschool De Kameleon | Talent ontplooien, Persoonsvorming, Veiligheid en respect, Open communicatie, Samenwerking | 97 | 5 % | - | 7,8 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 |
| 0 | De Witte Olifant | erkende CultuurProfielschool, thematisch werken, fijne sfeer: Kanjerschool!, stevige basis, zelfstandig én samen | 319 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 |
| 3 | De Zwerm | spelenderwijs, uitdagend, samen, ruimte, zelfvertrouwen | 70 | 2 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | PCBS Beatrixschool | Liefde, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect | 187 | 4 % | - | 8,0 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Van der Muelen-Vastwijkschool | Leren begint met inspireren, Kennis & vaardigheden, Persoonlijke ontwikkeling, Creativiteit, beweging & gezond gedrag, Verantwoordelijkheid | 424 | 4 % | - | 8,0 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Brede School Weesperrijk | Leren voor het leven, Samenwerken, Duurzaam, Eigenaarschap en ondernemen, Presenteren | 649 | 4 % | - | 8,1 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | 10e Montessorischool De Meidoorn | Help mij het zelf te doen, Zelfstandigheid, Maria Montessori, Sociale verantwoordelijkheid, Eigentijds | 286 | 6 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | Aloysiusschool | Goed pedagogisch klimaat binnen onze Kanjerschool, Kleinschalig, Zorg voor elkaar, Uitdaging op niveau, Thematisch onderwijs met 4XWijzer | 187 | 3 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Basisschool De Fuut | Vertrouwen, Verbinden, Meesterschap, Avontuur, Structuur en reflectie | 54 | 9 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | icbs Het Koraal | Eigenaarschap/ focus op leren, Professionaliteit, Ouderbetrokkenheid, Leren in de 21ste eeuw, Brede persoonlijkheidsvorming | 624 | 4 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | IKC De Werf | Vrije persoonsvorming, Oog & aandacht voor ieder kind, Balans hoofd, handen, hart, Kleinschalige school, Goede zorgstructuur | 265 | - | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Islamitische Basisschool El Kadisia | Respect voor iedereen, Koran en Soennah zijn de basis, Oog voor talenten, Ouders als educatief partner, Elk kind telt | 667 | 6 % | - | 8,5 | 7,7 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | OBS Aldoende | Dalton, Multicultureel, Dynamische schooldag, Openbaar | 317 | 8 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog | Plezier, Relatie, Talent, Eigenaarschap, Samen | 285 | 7 % | - | 7,6 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | IJwegschool | Jenaplanonderwijs, Professioneel team, Ouders als partner, Vaardigheden 21st eeuw, Talentontwikkeling | 115 | 11 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | Radboudkindcentrum | Leergemeenschap, Eigenaarschap, Basisvaardigheden, Relatie, identiteit | 324 | 2 % | - | 8,4 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | Basisschool 't Prisma | Onze 7 kernwaarden zijn:, Liefdevol, Vertrouwen en Respect, Ontwikkeling en Eigenheid, Inspriratie en verbondenheid | 302 | 7 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 |
| -1 | Familieschool | Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Gelijkwaardigheid, Genieten | 373 | 5 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid | Verbinden en vertrouwen, Autonomie, Brede ontwikkeling | 185 | 4 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | IKC De Paradijsvogel | Kleinschalige opvang en onderwijs onder één dak, Oog voor talent van ieder kind, Lerende organisatie, Welzijn en Lezen, Vertrouwen, Vreedzaam, Vaardigheden | 112 | 7 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | KC Willem Wiese | Veiligheid, Verbinding, Respect, Verantwoordelijkheid, Groei | 195 | 8 % | - | 8,0 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | Kindcentrum De Vlieger | Veilig, Verbinding, Ontdekkend, Zelfstandig, Talent | 435 | 3 % | - | 8,0 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Theo Thijssenschool Amsterdam | Goed onderwijs, Plezier, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Samenwerken | 407 | 8 % | - | 7,8 | 8,4 | 8,1 | Bron 1 |
| 3 | De Meerkoet | Verleg je grenzen, Samen, Eigenaarschap | 78 | 1 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | basisschool De Verwondering | Een warme omgeving, Gepersonaliseerd onderwijs, Thematisch onderwijs, Talentontwikkeling, Open school: veel excursies | 109 | 4 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | Buitenveldertse Montessorischool | Leer het mij zelf te doen, Oog voor het individuele kind, Goed pedagogisch klimaat, Ambities en resultaten, Ervaren en betrokken team | 199 | 6 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Cornelis Vrijschool voor Basisonderwijs | Hoofd, hart en handen, Jezelf uitdagen en overstijgen, Creativiteit, verbinding en groei, Innovatief, hoogwaardig onderwijs, Iedereen is betrokken | 241 | 7 % | - | 8,2 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | Kindcentrum de Hoge Ven | Ontdekken & nieuwsgierig, Waardering & erkenning, Verbinding, Speels & plezier, Veilig & structuur | 198 | 5 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | Klaverblad | Verantwoordelijkheid, Samen, Passie, Betrouwbaar, Vreedzame School | 222 | 7 % | - | 7,8 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | Openbare Basisschool De Sterrenwachter | creatief, avontuurlijk, modern, oog voor ieder kind, DaVinci | 110 | 4 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 |
| -1 | PCBS Rehoboth | Liefde, Respect, Veiligheid, Aandacht, Samenwerking | 197 | 11 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | De Brug | Betekenisvol, Uitdaging, Samen | 131 | 7 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 |
| 1 | OBS De Driemaster | Betekenisvol, Betrokkenheid, Kritisch denken, Motivatie, Creativiteit | 50 | 4 % | - | 7,5 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | De Harpoen | Verbinden, Vertrouwen, Meesterschap, Prettig pedagogisch klimaat, Kleinschalig en overzichtelijk | 91 | 6 % | - | 7,7 | 8,4 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | De Wikkeling | Nieuwsgierig naar morgen, Inspireren, Samenwerken, Vertrouwen, Christelijk geïnspireerd | 283 | 4 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Jong Geleerd | Samen, Wereldburgerschap, Eigenaarschap, Passend | 203 | 9 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Klein Amsterdam | Verbondenheid, Lef, Authenticiteit | 145 | 9 % | - | 8,2 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas | Persoonlijke ontwikkeling, Kennis, Sociale veiligheid, Bewegend leren, Talentontwikkeling | 197 | 12 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Tijl Uilenspiegelschool | Vreedzame school, Cultuur, Groeien en ontdekken, Resultaten boven inspectienorm, Verbindende buurtschool | 245 | 8 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Basisschool De Mijlpaal | Betrokkenheid, Vertrouwen, Groei, Veiligheid, Gezondheid | 352 | 7 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | Chr Basisschool Het Baken | Moderne onderwijsmethoden, Ervaren en deskundig team, Vreedzame, respectvolle sfeer, Goede resultaten, Grote ouderbetrokkenheid | 462 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | De Snip | Verbinding, Autonomie, Ontwikkeling, Acceptatie, Pedagogisch Tact | 216 | 6 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 |
| 1 | Europaschool | Divers, Gedreven, Taalvriendelijk, Veilig | 348 | 5 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 |
| 1 | Katholieke Basisschool De Bangert | Betekenisvol onderwijs, Creativiteit, Sociale veiligheid, Samenwerken aan doelen, Werken met thema's | 117 | - | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | Oecumenische Basisschool KlimOp | Groei en ontwikkeling, Uniek, Gepassioneerd, uitdagend leren, Veiligheid, verbondenheid, Verantwoordelijkheid | 453 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool De Koempoelan | Talent, Ontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Samenwerking | 237 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Basisschool De Schelp | Nieuwsgierig, Groei, Vertrouwen, Samen, Eigenaarschap | 263 | 6 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | Bos en Lommerschool | Vreedzaam, Ondersteuning, Omgang met jezelf en anderen, Goed onderwijs, Diversiteit | 295 | 9 % | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | Openbare Basisschool De Kring | Plezier, Verbinding, Ontwikkeling & Groei | 543 | 7 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool Klippeholm | Gepersonaliseerd leren vanuit je eigen talent., Verbindend en zelfredzaam., Kritisch op de leerstof., Onderzoekende en gespecialiseerde leerkrachten., Duurzame keuzes leren maken. | 369 | 7 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 |
| 1 | IKC Nelson Mandela | Ubuntu, Optimisme, Veerkracht | 188 | 5 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 |
| 2 | Basisschool De Wegwijzer | Prettig schoolklimaat, GOED onderwijs (inspectie), Thematisch werken/IPC/talentontwikkeling, Kanjerschool, EDI | 79 | 3 % | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Basisschool Oscar Carré | kunst & cultuuronderwijs, Duidelijke verwachtingen, Vertrouwen, Talentontwikkeling, Plezier in leren | 385 | 5 % | - | 7,7 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | IKC de Brink | Familieschool; Ubuntu, Talentontwikkeling, Een stevige basis, Veerkracht, Positiviteit | 235 | 6 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Eco school, Passend onderwijs | 400 | 7 % | - | 8,5 | 7,5 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Eco school, Passend onderwijs | 400 | 7 % | - | 8,5 | 7,5 | 8,0 | Bron 1 |
| -1 | OBS Twiske | Aandacht voor basisvaardigheden, Vreedzame School, Kunst, cultuur en creativiteit, Sportieve school, Ouderbetrokkenheid | 594 | 6 % | - | 7,9 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Bavo Jenaplanschool | 170 | 6 % | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |
| 0 | Kindcentrum Op de Elft / Henricusschool | Leiderschap 7 gewoonten, Lerend spelen, Leren met LEV, Onderzoekend leren, Oefenplaats voor kinderen | 199 | 5 % | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Openbare Basisschool de Cocon | Ontwikkelingsgerichte school, Literaire school, Pedagogisch tact | 232 | 5 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 |
| 2 | De Blauwe Ster | Samen, Verantwoordelijk, Zelfstandig | 282 | 2 % | - | 8,3 | 7,7 | 8,0 | Bron 1 |
| 1 | Kindcentrum De Windwijzer | Leren jezelf richting te geven, 7 gewoonten 'The Leader in Me', Lerend Spelen, Met hart voor elkaar, Groepsdoorbrekend werken | 192 | 5 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 |
