De beste basisscholen in Dijk en Waard
1
2
3
Deze tabel toont 26 basisscholen in de Gemeente Dijk en Waard . Scholen zijn verplicht om regelmatig een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Naast de tevredenheidsscores zie je het ziekteverzuim van het onderwijspersoneel per school. DUO publiceert deze cijfers jaarlijks als open data; ik laat het gemiddelde over 2023-2025 zien. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Dijk en Waard, maar ook scholen in de naburige gemeenten.
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Ziekteverzuim personeel | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familieschool | Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Gelijkwaardigheid, Genieten | 373 | 5 % | - | 8,22025-26 | 8,02025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| 0 | Kindcentrum De Vaart | Samen Groeien op De Vaart!, Kleurrijk kindcentrum: diversiteit en inclusie, Rust en structuur als basiswaarden, Extra aandacht voor kunst- en cultuur, Taalrijk en Thematisch onderwijs | 205 | 8 % | - | 7,32025-26 | 8,52025-26 | 7,9 | Bron 1 |
| 2 | Kindcentrum de Vlindertuin | Vertrouwen, Eigenaarschap, Groei, Verbinding | 247 | 5 % | - | 8,32023-24 | 7,42023-24 | 7,8 | Bron 1 |
| -1 | De Zonnewijzer | Leren samenleven, Eigenaarschap en Toekomstgericht/vooruitstrevend, vertrouwen en Groei/ontwikkeling, Ruimte voor iedereen en duidelijkheid, Gesprek, spel, werk en viering | 478 | 5 % | - | 7,82023-24 | 7,72023-24 | 7,8 | Bron 1 |
| 1 | Dalton Kindcentrum Campus Columbus | zelfstandigheid, vrijheid&verantwoordelijkheid, samenwerken, doelmatigheid, reflectie | 289 | 4 % | - | 8,02025-26 | 7,52025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| 0 | Kinddomein de Zeppelin | Veilig, Respect, Verbonden, Betrokken, Kwaliteit | 302 | 7 % | - | 7,32025-26 | 8,02025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| 1 | Kindcentrum De Paperclip | Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Verbinding, Gemeenschapszin | 267 | 4 % | - | 7,62023-24 | 7,62023-24 | 7,6 | Bron 1 |
| -1 | De Zevensprong | welbevinden en betrokkenheid, vertrouwen, veiligheid, ontdekkend spelen en leren, eigenaarschap | 233 | 5 % | - | 8,12025-26 | 7,12025-26 | 7,6 | Bron 1 |
| 0 | IKC de Helix | veilig, gezond, toegankelijk, resultaatgericht, talentontwikkeling | 365 | 6 % | 4,2 (3) | 7,72022-23 | 7,52022-23 | 7,6 | Bron 1 Bron 2 |
| -2 | Basisschool Reflector | Ruimte en vrijheid om te ontwikkelen, Eigen welzijn positief beïnvloeden, Stevige basisvaardigheden en executieve functies, Van en met elkaar leren, spelen en samenwerken, Nieuwsgierige, onderzoekende en open houding | 346 | 6 % | - | 8,12023-24 | 6,92023-24 | 7,5 | Bron 1 |
| -2 | Kindcentrum De Boomladder | In ons kindcentrum komen we samen tot bloei, Iedereen hoort erbij!, Samen: ouder-kind-leerkracht, Trots!, Eigenaarschap | 291 | 7 % | bekijk enige review | 7,22025-26 | 7,72025-26 | 7,5 | Bron 1 Bron 2 |
| -1 | De Nieuwe Draai | thuis en samenleving, motivatie, ontwikkeling en diepgaand leren, communicatie, ontdekken en leefwereld | 281 | 3 % | - | 7,52023-24 | 7,12023-24 | 7,3 | Bron 1 |
| 0 | PJ Smitschool | 456 | 6 % | - | 8,52025-26 | - | - | Bron 1 | |
| 1 | IKC De Poolster | Betrokken, Uitdagend, Talenten, Leerrijk, Trots | 145 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | IKC de Schatkist | Jenaplan, Betrokkenheid, Veiligheid, Zelfstandigheid, Samen | 204 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | IKC Sint Joseph | Plezier, Kwaliteit, Vertrouwen, Verbinding, Ondernemend | 178 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Kindcentrum Atalanta | 279 | 7 % | - | 8,12023-24 | - | - | Bron 1 | |
| 2 | De Hasselbraam en Kleine Braam | Persoonlijk, Opbrengstbewust, Veilig, Samen, Gezond | 143 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Chr. Kindcentrum Het Mozaïek | Visie: "Elk kind een kans!", Goede zorg: Passend Onderwijs, Integraal Kindcentrum, Goed pedagogisch klimaat, Open Christelijke identiteit | 318 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Openbare daltonschool De Phoenix | Dalton, Trots, Leerrijk, Veilig, Openbaar | 398 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet | Relatie, Vertrouwen, Vakmanschap, Nieuwsgierigheid, Verantwoordelijkheid | 240 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | De Wijde Veert | 589 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
| 0 | IKC Waterrijk | Plezier, Lef, Groei, Samen, Zien | 199 | 10 % | - | - | 7,52023-24 | - | Bron 1 |
| 0 | IKC Oudkarspel | 256 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
| -1 | IKC Het Vogelnest | Veiligheid, Creativiteit, Respect, Plezier, Samenwerken | 419 | 8 % | - | 8,32023-24 | - | - | Bron 1 |
| -1 | Kindcentrum Het Baken | Veiligheid, Vertrouwen, Duidelijkheid, Betrokkenheid, Ontwikkeling | 272 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Bronnen: tevredenheid: scholenopdekaart.nl (onder elk cijfer het schooljaar van de meting) · ziekteverzuim: DUO, gemiddelde over 2023-2025 · reviews: Google Maps. Uitleg