De beste vwo-scholen in Noord-Holland
In het kort
- Op deze pagina staan 112 vwo-scholen in Noord-Holland.
- 91 van de 112 scholen hebben een tevredenheidscijfer; 21 hebben er geen.
- Gemiddelde tevredenheid van leerlingen: 6,4 (alle vwo-scholen in Nederland: 6,4).
- Gemiddelde sfeer: 7,4 (alle vwo-scholen in Nederland: 7,5).
- Gemiddelde veiligheid: 9,3 (alle vwo-scholen in Nederland: 9,4).
- Gemiddelde tevredenheid van ouders: 7,7 (alle vwo-scholen in Nederland: 7,7).
- Hoogste tevredenheid van leerlingen: Calandlyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo vestiging De Toekomst (7,2), Junior College (7,1) en PCC Heiloo (6,9); nog 3 scholen hebben ook 6,9.
- Hoogste sfeer: Calandlyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo vestiging De Toekomst (9,0), Vinse School (8,3) en Montessori Lyceum Amsterdam - Hoofdlocatie (8,2); nog 1 school heeft ook 8,2.
- Hoogste veiligheid: Calandlyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo vestiging De Toekomst (9,9), Geert Groote College Amsterdam (9,9) en Montessori Lyceum Amsterdam - Hoofdlocatie (9,8).
- Hoogste tevredenheid van ouders: Montessori Lyceum Gooise Meren (8,6), Metis Montessori Lyceum . vwo . havo (8,5) en St. Michaël College (8,5).
- De tevredenheidscijfers komen uit de schooljaren 2020-21 tot en met 2025-26.
- Ziekteverzuim van het personeel: van 3,3 % tot 12,3 % (DUO, gemiddelde over 2023-2025).
- Gemiddelde van de instellingen hier: 6,1 %; in heel Nederland: 5,9 %.
Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat. Let op: in een kleine school telt één langdurig zieke collega zwaar mee. Een laag verzuim is daarom geen oordeel over de kwaliteit van het onderwijs.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.Als uw kind een vwo-advies heeft gekregen en u overweegt inschrijving op een school zonder havo, is het belangrijk te weten dat indien de studieresultaten tegenvallen, uw kind mogelijk moet overstappen naar een andere school. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
| #groen min #rood | School | Highlights | Aangeboden onderwijs- soorten | Aantal leerlingen | waarvan % vwo | Ziekteverzuim personeel | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Sfeer | Veiligheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Calandlyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo vestiging De Toekomst | Ajax, Topsport, Maatwerk, Effectiviteit, Studiecoaching | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 112 | 20 % | 7,4 % | - | 7,22025-26 | 9,02025-26 | 9,92025-26 | 8,02025-26 | 8,6 | Bron 1 |
| 5 | Vinse School | Zelfstandig denken, Creatief, Betrokken | vmbo-(g)t havo atheneum | 406 | 30 % | 8,1 % | - | 6,82025-26 | 8,32025-26 | 9,72025-26 | 8,32023-24 | 8,3 | Bron 1 |
| 6 | PCC Heiloo | Betrokken, Betrouwbaar, Ondernemend, Uitdagend, Brede, open katholieke school | vmbo-(g)t/havo vmbo-k havo/vwo | 238 | - | 5,0 % | - | 6,92024-25 | 7,92024-25 | 9,62024-25 | 8,42024-25 | 8,2 | Bron 1 |
| 3 | Cygnus Gymnasium | Gymnasium, Uitdagend, Leerlinggericht, Uitstekende resultaten, Zorgzaam | gymnasium | 841 | 100 % | 8,8 % | - | 6,92025-26 | 8,12025-26 | 9,42025-26 | 8,42025-26 | 8,2 | Bron 1 |
| 4 | Het Amsterdams Lyceum | Algemeen bijzonder, Gymnasium en Atheneum, Versterkte Talen, Aandacht voor Bèta, Veel extra activiteiten | atheneum gymnasium | 1.080 | 100 % | 4,5 % | - | 6,72025-26 | 8,22025-26 | 9,42025-26 | 8,42025-26 | 8,2 | Bron 1 |
| 5 | ALASCA (vwo+, havo/vwo en IB) | Liberal arts & sciences, Academische vorming, Filosofie & morele vorming, Digitale vaardigheden, Kunst & creativiteit | havo atheneum IB | 746 | 71 % | 6,7 % | - | 6,82025-26 | 8,02025-26 | 9,72025-26 | 8,12025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| 4 | Metis Montessori Lyceum . vwo . havo | Wereldburgerschap, Montessori, Innovatief leren | havo atheneum | 1.107 | 49 % | 5,4 % | - | 6,92025-26 | 7,92025-26 | 9,22025-26 | 8,52025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| 3 | Sint Ignatiusgymnasium | Gymnasium, Kwaliteit in de basis, Ruimte voor talent, Veilige leeromgeving, Activerende didactiek | gymnasium | 773 | 100 % | 6,7 % | - | 6,92025-26 | 8,12025-26 | 9,42025-26 | 8,02025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| 3 | Atheneum College Hageveld | categoraal atheneum, breed vakkenaanbod, goede sfeer en begeleiding, keuzelessen (Hagevelduren), aandacht voor meerbegaafden | atheneum | 1.447 | 100 % | 3,3 % | - | 6,82025-26 | 7,82025-26 | 9,32025-26 | 8,32025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| 3 | Montessori Lyceum Amsterdam - Hoofdlocatie | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 777 | 41 % | 5,4 % | - | 6,42025-26 | 8,22025-26 | 9,82025-26 | 7,82025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| 2 | Hermann Wesselink College | Wereldburgerschap, Tweetalig onderwijs, Kunst & cultuur, Bèta, Uitdagend onderwijs | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.885 | 30 % | 6,4 % | - | 6,82025-26 | 7,92025-26 | 9,42025-26 | 8,02025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| 1 | CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo | Brede vorming, Eigentijds onderwijs, Educatief partnerschap | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.648 | 23 % | 5,7 % | - | 6,82025-26 | 7,82025-26 | 9,42025-26 | 8,02025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| 3 | Haarlemmermeer Lyceum Dalton | Openbaar, Daltononderwijs, Vwo-Havo, TopSportTalentschool, Uitdagend onderwijs | havo atheneum | 1.160 | 49 % | 4,9 % | - | 6,72025-26 | 7,72025-26 | 9,42025-26 | 8,22025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| 3 | Goois Lyceum | Zeer goede resultaten, Technasium en modern gymnasium, Havo/Vwo Brugklas, Stromenonderwijs Creative Studio&Facing the Future, Betrokken mentoren | havo atheneum gymnasium | 1.331 | 55 % | 4,1 % | - | 6,72025-26 | 7,82025-26 | 9,32025-26 | 8,22025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| 1 | St. Michaël College | Uitdagend onderwijs, Technasium en vwoXtra, Gevarieerd onderwijs, Excellente school havo & vwo, Veilig en sociaal | havo atheneum | 1.277 | 45 % | 5,3 % | - | 6,72025-26 | 7,42025-26 | 9,32025-26 | 8,52025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| 3 | Erfgooiers College - gym/ath(+)/havo/mavo | Christelijk, Samen - Aandacht - Persoonlijke groei, mavo - havo - vwo - vwo+- gymnasium, Unesco, Topsportvriendelijke school | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.046 | 22 % | 4,7 % | 2,9 (6) | 6,62025-26 | 7,62025-26 | 9,52025-26 | 8,22025-26 | 8,0 | Bron 1 Bron 2 |
| 1 | DENISE | Tweetalig onderwijs, Nederlands-internationaal, Brede ontwikkeling, Driejarige brugperiode, IB Worldschool | vmbo-(g)t havo atheneum IB | 682 | 53 % | 6,7 % | - | 6,72023-24 | 7,72025-26 | 9,22025-26 | 8,12023-24 | 7,9 | Bron 1 |
| 0 | Hyperion Lyceum | Samen Durven Leren, Atheneum+, Gymnasium, Drie unieke nieuwe vakken, Geperiodiseerd vakoverstijgend | atheneum gymnasium | 897 | 100 % | 7,6 % | - | 6,72025-26 | 7,82025-26 | 9,22025-26 | 8,12024-25 | 7,9 | Bron 1 |
| 0 | Het 4e Gymnasium | Open sfeer, Incl Film, Theater en Filosofie, Ruimte voor talent, Inclusief, Brede ontwikkeling | gymnasium | 846 | 100 % | 7,8 % | - | 6,72025-26 | 7,92025-26 | 9,12025-26 | 8,02025-26 | 7,9 | Bron 1 |
| 0 | Martinuscollege | Goed resultaten, Gezellige schooltijd, Onderwijs op maat, Optimale door-/uitstroomkansen, Goed en duurzaam onderwijs | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.671 | 15 % | 6,6 % | - | 6,72025-26 | 7,12025-26 | 9,62025-26 | 8,22024-25 | 7,9 | Bron 1 |
| -1 | Innovium College | Algemeen bijzonder, Interconfessioneel, Duurzaamheid, relatie & omgeving, Maatwerk & talentontwikkeling, TTO & Technasium | havo atheneum | 1.352 | 33 % | 6,1 % | - | 6,62025-26 | 7,72023-24 | 9,52023-24 | 7,92022-23 | 7,9 | Bron 1 |
| 0 | Het Schoter | Atheneum, havo, mavo en tweetalig onderwijs (tto), International Baccalaureate en Erasmus+, Tweejarige brugklas, Stroomklassen voor kinderen met een mengadvies, Doorlopende leerlijn sport, kunst, theater | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.378 | 18 % | 3,6 % | - | 6,52025-26 | 7,52025-26 | 9,32025-26 | 8,22025-26 | 7,9 | Bron 1 |
| 1 | OSG West-Friesland | Openbaar, Oog voor iedere leerling, Fast Lane English, Gymnasium, Technasium | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.327 | 30 % | 5,5 % | - | 6,72023-24 | 7,52023-24 | 9,62023-24 | 7,82023-24 | 7,9 | Bron 1 |
| -1 | Alkwin Kollege | Alkwin Keuze Les, Wetenschapsoriëntatie (WON), Gymnasium, Cambridge English, Vecon Business School | havo atheneum gymnasium | 1.515 | 30 % | 6,9 % | 2,0 (14) | 6,62025-26 | 7,62025-26 | 9,52025-26 | 7,72025-26 | 7,9 | Bron 1 Bron 2 |
| 2 | Fons Vitae Lyceum | Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid,, Persoonlijke ontwikkeling, Gymnasium Atheneum Havo, Veel keus examenvakken, Hoofd, hart en handen | havo atheneum gymnasium | 1.048 | 51 % | 3,7 % | - | 6,32024-25 | 7,62025-26 | 9,72025-26 | 7,72024-25 | 7,8 | Bron 1 |
| 2 | Huizermaat | persoonlijke aandacht, uitstekende prestaties, intensief mentoraat, positieve leercultuur, excellente school | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.229 | 37 % | 4,1 % | - | 6,32025-26 | 7,42025-26 | 9,22025-26 | 8,42025-26 | 7,8 | Bron 1 |
| -2 | Opb SGM Vellesan College | Betrokken. Alleen ga je snel,samen komen we verder, Denken in mogelijkheden. Wij kijken verder, Verantwoordelijk. Voor jezelf, voor de ander | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 993 | 4 % | 8,3 % | - | 6,72025-26 | 7,62025-26 | 9,42025-26 | 7,62025-26 | 7,8 | Bron 1 |
| 0 | Geert Groote College Amsterdam | Algemeen bijzonder, Vrijeschool, Persoonlijke ontwikkeling, Creatieve school | vmbo-(g)t havo atheneum | 903 | 32 % | 6,8 % | - | 6,02020-21 | 8,02020-21 | 9,92020-21 | 7,32020-21 | 7,8 | Bron 1 |
| 0 | Copernicus SG | Twee- of driejarige brugperiode, Optimale kansen, Duidelijkheid en structuur, Fijne sfeer, Sportklas en Plusklas | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.202 | 19 % | 5,5 % | - | 6,72023-24 | 7,12022-23 | 9,32022-23 | 8,12023-24 | 7,8 | Bron 1 |
| -1 | Vechtstede College | Warm pedagogisch klimaat, structuur en verbinding., Hoge verwachtngen, uitstekende resultaten., Vechtstede focus;keuze uit verschillende stromen., Tweetalig vwo (senior tto-school)., Internationalisering, kunst&cultuur, burgerschap. | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.477 | 35 % | 4,3 % | 1,3 (7) | 6,42025-26 | 7,42025-26 | 9,52025-26 | 7,92025-26 | 7,8 | Bron 1 Bron 2 |
| -1 | Lyceum Sancta Maria: havo, atheneum & gymnasium | Toekomstgericht & innovatief, Eigenaarschap & maatwerk, Kwaliteit, UNESCO-school, WON-school/ Quest | havo atheneum gymnasium | 1.509 | 47 % | 6,9 % | - | 6,32025-26 | 7,62025-26 | 9,52025-26 | 7,62025-26 | 7,8 | Bron 1 |
| 0 | PCC Lyceum Blekerskade | Betrokken, Betrouwbaar, Ondernemend, Uitdagend, Brede, open katholieke school | havo atheneum gymnasium | 1.120 | 37 % | 5,0 % | - | 6,42024-25 | 7,72024-25 | 9,52024-25 | 7,42024-25 | 7,8 | Bron 1 |
| 0 | Bertrand Russell college | Kleinschalig karakter en persoonlijke aandacht, Stimulerend onderwijs, TTO-klas (TweeTaligOnderwijs), Elke leerling een internationale ervaring, Havo-vwo én vwo brugklassen | havo atheneum | 917 | 21 % | 5,3 % | - | 6,42025-26 | 7,72025-26 | 9,32025-26 | 7,52025-26 | 7,8 | Bron 1 |
| 0 | Zaanlands Lyceum | Openbaar, Gymnasium, Universum-school, Begaafdheidsprofielschool, Bètapartnerschool | havo atheneum gymnasium | 1.087 | 47 % | 5,2 % | - | 6,52025-26 | 7,52025-26 | 9,22025-26 | 7,72025-26 | 7,8 | Bron 1 |
| -1 | CSB Amsterdam | Betekenisvol, Millennium Skills, Community, Toekomstgericht, Thuis voor de Toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum | 949 | 14 % | 5,6 % | - | 6,12025-26 | 7,42025-26 | 9,22025-26 | 8,22025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| 1 | Montessori Lyceum Pax | Gemeenschap, Ontwikkelingsgericht leren, Autonomie en zelfstandigheid, Betekenisvol onderwijs | vmbo-(g)t havo atheneum | 545 | 41 % | 5,4 % | - | 6,22025-26 | 7,32025-26 | 9,42025-26 | 8,12025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| 0 | HLZ | Future Media, Persoonlijk, Positief, Activerend, Verbindend | havo atheneum | 959 | 49 % | 5,2 % | - | 6,12023-24 | 7,62021-22 | 9,72021-22 | 7,52023-24 | 7,7 | Bron 1 |
| 1 | Xplore - Agora Amsterdam | Gepersonaliseerde leerroutes, Leren vanuit eigen interesses, Werken met challenges, Leren samen met anderen, Geen onderscheid in niveaus | vmbo-(g)t havo atheneum | 392 | 33 % | 6,9 % | - | 6,82025-26 | 7,22025-26 | 9,12025-26 | 7,82025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| 1 | Ichthus Lyceum | Gymnasium-Atheneum-Havo, Technasium, Talentstromen, Erasmus+, Persoonlijke aandacht | havo atheneum gymnasium | 1.227 | 56 % | 5,0 % | - | 6,32023-24 | 7,32023-24 | 9,32023-24 | 8,02023-24 | 7,7 | Bron 1 |
| 0 | Regius College Wilhelminalaan - havo/vwo (gymnasiu | Aandacht voor verschillen, Werken aan betere resultaten, Brede vorming, Sociale veiligheid, Samenwerking met anderen | havo atheneum gymnasium | 1.197 | 25 % | 5,7 % | - | 6,62025-26 | 7,42025-26 | 9,42025-26 | 7,52025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| -1 | Montessori Lyceum Amsterdam - Van Ostadestraat | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t/havo havo havo/vwo vwo atheneum | 645 | - | 5,4 % | - | 5,92025-26 | 7,32025-26 | 9,52025-26 | 8,12025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| -2 | Tabor College Werenfridus | Rooms Katholiek, havo en vwo atheneum/gymnasium, Senior tweetalig onderwijs (TTO), Unesco, Topsport Talentschool (EVOT) | havo atheneum gymnasium | 1.513 | 55 % | 5,2 % | 2,5 (8) | 6,42025-26 | 7,32025-26 | 9,12025-26 | 7,92025-26 | 7,7 | Bron 1 Bron 2 |
| -1 | Amstelveen College - Stichting Openbaar Voortgezet | Openbaar voortgezet onderwijs voor mavo/havo/vwo, Haal het beste uit jezelf en elkaar!, Plusprofielen, vwo-Xplore, Medialab & Digikunde | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.751 | 28 % | 6,8 % | - | 6,32022-23 | 7,32022-23 | 9,42022-23 | 7,72022-23 | 7,7 | Bron 1 |
| 0 | Trinitas College - Han Fortmann | Werk maken van Maatwerk, Positief Schoolklimaat, Professionele Cultuur, Midden in de Samenleving | havo atheneum gymnasium | 1.301 | 40 % | 6,6 % | - | 6,32025-26 | 7,52025-26 | 9,42025-26 | 7,52025-26 | 7,7 | Bron 1 |
| 0 | Kennemer Lyceum | Technologie en design, Ondernemerschap, Gezondheid en Sport, Kleinschaligheid, Betrokkenheid | havo atheneum gymnasium | 1.010 | 52 % | 5,0 % | - | 6,42025-26 | 7,62025-26 | 9,32025-26 | 7,52024-25 | 7,7 | Bron 1 |
| -2 | Gerrit van der Veen College | Havo en vwo school, vanaf 2027/2028 mavo/havo/vwo, Cultuurprofielschool, Kunst en cultuur, Ambitieus en creatief, Je kunt zijn wie je bent! | havo atheneum | 938 | 44 % | 8,1 % | - | 6,32025-26 | 7,62025-26 | 9,42025-26 | 7,22023-24 | 7,6 | Bron 1 |
| 0 | Jan van Egmond Lyceum | Lyceum voor openbaar daltononderwijs, Gymnasium, Kunst & cultuur, Brede brugklassen: gymnasium, atheneum, h/v en m/h, JEL Academie: brede ontwikkeling & persoonsvorming | havo atheneum gymnasium | 1.296 | 31 % | 6,1 % | - | 6,02022-23 | 7,52020-21 | 9,52020-21 | 7,52022-23 | 7,6 | Bron 1 |
| 1 | Rudolf Steiner College Belgiëlaan | Vrijeschool, Creatief, Kunstzinnig, Persoonlijke ontwikkeling, Sociaal | vmbo-(g)t havo atheneum | 545 | 39 % | 6,8 % | - | 5,72024-25 | 7,72024-25 | 9,52024-25 | 7,52024-25 | 7,6 | Bron 1 |
| -1 | Blaise Pascal College | gym / ath / havo, tweetalig onderwijs, sociaal dynamisch toegankelijk, Veilig en kleinschalig, Goed & modern onderwijs | havo atheneum gymnasium | 905 | 34 % | 6,5 % | - | 6,52025-26 | 7,52025-26 | 9,32025-26 | 7,22024-25 | 7,6 | Bron 1 |
| -1 | Coornhert Lyceum | Zelf ontdekken & samenwerken, Technasium, Cultuur Profielschool: theater, muziek en tekenen, Uniek: onderbouwprofielstromen, Daltonschool | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.093 | 19 % | 6,4 % | - | 6,42025-26 | 7,32025-26 | 9,32025-26 | 7,32025-26 | 7,6 | Bron 1 |
| -1 | Het Cartesius Lyceum | Jouw unieke talenten, Geloof in eigen kunnen, Ontwikkelen door feedback, Wereldburger zijn, Iedereen hoort erbij! | havo atheneum gymnasium | 746 | 57 % | 6,7 % | - | 6,12025-26 | 7,32025-26 | 8,92025-26 | 7,82024-25 | 7,5 | Bron 1 |
| 0 | Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig | Openbaar, Tweetalig onderwijs, LOOT-school (TopTalentschool), Opleidingsschool, Global Citizenship | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.030 | 24 % | 4,9 % | - | 6,22025-26 | 7,22025-26 | 9,22025-26 | 7,42025-26 | 7,5 | Bron 1 |
| -3 | Tabor College Oscar Romero | Aspirant daltonschool: leren met lef!, Groeien met aandacht, Sportlijn, kunstlijn en technologielijn, Gezonde School: aandacht voor welbevinden, Leer in goede sfeer! | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.113 | 19 % | 5,2 % | - | 6,32025-26 | 7,02025-26 | 9,12025-26 | 7,62025-26 | 7,5 | Bron 1 |
| -2 | Het Hervormd Lyceum West | Tweetalig onderwijs havo - vwo, Presteren doe je samen, Gymnasium, Opstromen waar mogelijk, "Hallo Wereld" lessen | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 896 | 12 % | 11,7 % | - | 5,42024-25 | 7,42022-23 | 9,62022-23 | 7,62024-25 | 7,5 | Bron 1 |
| -4 | Pieter Nieuwland College | Veel keuzemogelijkheden, Open en betrokken, iPad én boeken, Veilig en kleinschalig, Tweejarige brugperiode | havo atheneum | 887 | 45 % | 8,8 % | - | 6,22025-26 | 7,02023-24 | 9,12023-24 | 7,52025-26 | 7,5 | Bron 1 |
| -4 | Comenius Lyceum Amsterdam | Sterke basis voor de toekomst, Duurzaamheid, Veiligheid - Fijne sfeer, In het hart van Nieuw-West, Succes | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.048 | 22 % | 8,8 % | - | 5,62025-26 | 7,12025-26 | 9,42025-26 | 7,72020-21 | 7,4 | Bron 1 |
| -3 | Keizer Karel College | UNESCO-school, Technasium op havo en vwo, Kritisch leren denken, Veilige leeromgeving | havo atheneum gymnasium | 1.905 | 65 % | 6,0 % | - | 6,02023-24 | 7,32021-22 | 9,42021-22 | 7,12025-26 | 7,4 | Bron 1 |
| -1 | Spring High | Een Leergemeenschap, Toekomstgericht, Leren in beweging, Leerpleinen en buitenlessen | vmbo-(g)t havo atheneum | 180 | - | 6,7 % | - | 6,52022-23 | 6,42022-23 | 9,22022-23 | 7,52021-22 | 7,4 | Bron 1 |
| -4 | Berlage Lyceum | mavo, havo, vwo (atheneum) en gymnasium, UNESCO, My World Class - internationaal IB-onderwijs, Tweetalig onderwijs (TTO), Historisch gebouw, ingericht voor de toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.160 | 39 % | 6,7 % | - | 6,12025-26 | 7,12025-26 | 9,02025-26 | 7,42024-25 | 7,4 | Bron 1 |
| -5 | Daltonschool Spinoza20first | Dalton, Gepersonaliseerd / contextrijk, Onderzoekend en ontwerpend, 21e-eeuwse vaardigheden, Maatwerk voor leerlingen | vmbo-(g)t havo atheneum | 985 | 29 % | 8,1 % | - | 6,32024-25 | 6,92023-24 | 9,12023-24 | 7,32023-24 | 7,4 | Bron 1 |
| -4 | OSG de Hogeberg | vmbo basis / vmbo kader / mavo / havo / vwo, Veiligheid, zelfredzaamheid, Vrijheid, gelijkwaardigheid, ontmoeting, Eilandschool, Brede scholengemeenschap | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 576 | 12 % | 7,5 % | - | 6,42024-25 | 6,82024-25 | 9,22024-25 | 7,12024-25 | 7,4 | Bron 1 |
| -4 | Don Bosco College | Veilig en vertrouwd, Uitdagend en gezellig, Veel keuzes en mogelijkheden, Uitstekende begeleiding, Jouw groei is ons doel! | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.044 | 16 % | 5,2 % | - | 6,32023-24 | 7,12022-23 | 9,32022-23 | 6,62023-24 | 7,3 | Bron 1 |
| -6 | Calandlyceum | Topsport Talentschool (LOOT), Technasium, Kunst & Cultuur, Gymnasium | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.177 | 18 % | 7,4 % | - | 6,02025-26 | 6,82025-26 | 8,82025-26 | 7,62025-26 | 7,3 | Bron 1 |
| -4 | Montessori Lyceum Oostpoort vmbo, mavo, havo, vwo | Denken & doen, met lef en vertrouwen!, Montessori, Vmbo, mavo, havo en vwo, Internationale Schakelklassen, Doorlopende leerlijn vmbo-mbo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.006 | 10 % | 5,4 % | - | 6,62025-26 | 6,12025-26 | 7,92025-26 | 8,02025-26 | 7,1 | Bron 1 |
| -7 | Lumion | Coaching, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfstandigheid, Lumion leren, Lumion leven | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.405 | 27 % | 7,4 % | - | 6,12025-26 | 6,82025-26 | 9,12025-26 | 6,52025-26 | 7,1 | Bron 1 |
| -5 | OSB Amsterdam | Brede brugklas, Veelzijdig uitdagend, Week van de Ambitie, Eigen onderbouwkantine, Intensief mentoraat | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.112 | 10 % | 5,9 % | - | 5,62023-24 | 6,32023-24 | 8,32023-24 | 8,02023-24 | 7,1 | Bron 1 |
| -4 | Damstede Lyceum | atheneum havo, Technasium, creatief, ondernemend en sportief, sterke steun voor taal en rekenen, Cambridge Engels | havo atheneum gymnasium | 615 | 37 % | 6,9 % | - | 5,42025-26 | 6,12025-26 | 8,62025-26 | 7,32025-26 | 6,8 | Bron 1 |
| -4 | Vox College ( 6 vwo) | Metropolis Lyceum Dalton, Afbouw Vox College | havo atheneum | 47 | - | 7,6 % | - | 5,52023-24 | 6,02024-25 | 9,32024-25 | 5,22023-24 | 6,5 | Bron 1 |
| -1 | Adriaan Roland Holstschool | Algemeen bijzonder, Vrije school, Waarden- onderwijs, Creatieve school | vmbo-(g)t havo atheneum | 735 | 14 % | 6,8 % | - | - | - | - | 8,02024-25 | - | Bron 1 |
| 1 | Alberdingk Thijm College | havo atheneum gymnasium | 1.967 | 58 % | 4,4 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |
| 1 | AVM-locatie esprit | Eerste Opvang Anderstaligen, ISK onderwijs, 16 plus | vmbo/havo/vwo | 137 | - | 6,7 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Barlaeus Gymnasium | Openbaar, Uitdaging en motivatie, Gymnasium, Cultureel, sociaal en sportief, Brede vorming | gymnasium | 803 | 100 % | 4,8 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Berger SGM | kunst en cultuur, exact en natuur, veilig en gezellig, nabijheid & creativiteit, gemeenschap | vmbo-(g)t havo atheneum | 818 | 26 % | 5,8 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Bonhoeffercollege | Vertrouwen, Vrijheid, Verantwoordelijkheid | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.457 | 28 % | 5,4 % | - | 6,42025-26 | 7,52025-26 | 9,52025-26 | - | - | Bron 1 |
| -1 | Castor College | Verbindend, Energiek, Divers, Veerkrachtig, Kwaliteit | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.378 | 29 % | 6,1 % | - | 6,42025-26 | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Comenius College | Open christelijk, Vertrouwen, Aandacht, Ruimte, Gezond | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.598 | 36 % | 5,7 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Cornelius Haga Lyceum, Islamitische Scholengemeenschap voor mavo havo en vwo | vmbo-(g)t havo atheneum | 485 | 17 % | 10,3 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |
| 0 | ECL (havo, atheneum en gymnasium) | Havo, atheneum en gymnasium, Cultuurprofielschool, Bètaprofilering | havo atheneum gymnasium | 1.399 | 55 % | 5,3 % | - | 6,42025-26 | 7,82025-26 | 9,52025-26 | - | - | Bron 1 |
| 0 | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | Categoraal Gymnasium, Betaprofilering, Versterkt talenonderwijs, Persoonlijk leiderschap, Goede begeleiding | gymnasium | 771 | 100 % | 3,9 % | - | 6,02025-26 | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Gymnasium Felisenum | Gymnasium, Persoonlijke aandacht, Brede ontwikkeling, Taal, cultuur, techniek, Wetenschappelijke oriëntatie | gymnasium | 632 | 100 % | 5,1 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Herbert Vissers College (mavo, havo, vwo) | Persoonlijke aandacht voor elke leerling, Brede school met alle niveaus, Duidelijke structuur en begeleiding, Leren door doen en ontdekken, Veilige en betrokken schoolomgeving | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 906 | 22 % | 7,1 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
| -2 | Herbert Vissers College (vmbo en HVX) | Persoonlijke aandacht voor elke leerling, Brede school met alle niveaus, Duidelijke structuur en begeleiding, Leren door doen en ontdekken, Veilige en betrokken schoolomgeving | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 717 | 5 % | 7,1 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
