havo-scholen in Amsterdam: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 40 scholen in de Gemeente Amsterdam die havo-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een havo-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo of vwo, kan het nodig zijn dat havo-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een havo-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo of vwo, kan het nodig zijn dat havo-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aangeboden onderwijs- soorten | Aantal leerlingen | waarvan % havo | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Sfeer | Veiligheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joodse SGM Maimonides | Algemeen bijzonder, Joods, Kleinschalig, Betrokkenheid, Maatwerk | vmbo-(g)t havo atheneum | 186 | 48 % | 8 % | - | 6,6 | 7,7 | 9,5 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Vinse School | Zelfstandig denken, Creatief, Doen | vmbo-(g)t havo atheneum | 398 | 44 % | 8 % | - | 6,2 | 8,3 | 9,2 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 5 | IVKO - Leren van Kunst | Kunstzinnig, Creatief, Modern montessori-onderwijs, Persoonlijk & veilig, Echt jezelf kunnen zijn | vmbo-(g)t havo | 534 | 65 % | 6 % | - | 6,8 | 7,7 | 9,3 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Metis Montessori Lyceum . vwo . havo | Wereldburgerschap, Montessori, Innovatief leren | havo atheneum | 1.041 | 51 % | 6 % | - | 6,6 | 7,3 | 9,2 | 8,4 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Xplore - Agora Amsterdam | Gepersonaliseerde leerroutes, Leren vanuit eigen interesses, Werken met challenges, Leren samen met anderen, Geen onderscheid in niveaus | vmbo-(g)t havo atheneum | 311 | 92 % | 7 % | - | 7,3 | 7,1 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Geert Groote College Amsterdam | Algemeen bijzonder, Vrijeschool, Persoonlijke ontwikkeling, Creatieve school | vmbo-(g)t havo atheneum | 924 | 51 % | 7 % | - | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 7,3 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | HLZ | Future Media, Persoonlijk, Positief, Activerend, Verbindend | havo atheneum | 960 | 51 % | 7 % | - | 6,3 | 7,3 | 9,3 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | DENISE | Veerkracht, Ruimdenkend, Samenwerken, Aanpassingsvermogen, Zorgzaamheid en respect | vmbo-(g)t havo atheneum IB | 645 | 24 % | 7 % | - | 6,2 | 6,5 | 9,3 | 8,1 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Spring High | Een Leergemeenschap, Toekomstgericht, Leren in beweging, Leerpleinen en buitenlessen | vmbo-(g)t havo atheneum | 250 | 40 % | 7 % | - | 6,4 | 6,5 | 9,2 | 7,5 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | OSB Amsterdam | Brede brugklas, Veelzijdig uitdagend, Week van de Ambitie, Eigen onderbouwkantine, Intensief mentoraat | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.200 | 30 % | 7 % | - | 5,9 | 6,7 | 9,1 | 8,0 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Fons Vitae Lyceum | Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid,, Persoonlijke ontwikkeling, Gymnasium Atheneum Havo, Veel keus examenvakken, Hoofd, hart en handen | havo atheneum gymnasium | 1.065 | 54 % | 4 % | - | 5,8 | 6,9 | 9,4 | 7,5 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Montessori Lyceum Amsterdam - Hoofdlocatie | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 875 | 41 % | 6 % | - | 5,7 | 7,2 | 9,4 | 7,3 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Het Hervormd Lyceum West | Tweetalig onderwijs havo - vwo, Presteren doe je samen, Gymnasium, Opstromen waar mogelijk, "Hallo Wereld" lessen | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 822 | 45 % | 13 % | - | 5,8 | 6,6 | 9,2 | 7,8 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Marcanti College | Kansenschool, vmbo BB, KB (lwoo), TL (lwoo), HAVO, Sport, kunst en cultuur, Familieschool | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo | 504 | 20 % | 7 % | - | 6,6 | 6,4 | 8,6 | 7,6 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | CSB Amsterdam | Betekenisvol, Millennium Skills, Community, Toekomstgericht, Thuis voor de Toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum | 915 | 38 % | 6 % | - | 5,5 | 6,5 | 9,3 | 7,8 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | ALASCA (vwo+, havo/vwo en IB) | Liberal arts & sciences, Academische vorming, Filosofie & morele vorming, Digitale vaardigheden, Kunst & creativiteit | havo atheneum IB | 723 | 35 % | 7 % | - | 5,9 | 6,6 | 8,4 | 8,1 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Montessori Lyceum Amsterdam - Van Ostadestraat | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t/havo havo havo/vwo vwo atheneum | 662 | - | 6 % | - | 5,6 | 6,5 | 9,1 | 7,8 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Bredero | Breder Onderwijs, Flexibele driejarige brugperiode, Opdrachten voor bedrijven en organisaties., Diploma+, Sport en bewegen | vmbo-(g)t havo | 492 | 43 % | 9 % | - | 5,8 | 6,6 | 8,8 | 7,7 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Gerrit van der Veen College | Havo en vwo school, Cultuurprofielschool, Kunst en cultuur, Ambitieus en creatief, Je kunt zijn wie je bent! | havo atheneum | 948 | 59 % | 8 % | - | 5,6 | 6,7 | 9,1 | 7,2 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Montessori Lyceum Oostpoort vmbo, mavo, havo, vwo | Denken & doen, met lef en vertrouwen!, Montessori, Vmbo, mavo, havo en vwo, Internationale Schakelklassen, Doorlopende leerlijn vmbo-mbo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.108 | 28 % | 6 % | - | 5,7 | 5,6 | 9,4 | 7,9 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Comenius Lyceum Amsterdam | Sterke basis voor de toekomst, Duurzaamheid, Veiligheid - Fijne sfeer, In het hart van Nieuw-West, Succes | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.037 | 45 % | 8 % | - | 5,3 | 6,3 | 9,1 | 7,7 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Berlage Lyceum | mavo, havo, vwo (atheneum) en gymnasium, UNESCO, My World Class - internationaal IB-onderwijs, Tweetalig onderwijs (TTO), Historisch gebouw, ingericht voor de toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.175 | 34 % | 7 % | - | 5,8 | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Daltonschool Spinoza20first | Dalton, Gepersonaliseerd / contextrijk, Onderzoekend en ontwerpend, 21e-eeuwse vaardigheden, Maatwerk voor leerlingen | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.034 | 45 % | 8 % | - | 5,3 | 6,5 | 8,9 | 7,3 | 7,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | De Apollo | Kleinschalig Ondersteunend Voortgezet Onderwijs, VMBO-T+HAVO, Veiligheid-Plezier, Betrokkenheid-Groei, Kleinschalig en veilig | vmbo-(g)t havo | 311 | 50 % | 8 % | - | 6,1 | 6,2 | 8,0 | 7,7 | 7,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Ir. Lely Lyceum | Gymnasium/Atheneum/Havo/Mavo, Technasium, Internationalisering TTO, Empowerment, Sterk in toekomst! | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.238 | 47 % | 11 % | Reviews Ir. Lely Lyceum
3,1 (14) | 5,7 | 6,0 | 8,7 | 7,5 | 7,0 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| -3 | Havo De Hof | Eigenheid, Verbondenheid, Veligheid, Ruimte voor talent | havo | 368 | 100 % | 9 % | - | 5,5 | 6,6 | 8,8 | 6,8 | 7,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Lumion | Coaching, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfstandigheid, Lumion leren, Lumion leven | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.428 | 46 % | 8 % | - | 5,4 | 6,1 | 8,9 | 7,3 | 6,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Het Cartesius Lyceum | Jouw unieke talenten, Geloof in eigen kunnen, Ontwikkelen door feedback, Wereldburger zijn, Iedereen hoort erbij! | havo atheneum gymnasium | 694 | 40 % | 7 % | - | 5,4 | 5,8 | 9,0 | 7,3 | 6,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Calandlyceum | Topsport Talentschool (LOOT), Technasium, Kunst & Cultuur, Gymnasium | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.300 | 39 % | 8 % | - | 5,7 | 5,8 | 9,1 | 6,8 | 6,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | De nieuwe Havo (alleen 5 havo) | Metropolis Lyceum Dalton, Afbouw De nieuwe Havo, Je maakt het beste wat je kan, Zelfverantwoordelijk leren, Openbaar | havo | 80 | 100 % | 9 % | - | 5,4 | 6,2 | 9,3 | 6,2 | 6,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -5 | Vox College ( 5 en 6 vwo) | Metropolis Lyceum Dalton, Afbouw Vox College, Je maakt het beste wat je kan, Leren op je laptop, Verantwoordelijkheid | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 124 | 37 % | 9 % | - | 5,4 | 5,8 | 9,1 | 5,2 | 6,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Kairos Tienercollege | Duurzaamheid, Inclusiviteit, De spelende mens, De mens in ontwikkeling, Kleinschalig | vmbo-(g)t/havo/vwo havo/vwo | 133 | - | 7 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Damstede Lyceum | atheneum havo, Technasium, Extra aandacht voor rekenen, Extra aandacht voor Nederlands, Cambridge Engels | havo atheneum gymnasium | 713 | 66 % | 7 % | - | 5,1 | - | - | 7,1 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Cornelius Haga Lyceum, Islamitische Scholengemeenschap voor mavo havo en vwo | vmbo-(g)t havo atheneum | 492 | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Sweelinck College | Sterk onderwijs, Veiligheid, Brede ontwikkeling leerling, Toekomst gericht, Aandacht dyslexie/kurzweil | vmbo-(g)t havo | 292 | 47 % | 8 % | - | - | 6,6 | 9,0 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Spinoza Lyceum Amsterdam | eigentijds daltononderwijs, kunst- en cultuureducatie, maaklab en robotica, aparte gymnasiumklas, maatwerk voor leerlingen en ondersteuning op maat | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.337 | 42 % | 8 % | - | 6,2 | - | - | 8,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | St. Nicolaaslyceum | zelfstandig, verantwoordelijk, sociaal betrokken, havo/vwo- en vwo-brugklassen, tweetalig onderwijs TTO, sport+ klas | havo atheneum | 1.234 | 45 % | 5 % | - | - | - | - | 7,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider MAVO HAVO VWO | vmbo-(g)t havo atheneum | 33 | 63 % | 6 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | Montessori Lyceum Terra Nova | Brede school, Persoonlijke aandacht, Leren over jezelf en de wereld, Montessori, Kunst & Cultuur, Sport, Science | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 517 | 31 % | 11 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Pieter Nieuwland College | Veel keuzemogelijkheden, Open en betrokken, iPad én boeken, Veilig en kleinschalig, Tweejarige brugperiode | havo atheneum | 853 | 59 % | 9 % | - | 6,4 | 6,5 | 8,1 | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Amsterdam, maar ook scholen in de naburige gemeenten.