basisscholen in Rotterdam: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 179 scholen in de Gemeente Rotterdam die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Imelda | samenwerken, zelfstandigheid, talent ontdekken, met plezier spelen/leren, veiligheid | 177 | 6 % | - | 9,2 | 8,8 | 9,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | De Bloementuin | Openbaar Onderwijs, Hoge verwachtingen, Betrokken & Kleurrijk, Samen & Veilig, Goud Onderwijs | 273 | 11 % | - | 8,8 | 8,8 | 8,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 3 | Theresiaschool | Plezier, Veilig, Rijke taalomgeving, Lekker Fit!, Ambitieus | 157 | 9 % | - | 8,9 | 8,5 | 8,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 3 | De Tuimelaar | Respect, Vertrouwen, Veiligheid, Betrokkenheid, Kwaliteit | 233 | 1 % | - | 8,1 | 9,1 | 8,6 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Oranjeschool voor Basisonderwijs | Succesvol leren, Rust, Betrokkenheid, Veiligheid, Samenwerking | 233 | 8 % | - | 8,4 | 8,7 | 8,6 | Bron 1 | ||||||||||
| 3 | OBS Nelson Mandela | Anders, Persoonlijk, Probleemoplossend, Innovatief, Effectief | 302 | 3 % | - | 8,7 | 8,1 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | St. Michaëlschool | Stimulerende omgeving voor alle kinderen, Talentontwikkeling, rijk aanbod, Fijne en veilige sfeer, Spelend- en onderzoekend leren, Oog voor begaafde kinderen | 604 | 4 % | - | 8,5 | 8,2 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||
| 3 | Augustinus | vertrouwen, zorg, verantwoordelijkheid, solidariteit, sociale veiligheid | 166 | 7 % | - | 8,4 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||
| 4 | Delfshaven | Ieder kind is uniek, In jezelf geloven, Ontwikkelen en groeien, Verbinding door dialoog, Nieuwe kansen | 136 | 5 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Korf Montessori | Montessori Onderwijs, Iedereen doet mee!, Leren met en van elkaar, Plezier, rust en veiligheid, Goed voorbereid op de wereld en de toekomst | 179 | 9 % | - | 8,2 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Valentijnschool | verwondering, respect, verbondenheid, zorg, vertrouwen | 448 | 5 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Minister Marga Klompéschool | 251 | 9 % | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||
| 2 | kbs de Horizon | goed pedagogisch klimaat, veilig en vertrouwd, brede ontwikkeling kinderen, met plezier naar school, structuur | 246 | 1 % | - | 7,7 | 8,8 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Sterrenschool de Globetrotter | Dalton, Kwaliteit, Lekker fit, Samenwerken, Woordenschat | 200 | 6 % | - | 8,3 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Emmausschool | Samen op weg, Schakelklassen, KiVa, Spelend leren, Ouderbetrokkenheid | 530 | 4 % | Reviews Emmausschool
4,3 (3) | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||
| 2 | Kindcentrum de Klimop | Betrokken, Duurzaam, Verbinding, Lef, Open | 119 | 8 % | - | 8,7 | 7,7 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | De Kruidenhoek - Jenaplan basisschool | Ontdekken, Ontmoeten, Eigenheid, Saamhorigheid, Jenaplan - viering, spel, werk en gesprek | 199 | 6 % | - | 8,3 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Harbour IBSR Bilingual | Tweetalig onderwijs, wereldburgerschap, meertaligheid, IPC, Internationalisering | 454 | 4 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 3 | OBS Mathenesse | Welkom, Met elkaar, Verder! | 91 | 5 % | - | 8,6 | 7,7 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Waldorfschool Nesselande | 187 | 4 % | - | 8,1 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||
| 2 | De Vliedberg | Veilig en vertrouwd, Respect en gelijkwaardigheid, Samenwerking, Verbondenheid, Oog voor het kind | 191 | 7 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs | Veiligheid, Groei, Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Plezier | 354 | - | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Kleine Prins | montessori, zelfstandigheid, goed pedagogisch klimaat, brede ontwikkeling, duurzaamheid | 414 | 7 % | - | 8,4 | 7,9 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Shri Saraswatieschool | Basisvaardigheden, Dharma onderwijs, Gezondheid, Wereldburgerschap, Thematisch onderwijs | 152 | - | - | 8,8 | 7,5 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | OBS Crooswijk | Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Verbondenheid | 162 | 7 % | - | 8,1 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Het Tangram | Daltononderwijs, Veilige en uitdagende omgeving, Thematisch onderwijs, Spelen leren bij onze kleuters, Technologie en digitalisering | 672 | 4 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Tarcisius | Vertrouwen en veiligheid, Kloppend hart (passievol onderwijs in samenhang), Wetend hart (samenwerken en ontdekken), Voelend hart (betrokken bij de ander), Samen met de buurt, ouders, kinderen en team! | 323 | 5 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Passe-Partout | Tweetalig: Engels (30-50%%), Meer- en hoogbegaafdheid, Goed burgerschap, Veilig leerklimaat | 406 | 7 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Jozefschool voor Katholiek Basisonderwijs | Samenwerken, Bewegend leren, Skillslab, Coöperatieve werkvormen, Talentontwikkeling | 237 | 3 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | De Rozenhorst | Betrokkenheid, Veiligheid, Samenwerking, Plezier, Pedagogisch sterk klimaat | 343 | 3 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Basisschool Locatie Müllerpier | Veiligheid en structuur, Ontwikkeling, Theater, techniek en filosofie, Open en transparant, Aanbod op ieders niveau | 291 | 3 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Pionier | Groei, Geluk, Veerkracht, Structuur en rust, Spelend en betekenisvol leren | 337 | 2 % | - | 7,7 | 8,5 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Kindcentrum Blijvliet | goed onderwijs, uitstekende ondersteuning, een veilige plek, kunst, sport en gezondheid, WORDEN WIE JE BENT! | 209 | 10 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Openbare Montessorischool Tuinstad Schiebroek | Montessori-onderwijs, Leer het me zelf te doen!, Zelfstandigheid, Veel verschillende werkvormen, Een veilig pedagogisch klimaat | 307 | 2 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | RK De Regenboog | Kleine klassen, ICT minded, Plusklas, Grote ouderbetrokkenheid, Resultaten boven de CITO-norm | 521 | 3 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare basisschool de Plevier | Sportief (gedrag), Persoonlijke ontwikkeling, Kwalitatief sterk onderwijs, Aandacht, Plezier | 432 | 4 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Mariaschool Taandersplein | Betekenisvol onderwijs, sterk pedagogisch klimaat, goede kwaliteit van onderwijs, talentontwikkeling, goede sfeer | 160 | 5 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Elisabeth | Trots op onze leerlingen!, Leren trots op jezelf te zijn!, Onderwijsaanbod op niveau, Effectieve zorgstructuur, Inspelen op onderwijsbehoeften | 317 | 4 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | openbare basisschool Eduard van Beinum | Openbaar en ruimdenkend, Traditioneel met een twist, Stimuleren zelfvertrouwen, Omarmen diversiteit, Hechte gemeenschap | 125 | 12 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | OBS De Akkers | Hoge verwachtingen, relatie, competentie, positieve schoolsfeer, afspraken en regels, keurmerk Meldcode | 173 | 6 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool Dakpark | Kleurrijk en kansrijk onderwijs, Samen werken, leren en leven, Kleinschalig en veel aandacht, (Taal)rijke leeromgeving, IPC, Educatief partnerschap | 138 | 9 % | - | 7,7 | 8,4 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Globetrotter Katendrecht | Eigentijds Daltononderwijs, Eigenaarschap, Thematisch onderwijs, Spelen, ontdekken, leren, Excellente school 2022-2025 | 517 | 9 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Mr van Eijck | Vreedzaam, Begrip van de wereld, Brede ontwikkeling, Digitale geletterdheid, Veerkracht | 323 | 8 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Fatimaschool | cognitieve vaardigheden, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, weerbaarheid, plezier | 713 | 4 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Fatimaschool | cognitieve vaardigheden, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, weerbaarheid, plezier | 713 | 4 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Hildegardis | Samen leren: gemengde school, Lekker Fit! school, Cultuur, Natuur, Zorg voor onze kinderen | 219 | 7 % | - | 7,9 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Basisschool over De Slinge | Groei, Ontmoeting, Verbinding, Gezonde school, Ontwikkelingsgericht | 390 | 6 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | OBS Kasteel Spangen | Persoonlijke aandacht en bloei, Maximale (talent)ontwikkeling, Waardering en respect, Ouder-Leerkracht-Kind, Samen met en voor elkaar! | 254 | 2 % | - | 8,1 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Kameleon | Vertrouwen, verantwoordelijkheid, verbondenheid, Sportieve basisschool, Schakelklassen nieuwkomers, Dagprogrammering, 5 gelijke schooldagen | 385 | 8 % | - | 8,1 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | De Bergse Zonnebloem | Dalton, Kunstzinnige Wereldoriëntatie, Kansengelijkheid, Innovatie, Lef, Liefde en Plezier | 391 | 4 % | - | 7,8 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Hildegaert Kindcentrum | Oog voor jou..., Structuur als basis, Plezier in leren, Zorg voor elkaar, School en ouders samen | 380 | 6 % | - | 7,8 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Vierambacht | Leren is maatwerk, Leren samenwerken, Leren regie nemen, Leren wereldburger worden | 343 | 5 % | - | 7,9 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Kleine Prins | Zelfstandigheid, Eigen verantwoordelijkheid, Samenwerking, Elk kind een levenskunstenaar, Maximale leerresultaten | 275 | 7 % | - | 8,1 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Nicolaasschool | Voorbereiden op de toekomst, Afstemmen op ontwikkeling, Leer en Veerkracht, Lekker Fit! & Gezonde school, Uitgebreid keuzeprogramma | 558 | 3 % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Jacob Maris | Verbindend, Plezier, Verantwoordelijkheid | 197 | 8 % | - | 8,0 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Obs Prins Alexander | Rust en veiligheid, Kwaliteit en talent, Gezondheid en sportiviteit, Natuurzin en burgerschap | 283 | 2 % | - | 8,5 | 7,3 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Albert Schweitzer | Eigenaarschap, Samenwerking, Ontwikkeling | 500 | 6 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Basisschool Het Prisma | respect, geborgenheid, zelfstandigheid, optimale ontwikkeling, Kunst en Cultuur | 268 | 3 % | - | 7,7 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Dominicus | Vertrouwen, Aandacht, Ontdekken, Samen, Veerkracht | 164 | 6 % | - | 8,1 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Stephanus | De school waar je gezien wordt, Kwaliteit, Kansen en ambitie, Trots, Vertrouwd en veilig | 206 | 4 % | - | 7,6 | 8,1 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | basisschool \'t Prisma | zelfstandigheid, respect, geborgenheid, optimale ontwikkeling, kunst en cultuur | 411 | 3 % | - | 8,0 | 7,7 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Bavokring | kleine katholieke basisschool, hoogwaardig onderwijs op maat, muziek, dans, bewegen, toneel, ouderbetrokkenheid, sfeer en bevlogenheid | 243 | 6 % | - | 8,0 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Agnes | vertrouwen, veilig, structuur, zorg, verbondenheid | 291 | 4 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Boog Schiemond | Opbrengstgericht werken, Ontwikkeling, groei, Gezonde school, Vreedzaam, Schoolklimaat, Ouderbetrokkenheid | 134 | 8 % | - | 7,9 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | CBS Elout van Soeterwoude | Meer TAALonderwijs, Leesplezier, Engels onderwijs vanaf 4 jaar, Lekker Fit, Continurooster | 143 | 6 % | - | 7,9 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare Basisschool Het Landje | samen veilig en verbonden, kunstzinnig onderwijs, dialoog, aardig, vaardig en waardig | 638 | 7 % | - | 8,0 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen | Openbaar onderwijs, Jenaplan, Ik in relatie tot mijzelf, Ik in relatie tot de ander, Ik in relatie tot de wereld | 362 | 5 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare Basisschool De Triangel | Brede ontwikkeling, Vertrouwen, Kwaliteit, Diversiteit | 296 | 8 % | - | 8,0 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Willibrord | Groei, Geluk, Talent | 297 | 4 % | - | 7,9 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | De Provenier | openheid &verantwoordelijkheid, acceptatie & waardering, gemengde school, gezonde school, verlengde leertijd | 204 | 4 % | - | 7,6 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | OBS de Blijberg | Iedereen is uniek, Respect, Samenwerken, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid | 402 | 6 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Waterlelie | Met elkaar voor elkaar, Ambitieus, Passie en plezier, Eigen kinderopvang in huis | 157 | 5 % | - | 7,8 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Kindcentrum IJsselmonde | Veiligheid, Vertrouwen, Verbondenheid, Eigenheid, Groei | 361 | 7 % | Reviews Kindcentrum IJsselmonde
2,4 (9) | 8,0 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||
| -1 | Park16Hoven | 403 | 4 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||
| 0 | Basisschool Christophoor | Daltonschool, Eruit halen wat erin zit, Verantwoordelijkheid, Rust & regelmaat, Fijn pedagogisch klimaat | 396 | 4 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | OBS De Notenkraker | Duurzaam leren als doel, Professioneel klimaat als norm, Vertrouwen als baken, Positiviteit als middel, Plezier als energiebron | 238 | 6 % | - | 7,8 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Daltonschool Overschie | Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Reflectie | 185 | 5 % | - | 7,9 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Verbazisschool WOW | 195 | 9 % | - | 7,8 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | De Pijler | Open staan, Samen, In verbinding, Kansen zien | 555 | 7 % | - | 8,2 | 7,2 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Paus Joannesschool KBO | Toekomstgericht, Plezier, Verbondenheid, Ontwikkeling, Samenwerking | 508 | 4 % | - | 7,4 | 8,0 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Meester Baars | Nieuwsgierigheid, Liefde, Samen, Verantwoordelijkheid, Creativiteit | 366 | 4 % | - | 7,8 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | De Toermalijn | Leerstofrijke omgeving, Veiligheid pedagogisch klimaat, Kwalitatief goed onderwijs, Relatie kind-ouder-school, Hoge verwachtingen | 233 | 10 % | - | 7,9 | 7,4 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Mariaschool Schietbaanlaan | Leren Leven Beleven, Lekker Fit, Leertijd Uitbreiding, Zorg voor elkaar, Persoonlijke ontwikkeling | 214 | 9 % | - | 7,7 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Basisschool PCB De Parel | Engels vanaf groep 1, Eigen tablet vanaf groep 5, Grote ouderbetrokkenheid, Optimale resultaten, Plusklassen beter prest. leerl | 288 | 7 % | - | 7,6 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | De Mare | Montessorischool, Planmatig werken, Rust, regelmaat, orde, Aandacht voor leerresultaten, Aandacht voor opvoeding | 638 | 7 % | - | 8,1 | 7,1 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Kindcentrum De Hoeksteen | Kwaliteit, Veiligheid, Eigenaarschap | 312 | 4 % | - | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | De Margriet | Daltononderwijs, Openbaar, Vrijheid&Verantwoordelijkheid, Creatief, Buurtschool | 552 | 4 % | - | 7,7 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Jacobusschool | Werken in leerpleinen, Kernwaarden met vaardigheden, Betekenisvolle lessen, Leertijduitbreiding | 173 | 6 % | - | 7,5 | 7,7 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | De Wilgenstam | eigenaarschap leerlingen, kunst en cultuur, wetenschap en techniek, early bird Engels | 158 | 11 % | - | 8,1 | 7,1 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Oscar Romero | Zijn wij onszelf., Accepteren wij elkaar., Wij leren van onze fouten., Lachen wij veel., Geven wij complimenten. | 171 | 5 % | - | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | De Schalm Katendrecht | Leren in de buitenruimte, Leren door podiumkunsten, Leren zichtbaar maken, Leren door modelen, Leren in een mini-maatschappij | 214 | 2 % | - | 7,7 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | OLBS De Barkentijn | Literaire basisschool, Creatief met taal, Lezen, Rekenen opbrengstgericht, Respect, verantwoordelijkheid | 157 | 7 % | - | 7,2 | 7,9 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | De Schakel | Montessori, vrijheid in gebondenheid, Leer mij het zelf te doen., Kind Centrum, samenwerken | 210 | 6 % | - | 7,8 | 7,3 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | De Klaver, Heijplaat | Een veilige haven, Recht door zee en koersvast, Kennis van de wereld en routines., Ouders als partner, Spil in de wijk | 117 | 4 % | Reviews De Klaver, Heijplaat
bekijk enige review | 7,7 | 7,4 | 7,5 | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||
| -2 | Pluspunt | Kwalitatief goed onderwijs, Goede sfeer, Differentiatie & Maatwerk, Breed & uitdagend lesaanbod, Diversiteit & inclusiviteit | 175 | 7 % | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | De Catamaran | Goede leerresultaten, Breed aanbod, Talentontwikkeling, Leren zichtbaar maken, 6 uur extra leertijd | 562 | 7 % | - | 8,0 | 7,0 | 7,5 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Jan Antonie Bijloo | Welbevinden, Talentontwikkeling, Leren Zichtbaar Maken, Wereldburgerschap, Lekker Fit! | 193 | 8 % | - | 7,3 | 7,5 | 7,4 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | De Gouden Griffel | Literaire basisschool, Lezen, lezen, lezen, Creatief met taal, Leren door ontdekken, Vakdocenten kunst en dans | 198 | 7 % | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | KC De Stern | Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid, Vakmanschap | 163 | 5 % | - | 7,9 | 6,9 | 7,4 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Jan Prins | Montessorionderwijs, Samen leren en werken is leuk, De leerling staat centraal, Coöperatieve werkvormen, Ouders zijn partners in onderw | 401 | 5 % | - | 7,8 | 6,9 | 7,3 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Plataan | Plezier, Veiligheid, Respect, Waardering, Ontwikkelen | 101 | 2 % | - | 7,0 | 7,6 | 7,3 | Bron 1 | ||||||||||
| -4 | Obs Charlois | Goud onderwijs, hoge verwachtingen, leertijduitbreiding, Gezonde school, breed aanbod | 209 | 10 % | - | 7,5 | 7,1 | 7,3 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Basisschool de Esch | Aandacht – ik word gezien, Samen – wij zijn een team, Enthousiast en met Passie, Flexibel – Ik kan alles aan, Vernieuwen en Ontwikkelen | 120 | 12 % | - | 6,8 | 7,7 | 7,3 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | OBS De Globe | Wereldburgers opleiden, Iedereen is welkom, Ouders als partner, Kinderen mogen kind zijn, Ieder kind wil leren | 309 | 5 % | - | 7,8 | 6,6 | 7,2 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | INOVA basisschool Hoek van Holland | Internationaal: Engelse les, oog voor de wereld, Natuur: beweging, vitaliteit, oog voor de omgeving, Ondernemen: onderzoeken, leren, nieuwsgierigheid, Vernieuwend: actueel, wetenschap, techniek, Actief: samen, sportief, betrokken | 96 | - | - | 7,7 | 6,7 | 7,2 | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | De Phoenix | Plezier, Veiligheid, Groei, Samenwerking, verbinding, Gelijkwaardigheid | 268 | 7 % | - | 7,8 | 6,4 | 7,1 | Bron 1 | ||||||||||
| -4 | De Clipper | Montessori, Heterogene groepen, Kosmisch onderwijs, Culturele ontwikkeling, "Help mij het zelf te doen" | 199 | 12 % | - | 6,8 | 6,8 | 6,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Rotterdamse Schoolvereniging | 364 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 1 | KC Het Gouden Westen | Goud Onderwijs concept, Hoge verwachtingen, Vaste routines en structuur voor een rustige basis, Burgerschapsvorming | 128 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Schakelschool de Gaffel | 26 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 2 | Harbour IBSR | 271 | 4 % | - | - | 8,6 | - | Bron 1 | |||||||||||
| 1 | Vereniging De Rotterdamse Montessorischool | montessori, zelfstandigheid, karakter, verantwoordelijkheid, sfeer | 324 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Vrije School Rotterdam West | 357 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 1 | De van Oldenbarneveltschool | Eigenaarschap, Inlevingsvermogen, Creativiteit, Kunde, Vertrouwen | 231 | 1 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | CBS Mozaïek | 146 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 2 | IKC De Ark | Veiligheid en perspectief, Samen op weg, Kleurrijk en talentvol, Eigentijds en ambitieus | 114 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | KC De Vlinder | Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkelen, Onderzoeken | 172 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Al-Ghazali | Godsbesef/ Taqwa, Oprechtheid, Solidariteit, Professionaliteit, Toekomstgericht | 453 | 12 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Prinses Margrietschool | 192 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 1 | Koningin Wilhelminaschool | Het kind staat centraal, Persoonlijke aandacht, Veilig en geborgen door rust, structuur en orde, Plezier is optimaal presteren, Samenwerken aan succes | 138 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
