basisscholen in Haarlemmermeer: voor elk kind de juiste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 45 scholen in de Gemeente Haarlemmermeer die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ICBS De Vredeburg | aandacht, veiligheid, vertrouwen | 370 | 4 % | - | 8,5 | 8,2 | 8,4 | Bron 1 | |||
| 3 | Christelijke Basisschool Vesterhavet | Een veilige haven!, Vandaag leren voor morgen! | 194 | 4 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||
| 3 | \'t Venne | Eerst het kind dan de leerling, Onderzoekend leren, Thematisch werken, Bewegend leren, Doelgericht werken | 209 | 5 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | |||
| 2 | IJwegschool | Jenaplanonderwijs, Professioneel team, Ouders als partner, Vaardigheden 21st eeuw, Talentontwikkeling | 111 | 11 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||
| 1 | De Reiger | Basisvaardigheden, Wereldburgerschap, Zelfstandigheid, Verbondenheid | 182 | 6 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||
| 2 | De Wikkeling | Nieuwsgierig naar morgen, Inspireren, Samenwerken, Vertrouwen, Christelijk geïnspireerd | 281 | 4 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||
| 0 | Jong Geleerd | Samen, Wereldburgerschap, Eigenaarschap, Passend | 213 | 9 % | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | |||
| 0 | Rooms Katholieke Basisschool Klippeholm | Gepersonaliseerd leren vanuit je eigen talent., Verbindend en zelfredzaam., Kritisch op de leerstof., Onderzoekende en gespecialiseerde leerkrachten., Duurzame keuzes leren maken. | 365 | 7 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 | |||
| 1 | Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers | Samen leren, Eigenaarschap, Zelfredzaamheid, Zichtbaar leerresultaat, Kijken naar het hele kind! | 232 | 4 % | - | 8,3 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||
| 2 | IKC De Lente | Ruimte om te groeien!, Geloof in talent!, Leren van de natuur!, Kracht door klein te zijn!, Werken toekomstgericht! | 52 | 6 % | - | 8,2 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||
| 0 | Opmaat | Schoolsucces moet samengaan met schoolplezier, Talenten ontdekken én laten groeien, Doelgericht taal- en rekenonderwijs, Duidelijke structuren en voorspelbaarheid | 436 | 4 % | - | 8,2 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||
| -1 | ICBS De Bloesem | Verbinden, Verbreden, Versterken, Vertrouwen | 534 | 8 % | - | 8,1 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||
| 0 | Buitenplaats Nassaupark | Brede ontwikkeling, Persoonsvorming, Kennis als basis, Doorgaand aanbod van 0 tot 13 jaar, Natuurlijk leren | 34 | 12 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | |||
| -1 | Klavertje vier | Samen(werken), Plezier, Respect, Groei | 474 | 8 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||
| -2 | Het Mozaiek | Groei, Vertrouwen, Betrokkenheid, Inspireren | 266 | 5 % | - | 7,3 | 7,5 | 7,4 | Bron 1 | |||
| -3 | Communitykindcentrum De Kameleon | Welbevinden, Extra aandacht voor de basisvakken, Communityschool, wijkverbonden, Gezonde school / Kanjerschool, Noordwijkse methode / thematisch werken | 289 | 11 % | - | 8,0 | 6,8 | 7,4 | Bron 1 | |||
| -3 | Rooms Katholieke basisschool St. Willibrordus | Positief pedagogisch klimaat, Samen, Professioneel, Ambitieus | 33 | 13 % | - | 7,5 | 7,2 | 7,4 | Bron 1 | |||
| -3 | Christelijke Basisschool De Brandaris | Zinvol onderwijs, Goede organisatie, Vertrouwen, Eigenaarschap | 164 | 16 % | - | 7,7 | 6,9 | 7,3 | Bron 1 | |||
| 1 | Openbare Daltonschool De Zwaan | Daltonschool, Kanjerschool, Betrokken leerkrachten, Gezonde school, Toekomstgericht onderwijs | 390 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Christelijke Basisschool Oranje Nassau | Dorpsschool, Professioneel lerarenteam, Goed pedagogisch klimaat, Vakdocenten creatieve vakken, Christelijk onderwijs | 637 | 9 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 | |||
| 1 | Dr. Plesmanschool | Kleinschalig, Veilig & vertrouwd, Stevige basis voor de toekomst, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid | 175 | 5 % | - | 8,3 | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | G.Th. Rietveldschool | vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, efficiënt werken | 593 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Openbare Basisschool Kindcentrum Westwijs | Brede ontwikkeling, Betrokkenheid, Geborgenheid, Respect | 241 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 1 | IKC Wereldwijs | 311 | 4 % | Reviews IKC Wereldwijs
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||
| 0 | Sint Adalbertusschool voor Basisonderwijs | 241 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
| 1 | Eerste Montessorischool | Help mij het zelf te doen, Zelfstandigheid, Montessori onderwijs, Verbinden, Rots & Waterschool | 195 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Interconfessionele Basisschool De Caleidoscoop | Ouders als partners, Alle kinderen worden gezien, Fins onderwijsconcept, Sportief, creatief, gezond, Talentklassen | 404 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | obs Dik Trom | Daltononderwijs, De Vreedzame School, Goede resultaten, Grote ouderbetrokkenheid, Heldere communicatie | 217 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Kindcentrum Natuurlijk! | Respect, Natuur & milieu, Samen, Vakmanschap, Plezier | 173 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool Klimop | Nieuwsgierig, Samen, Duurzaam, Kwaliteit, Plezier | 401 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 1 | Basisschool De Bosrank | Pedagogisch & didactisch sterk, Kleinschalig & multicultureel, Resultaten boven land. gem., Taal Vriendelijke School, Creatieve ontwikkeling & sportief | 98 | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | IBS De Olijfboom | Identiteit & geborgenheid, Veiligheid & respect, Vertrouwen & verbondenheid, Professionaliteit & verantwoordelijkheid | 184 | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | IKC Braambos | Meer dan onderwijs en opvang, Spelen en leren, Vertrouwen in ieder kind, Alles onder één dak, IKC Braambos leeft, leert, ontwikkelt en bruist! | 268 | 5 % | - | - | 7,2 | - | Bron 1 | |||
| 0 | Montessorischool Floriande | Veilig pedagogisch klimaat, Leer mij het zelf te doen, Zelfstandigheid, Eigentijds, Montessori onderwijs | 262 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Obs De Optimist | Samenwerken, Zelfstandigheid, Sportiviteit, Sociaal welbevinden, Aandacht voor talent | 768 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Openbare Basisschool De Tovercirkel | Kleinschalig en sfeervol, Betekenisvol onderwijs, Kanjerschool, Sterke basis, Vakleerkrachten groep 1 t/m 8 | 175 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | OBS Twickel | Voltijds aanbod voor hoogbegaafden onderwijs, Lezen is de basis, Veilige leeromgeving, Breed aanbod | 296 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 1 | Openbare Basisschool de Octopus | veilig klimaat, zelfstandigheid, samenwerken, leren en ontwikkelen, structuur en warmte | 299 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 1 | De Zwanebloem | Groen en duurzaam, Veilig en vertrouwd, Enthousiast team, Ons nieuwe onderwijs: Zin in Lezen, Veel speelruimte | 166 | 7 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | De Vijfsprong | Veiligheid, Doelgericht, Betekisvol, Professionaliteit, Betrokkenheid | 377 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Daltonschool Het Palet | Daltononderwijs, Eigenaarschap, Zelfstandigheid, Samenwerken, Vertrouwen | 116 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | De LinQ | Verbinding, Veerkracht, Kansrijk | 175 | 6 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | |||
| -1 | Openbare Basisschool Joppe | Openbaar, Structuur, warmte, fijne sfeer, Goede resultaten, Eigen overblijf en BSO, Samenwerking met ouders | 574 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | Openbare Montessorischool De Boog | Montessori, Ontwikkelingsgericht, Positieve opvoeding, Verantwoordelijkheid, Openbaar | 258 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
| 0 | De Antoniusschool | Kleinschalig en betrokken, iedereen hoort erbij!, Oefenplaats voor wereldburgerschap, Krachtig pedagogisch klimaat, Sterke didactische basis (EDI), Taalrijk en talentgericht | 165 | 8 % | - | 6,9 | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Haarlemmermeer, maar ook scholen in de naburige gemeenten.