De beste vmbo-(g)t-scholen in Rotterdam
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 45 scholen in de Gemeente Rotterdam die vmbo-(g)t-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een vmbo-(g)t-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo-kader of havo, kan het nodig zijn dat vmbo-(g)t-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een vmbo-(g)t-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo-kader of havo, kan het nodig zijn dat vmbo-(g)t-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aangeboden onderwijs- soorten | Aantal leerlingen | waarvan % vmbo-(g)t | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Sfeer | Veiligheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Comenius Dalton Rotterdam | Daltononderwijs, Talents, Overtuigd van jezelf, Kleine fijne school, Coaching en begeleiding | vmbo-(g)t | 264 | 100 % | 7 % | - | 7,6 | 8,2 | 9,7 | 7,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||
| 5 | Melanchthon Mavo Schiebroek | gedegen uitdagend empathisch, kleinschalig & traditioneel, eigen wijs, mavo, mavohavo en mavo+, tweejarige onderbouw | vmbo-(g)t | 329 | 100 % | 5 % | - | 6,8 | 7,4 | 9,3 | 8,6 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||
| 3 | Portus Juliana | vmbo g/t, mavo, havo, (t)huiswerkvrij, denken durven doen, minder stilzitten, meer doen, Excellent omdat jij het bent | vmbo-(g)t | 492 | 100 % | 7 % | - | 6,9 | 7,2 | 9,2 | 8,8 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||
| 3 | Melanchthon Wilgenplaslaan | MySkills vaardighedenonderwijs, Veilig schoolklimaat: Goals, Rooster op Maat, Technologieroute voor GL & TL, Topsportvriendelijk | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 369 | 22 % | 5 % | - | 7,1 | 7,5 | 8,8 | 8,6 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||
| 6 | Penta Rozenburg | Christelijk | vmbo-(g)t havo | 213 | 70 % | 6 % | - | 6,7 | 7,3 | 9,4 | 8,4 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||
| 3 | De TooropMavo | Blended learning, Creatieve vakken als theater & fine-art, Kleinschalig, Mavo/Havo, Technologie&Toepassing | vmbo-(g)t | 415 | 100 % | 7 % | - | 6,7 | 7,7 | 9,4 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||
| 3 | De Meerpaal | Prot. Christelijk, Zorgvestiging, Kleine klassen, Extra ondersteuning tot en met examenklas, Wegwerken leerachterstanden | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 469 | 33 % | 7 % | - | 6,8 | 7,3 | 9,1 | 8,3 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||
| 2 | Melanchthon Kralingen | Mavo plus, Excellente school, Klein, veilig en heel gezellig, Persoonlijke begeleiding, Extra taal en rekenen | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 423 | 42 % | 5 % | - | 6,8 | 7,1 | 8,9 | 8,6 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||
| 1 | Mavo Centraal | Kleinschalig en persoonlijk, Mavo/havo- en brede brugklas, Persoonlijke coach, DTI & Masterclasses, Studiewijzers en extra hulp | vmbo-(g)t | 306 | 100 % | 7 % | - | 6,3 | 7,3 | 9,1 | 8,2 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||
| 0 | Wolfert College | Openbaar vwo/havo/mavo, Creatief ondernemen, Xpo (vakoverstijgend proj.), Kwaliteit, versterkt Engels en Nederlands | vmbo-(g)t | 653 | 100 % | 6 % | - | 6,6 | 7,1 | 9,2 | 8,1 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||
| 0 | Scholengroep Driestar Wartburg, Revius | Voor elkaar, Betrokken, Vormend, Toekomstgericht, Vmbo, havo, ath. en gymnasium | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 525 | 24 % | 5 % | - | 6,4 | 7,2 | 9,3 | 8,1 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||
| -1 | Hugo de Groot | Openbaar onderwijs, Veilig & Betrokken, Atheneum/Gymnasium, Havo, Mavo, ISK, Ambitieus & Sfeervol | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 762 | 36 % | 10 % | - | 6,8 | 7,0 | 9,0 | 7,8 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||
| 0 | Scholengroep Driestar-Wartburg, De Swaef | Reformatorisch, Beroepencollege, Leren werkt! | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 648 | 30 % | 5 % | - | 6,2 | 7,1 | 9,3 | 8,1 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||
| -1 | Vak College Hillegersberg | Do-it Move-it, Variatie-doen-bewegen-maatwerk, Kies en ontdek met DO-blokken, Taal en Rekenen op niveau, Basis, kader en Do-Mavo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 349 | 29 % | 7 % | Reviews Vak College Hillegersberg
2,1 (7) | 5,8 | 7,1 | 9,7 | 7,8 | 7,6 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||
| 0 | Roncalli mavo | Discovery-programma, thuiswerkvrij, Internationalisering, 3 vakken per dag, dagelijkse start met mentor, elke dag studiebegeleiding | vmbo-(g)t | 404 | 100 % | 15 % | - | 6,3 | 6,7 | 9,4 | 7,9 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||
| -1 | Portus Meridiem | mavo (theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum), persoonlijke coaches, brede brugklassen mavo, havo, vwo, ontwikkelen van Technasium en extra sport, veiligheid | vmbo-(g)t havo | 506 | 60 % | 7 % | - | 6,3 | 7,0 | 9,2 | 7,5 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | Zuiderpark College | Eruit halen wat erin zit!, Een school met thuisgevoel, Stimulerende leeromgeving, Duidelijke regels, Sociale competenties | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 470 | 13 % | 11 % | - | 5,9 | 7,0 | 9,6 | 7,6 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | Scholengroep Driestar-Wartburg, Guido de Brès | reformatorisch, belijdend, bekwaam, betrokken, Rotterdam | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.425 | 15 % | 5 % | - | 5,9 | 7,0 | 9,2 | 7,9 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||
| -3 | Thorbecke Voortgezet Onderwijs, locatie Prinsenlaa | Veilige school, Topsport Talentschool, DAMU-school, Thorbecke Junior, Sport en Dans | vmbo-(g)t havo atheneum | 882 | 36 % | 7 % | - | 6,4 | 7,1 | 9,2 | 7,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||
| -3 | Grafisch Lyceum Rotterdam afdeling vmbo | Creatief, Vakschool, Brede ontwikkeling, Vormgeven & Media, Kleinschalig | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 494 | 53 % | - | Reviews Grafisch Lyceum Rotterdam afdeling vmbo
3,1 (9) | 6,3 | 6,2 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||
| -2 | De Hef | Verbinding, Aandacht, Kwaliteit, Veiligheid, VMBO B-K-GL-TL/MAVO | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 710 | 18 % | 10 % | Reviews De Hef
3,7 (5) | 5,5 | 6,2 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||
| -3 | De Passie Rotterdam | goed onderwijs, fijne sfeer, samen geloven, we zien jou! | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 809 | 22 % | 9 % | - | 5,8 | 6,6 | 8,9 | 8,0 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||
| -1 | STC vmbo voor Maritiem en Techniek | Uniek profiel: Maritiem en Techniek, Samen werken aan je toekomst, Kleinschalig en persoonlijk, Aansluiting met het mbo, Twee locaties in Rotterdam | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 202 | 15 % | - | - | 5,6 | 6,1 | 9,2 | 8,2 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | GSR Gymnasium Atheneum HAVO VMBO | nieuwsgierigheid, resultaat, geloof delen, liefde | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.117 | 18 % | 6 % | - | 5,8 | 6,5 | 8,9 | 7,7 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||
| -1 | STC vmbo voor Maritiem en Techniek | Uniek profiel: Maritiem en Techniek, Kleinschalig en persoonlijk, Twee locaties in Rotterdam, Samen werken aan je toekomst, Aansluiting met het mbo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 257 | 35 % | - | - | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 7,4 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||
| -3 | Rudolf Steiner College | Algemeen bijzonder, Vrije school, Brede talentontwikkeling, Kunstzinnig onderwijs | vmbo-(g)t havo atheneum | 958 | 30 % | 8 % | - | 5,9 | 6,7 | 8,6 | 7,6 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||
| -5 | Einstein Lyceum | Goed onderwijs, Gerichte persoonlijke aandacht, Prikkelende buitenschoolse projecten, Veilige leeromgeving, Betrokken en bekwaam personeel | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 854 | 34 % | 8 % | - | 5,6 | 6,7 | 9,3 | 7,2 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | MEX010 - Dé mavo voor Expressie | Fascinatie voor podiumkunsten: theater/dans/zang, Creativiteit, Lef en nieuwsgierigheid, Kader jaar 1 t/m 4, Mavo/havo brugklas | vmbo-(g)t | 191 | 100 % | 7 % | - | 5,7 | 6,5 | 9,2 | 7,4 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||
| -5 | Libanon Lyceum (locatie Ramlehweg) | Openbaar, Bovenbouw, Technasium (havo en vwo), Bèta challenge (mavo) | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 558 | 25 % | 7 % | - | 5,7 | 6,2 | 9,3 | 7,4 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||
| -5 | Montfort College | Inclusief rooster, Daltononderwijs in ontwikkeling, Laptops voor leerlingen, Cambridge English, Goethe Duits en Frans DelF, Keuzevak T&T (mavo) en Technologie (havo) | vmbo-(g)t havo atheneum | 846 | 42 % | 8 % | - | 5,0 | 6,9 | 9,2 | 7,5 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | Penta Hoogvliet | Nu voor Later, Samen Veilig, Aandacht voor Elkaar, Thuis op School, BUSINESS SCHOOL en havo-TOP | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 506 | 22 % | 6 % | - | 5,8 | 6,5 | 8,5 | 7,7 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||
| -6 | Wolfert Dalton | Daltononderwijs, Masterclasses, Kunst, cultuur en reizen, mavo, havo, vwo | vmbo-(g)t havo atheneum | 643 | 21 % | 6 % | - | 5,7 | 6,0 | 9,2 | 7,3 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||
| -6 | Young Rotterdam vmbo | Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn | Hospitality, Vrijeschool-afdeling, Kom zaken doen!, Worden wie je bent | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 436 | 39 % | 11 % | - | 5,7 | 5,8 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | Scholengroep Driestar-Wartburg, De Burcht | Veiligheid, Structuur, Aandacht | vmbo-b/vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 65 | - | 5 % | - | 5,5 | 5,4 | 6,6 | 7,6 | 6,3 | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | Experience College | Media, Vormgeving & ICT, Experimenteren, Techologie, Zorg & Welzijn, Creativiteit | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 516 | 21 % | 7 % | Reviews Experience College
3,4 (10) | 6,0 | - | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||
| 0 | Rotterdam Designcollege | Design, Praktijkgericht, Jong Ondernemerschapsroute, Creatief, Havo, mavo, vmbo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo | 978 | 19 % | 7 % | - | 6,1 | 7,6 | 9,8 | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| -1 | Horeca Vakschool Rotterdam | vmbo-Vakschool, vmbo-basis/kader/mavo/havo, Horeca, Bakkerij, Recreatie & Evenementen | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 264 | 51 % | 7 % | - | 6,5 | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 0 | Wolfert ISK | Openbaar | vmbo-(g)t/havo/vwo | 187 | - | 6 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 1 | Montessori Mavo | Alle ruimte om te groeien, "Help mij het zelf te doen", montessori-onderwijs, keuzewerktijd, projecten & ateliers | vmbo-(g)t | 207 | 100 % | 7 % | - | 6,4 | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| -3 | Libanon Lyceum (locatie Mecklenburglaan) | Openbaar, Onderbouw, Technasium (havo en vwo), Bèta challenge (mavo), VWO-XL brugklassen | vmbo-(g)t/havo vmbo-(g)t havo havo/vwo vwo atheneum | 557 | - | 7 % | - | - | 6,1 | 8,6 | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| 0 | Vrije School Zuid-Holland voor Atheneum Havo Mavo | vmbo-(g)t/havo vmbo-(g)t havo/vwo | 180 | - | 8 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||
| 0 | Dalton Rotterdam Palmentuin | Dalton, On Stage: spel en dans, Off Stage: licht, geluid, e.d., Kaderber. leerweg & MAVO, Theater | vmbo-k vmbo-(g)t | 161 | 53 % | 8 % | - | 6,8 | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | MOVE Rotterdam Locatie Veenoord | Sport & Lifestyle, Economie & Ondernemen, Regie bij de leerling, Challenge onderwijs, Zorg & Welzijn | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 304 | 36 % | 8 % | - | 6,7 | - | - | 8,2 | - | Bron 1 | |||||||||||
| -3 | Avicenna College | Islamitische identiteit, Onderwijskwaliteit, Basisvaardigheden, Talentontwikkeling, Maatschappelijke toerusting | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 815 | 40 % | 7 % | - | 5,8 | 6,4 | 8,6 | - | - | Bron 1 | |||||||||||
| -2 | Vak College Zuidrand | Sportklas, Lifestyleklas, Skills, Challenge, Elke leerling een eigen coach | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 385 | - | 8 % | - | 6,0 | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Rotterdam, maar ook scholen in de naburige gemeenten.