Speciaal onderwijs in Rotterdam: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 21 scholen in de Gemeente Rotterdam die so-onderwijs aanbieden . Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Bron | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Koninklijke Visio Onderwijs Rotterdam | 54 | 4 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | A Willeboerschool | Talentontwikkeling, Zelfredzaamheid, Samenwerking, Weerbaarheid, Brede ontwikkeling | 85 | 5 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Mytylschool De Brug | 157 | 6 % | Reviews Mytylschool De Brug
bekijk de 2 reviews | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Bergse Veld School - iHub onderwijs | 100 | 6 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Auris Hildernisseschool | 140 | 6 % | Reviews Auris Hildernisseschool
4,9 (3) | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Auris Dr. M. Polanoschool | 98 | 6 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Auris Taalfontein | 133 | 6 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | De Regenboog SO | 162 | 7 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Schats School Noord - iHub onderwijs | Gewoon waar het kan, Speciaal waar nodig, Handelingsgericht werken, Ouderbetrokkenheid, Onderwijsbehoeften kind | 94 | 7 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | BeO De Pauwen - iHub onderwijs | 22 | 7 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Schats School Zuid - iHub onderwijs | Dromen over een carrière......, Gewoon waar het kan .....en, Speciaal waar het nodig is...., Talenten vinden en ontwikkelen, Klaar voor passend onderwijs | 93 | 7 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | De Archipel | ieder kind de kans om zich te ontwikkelen, we kijken naar mogelijkheden, duidelijk en sociaal gestructureerd klimaat, aanpak Wijzer Onderwijs, we werken aan de kerndoelen van het basisonderwijs | 123 | 7 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Mattheusschool voor SO-ZMLK | 98 | 7 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Tyltylschool | 48 | 7 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Dr A V Voorthuysenschool | motto : \'ik kan het echt\', Veilig, Vrolijk en Vrij, Elke leerling een eigen plan, Leren door doen en ervaren, Zelfredzaamheid | 166 | 8 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Recon openluchtschool | Zo optimaal mogelijk onderwijs, Onderwijs op maat, Leren omgaan met ziekte, Op uitstroomprofiel gericht, Warm pedagogisch klimaat | 127 | 8 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Recon openluchtschool (SO) | 127 | 8 % | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Kleine Plantage | Een eigen, persoonlijke problematiek, Begrip voor ongrijpbaar gedrag, Vertrouwen in een positieve ontwikkeling, Positief benaderen van leerlingen, Variëren in didactische en pedagogische werkwijzen | 69 | 8 % | Reviews De Kleine Plantage
4,2 (15) | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||||||||
| -1 | De Piloot externaliserend | Kijken naar mogelijkheden, niet naar problemen, positieve bijdrage aan groei en ontwikkeling, duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat, aanpak wijzer onderwijs, kerndoelen van het basisonderwijs | 84 | 8 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | De Piloot internaliserend | De Piloot brengt je verder, Basisaanpak; Wijzer Onderwijs, Sterk pedagogisch klimaat, Uitstroomniveau PRO-VWO, Plezier en vertrouwen | 313 | 8 % | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Yulius Lombardia | 112 | 9 % | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Rotterdam, maar ook scholen in de naburige gemeenten.