basisscholen in Enschede: voor elk kind de juiste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 55 scholen in de Gemeente Enschede die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
#groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Openbare Basisschool Roombeek | Kinderen mogen kind zijn!, PBS: kernwaarde GROEI, Plezier-veiligheid-respect, Persoonlijke aandacht: GLANS, Onderwijs in samenhang | 152 | 11 % | - | 8,4 | 9,1 | 8,8 | Bron 1 |
3 | Openbare Basisschool La Res | Flexibel, Kwaliteit, Oog voor talent, Betrokken, Eigentijds en goed geregeld | 391 | 4 % | - | 8,4 | 8,8 | 8,6 | Bron 1 |
3 | Openbare Basisschool Dalton Lonneker | Samenwerken, Zelfstandigheid, Effectiviteit, Verantwoordelijkheid, Talent | 158 | 5 % | - | 8,6 | 8,5 | 8,5 | Bron 1 |
3 | Openbare Daltonbasisschool Europa | Rust, Ordelijkheid, Leeropbrengsten, Veiligheid, Persoonlijke aandacht | 118 | 3 % | - | 8,1 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 |
1 | Openbare Basisschool De Esmarke | Verantwoordelijkheid, Respect, Veiligheid | 135 | 4 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 |
-1 | Openbare Basisschool Harry Bannink | De GELUKKIGE school, Geen TALENT blijft onbekend, Be YOU tiful, Don't worry be HARRY, U,IK,WIJ, Iedereen hoort erbij | 106 | 13 % | - | 7,9 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 |
1 | basisschool WereldWijs Noord | Avontuurlijk, Samen, Verantwoordelijk, Toekomstgericht, Thematisch werken met DaVinci | 64 | 9 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 |
0 | Openbare Basisschool De Spinner | Plezier, Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid | 136 | 5 % | - | 7,7 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 |
0 | Openbare Basisschool Prinseschool | Our School, Your Children, Their Future | 894 | 7 % | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 |
-1 | Al Ummah | Liefde omwille van Allah, Een vreedzame school, NT2-programma, Gezond en duurzaam, Democratisch burgerschap | 320 | 8 % | - | 7,9 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 |
0 | obs de Sterrenborgh | S= Sociale vaardigheden leren, A= Aandacht voor elkaar hebben, M= Mogelijkheden benutten, E= Excelleren, N= Nieuwe kennis opdoen | 232 | 5 % | - | 8,1 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 |
1 | Openbare Basisschool Het Wooldrik | Plezier, Respect, Toekomstgericht, Laagdrempelig, Kleinschalig | 201 | 3 % | - | 8,1 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 |
-1 | Openbare Basisschool Park Stokhorst | Veiligheid, Basiskwaliteit, Brede talentontwikkeling, Samenredzaam, Eigenaarschap | 203 | 5 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 |
-1 | ojbs Het Palet | Deskundigheid, Erkenning, Plezier | 228 | 6 % | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 |
-2 | obs Willem Wilmink | Plezier, Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid, Respect | 82 | 10 % | - | 7,2 | 7,6 | 7,4 | Bron 1 |
-1 | Openbare Basisschool De Broekheurne | Plezier, Respect, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Veiligheid | 101 | 5 % | - | 7,8 | 7,0 | 7,4 | Bron 1 |
-1 | Alfonsusschool | Sociale veilig, Mensgericht, Samenwerken/leren van elkaar, Professioneel, Denken in mogelijkheden | 342 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | Alles-in-één-school De Zuidsprong | Betekenisvol, Aantrekkelijk, Respectvol omgaan met elkaar, Verbindend, Gelukkig zijn | 114 | 6 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 |
0 | Basisschool Bomans | Rijke leeromgeving, Respectvol, Ervaren van geluk, Kwaliteit, Gezamenlijke verantw.heid | 185 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | Basisschool Bonifatius | Een school 'met liefde en aandacht', Betekenisvolle leeromgeving ( thema's), Leesplezier belangrijk voor taalontwikkeling, De school is een oefenplaats. ( leren ipv maken), Groeigerichte ontwikkeling | 126 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | Basisschool De Jonge Helden | Liefde en aandacht., Open en toegankelijk., Duidelijke regels en structuur, Uitdagende leeromgeving., Leren vanuit het kind. | 123 | 4 % | - | - | 7,0 | - | Bron 1 |
0 | Basisschool de Troubadour | Goed pedagogisch klimaat, Betrouwbaar, Gericht op samenwerking, Ouders zijn partners, Veel inzet ICT middelen | 169 | 7 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 |
-1 | Basisschool Liduina | Ruimte voor elkaar, Thematisch en geïntegreerd, Doelgericht, Hoge verwachtingen, Lef | 178 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 |
2 | Basisschool Menkotoren | Leerling centraal, Projectonderwijs met Jeelo, Ontwikkelingsgericht werken, Engels vanaf groep 1, Werken met de Gelukskoffer | 114 | 2 % | - | 8,3 | - | - | Bron 1 |
0 | Basisschool Paus Joannes | Geluk, Vertrouwen, Verbinding, Groei, Verantwoordelijkheid | 198 | 7 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 |
0 | basisschool Schateiland | Gericht op ontwikkeling, Professioneel, Samenwerking en leren, Verantwoordelijkheid, Denken in mogelijkheden | 442 | 5 % | - | 8,3 | - | - | Bron 1 |
1 | Basisschool Sint Jan | Iedereen heeft talent, Ouderbetrokkenheid, Goede instructie, Respectvol, Samen zijn we sterk | 173 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | Basisschool St. Gerardus | Betekenisvol, Rijke leeromgeving, Ontwikkelingsgericht, Vertrouwen - Veilig, Betrokken - Verantwoordelijk | 270 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
-2 | CBS Anna van Buren | Christelijke basisschool, Een Tweede Thuis, Lerend Spelen, Onderzoekend/Ontwerpend leren, Groeilab | 405 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | CBS De Koning | Veiligheid:voorkomen v. pesten, Verantwoordelijkheid, Respect voor ieder kind/ouder, alle talenten benutten, uitgaan van kansen v.h. kind | 113 | 4 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 |
-2 | CBS de Zevenster | Dalton, Christelijk, Kleinschalig, Eigen niveau, Themagericht | 112 | 12 % | - | 7,4 | - | - | Bron 1 |
0 | CBS Ouverture | Oog voor ieder kind, Passie en kracht, Respect & verantwoordelijkheid, Veilige omgeving, Groei op met al je talenten | 147 | 8 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 |
0 | Christelijke basisschool de Bron | Christelijke identiteit, PBS, Leren en ontwikkeling centraal, Ouderbetrokkenheid, Thematisch werken ( Da Vinci) | 175 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
1 | Christelijke basisschool De Fontein | Christelijke identiteit, PBS, Cultuureducatie, Thematisch werken (zaakvakken), Ouderbetrokkenheid | 79 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | Christelijke School voor Basisonderwijs Drakensteyn | Boeien, bloeien, groeien, Gewoon goed onderwijs, Optimale ontwikkeling voor iedereen, Betekenisvol in verbinding, Collectief werken met passie | 281 | 7 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 |
0 | De Kiem | ontwikkelingsgericht leren, betekenisvol en levensecht, een veilige school, school van peuter tot puber, met opvang van 7 tot 19 uur | 169 | 7 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 |
1 | De Kubus | Geborgenheid, Kleurrijk, Aandacht, Schitteren en verwonderen, Genieten | 99 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | De Marcellinus | mensgericht, professioneel, samenwerken/delen van kennis, veranderingsbereid, denken in mogelijkheden | 90 | 7 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 |
-1 | De Noorderkroon | 106 | 7 % | - | 7,3 | - | - | Bron 1 | |
1 | De Regenboog | bewegen en plezier, structuur en zelfstandigheid, leren van en met elkaar, kennisverwerven zelfontdekkend, veiligheid en vertrouwen | 153 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 |
-1 | De Triangel | Rijke leerplaats, hoge ambitie, Eigen Technolab met oa drones, Ieder kind gelijke kansen, Engels vanaf 4 jaar, Klassen voor hoogbegaafd kind | 494 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
-1 | De Windroos | Veiligheid, Respect, Acceptatie, Ouderbetrokkenheid, Sport & Cultuur/Gezonde School | 423 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 |
-1 | Enschedese Schoolvereniging | 208 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
0 | Het Vastert Opb Basisschool | Open, Normen, Waarden, Actief, Sportief | 272 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
1 | Obs de Uitvinding | Gepersonaliseerd onderwijs, individueel ontwikkelingsplan, IOP, Wereldwijsonderwijs, PBS, Vroegtijdig Engels | 188 | 3 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 |
0 | obs Glanerbrug-Zuid | Avontuurlijk, Samen, Verantwoordelijk, Toekomstgericht, Thematisch werken met DaVinci | 87 | 20 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 |
0 | ODBS Het Stroink | 100 | 18 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
0 | Openbare Basisschool Het Zeggelt Montessori-School | 543 | 4 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | |
-1 | Openbare basisschool Molenbeek | Excellent, Aantrekkelijk, Betekenisvol, Verbindend | 291 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 |
0 | Openbare Basisschool Prinseschool Staringstraat | Plezier, Communicatief, Bewust, Onderzoekend, Betrokken | 87 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 |
-2 | Openbare Montessori Basisschool de Wielerbaan | Maria Montessori, respect, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, veiligheid | 305 | 10 % | - | 7,1 | - | - | Bron 1 |
-1 | Paulus | Onderwijs op maat, Ondernemend, Samen, Uitnodigend, Eigentijds | 148 | 4 % | - | 7,5 | - | - | Bron 1 |
2 | Prins Maurits | natuurlijke nieuwsgierigheid, aandacht en respect, vertrouwen, respect | 99 | 9 % | - | 8,4 | - | - | Bron 1 |
1 | Protestants Christelijke Basisschool Mecklenburg | Stralen, Krachtig, Vertrouwen, Liefdevol, Respect | 90 | 13 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 |
0 | Willem van Oranje | persoonlijke aandacht, veiligheid, geborgenheid, respect voor de ander, structuur, regelmaat | 108 | 9 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Enschede, maar ook scholen in de naburige gemeenten.