basisscholen in Noord-Holland: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 916 scholen in de Provincie Noord-Holland die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IJdoornschool | Familieschool, Vreedzaam, Breed onderwijsaanbod, Lerende organisatie, Zicht op ontwikkeling | 282 | 6 % | - | 8,1 | 9,5 | 8,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer | Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Unit, Vooruitstrevend | 208 | 6 % | - | 8,6 | 8,8 | 8,7 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | OBS Blijhaven | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Vreedzaam, Snappet Rekenen & Spelling, De Gezonde School, Hallo Muziek (Da Capo) | 116 | - | - | 8,4 | 8,8 | 8,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Openbare Basisschool Vinckhuysen | Open (persoonlijk-warm-landelijk), Samen (samenwerken-respect-veiligheid-betrokken), Vertrouwen (verantwoordelijk-(zelf)vertrouwen), Ontwikkeling (kennis-deskundig-groei), Uitdaging (nieuwsgierig, creativiteit-plezier) | 56 | 3 % | - | 8,6 | 8,5 | 8,6 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Shri Laksmi School | Hoge verwachtingen, Talentontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Hindoe normen en waarden | 250 | 8 % | - | 9,2 | 7,8 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Montessorischool Steigereiland | Montessori, Muziekprofiel, goede onderwijskwaliteit, sterk pedagogisch klimaat, persoonlijk | 477 | 9 % | - | 8,6 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | De Zeeheld | Prachtig Gebouw, Veilig en warm schoolklimaat, Bewust Verantwoordelijk Versterkend, Rijke leeromgeving, Zichtbaar lerende leerling | 316 | 8 % | - | 8,2 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Rk Bs St Sebastianus | uniek, nieuwsgierig, groei, verbonden, gezond | 65 | - | - | 8,3 | 8,6 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Openbare Basisschool De Rietkraag | Sportief profiel, Gezonde School, Fijne sfeer, Bewegend leren, Flexibel vakantieverlof | 203 | 5 % | - | 8,6 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | OBS Corantijn | Thematisch onderwijs, Kanjertraining, Spelend Leren in de onderbouw, Portfolio\'s, Rijke schooldag | 207 | 6 % | - | 8,5 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | IKC De Rank | Veiligheid, Vertrouwen, De leerling centraal, Ruimte voor groei, Thematisch spelen/leren | 358 | 3 % | - | 8,2 | 8,6 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Basisschool Panta Rhei | Ontwikkelingsgericht onderwijs, Veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid, Diversiteit, verbinding en respect, Betekenisvol, nieuwsgierig en onderzoekend, Optimisme, kansen en uitdagend | 626 | 7 % | - | 8,7 | 8,1 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | IBS Elif Noord | 183 | 3 % | - | 8,1 | 8,7 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Openbare Basisschool De Dapper | Familieschool, Rijke taalontwikkeling, Gratis fruit en lunch voor ieder kind, Uitgebreid naschools aanbod, Alles onder één dak | 154 | 7 % | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1e Montessorischool De Wielewaal | leren met en van elkaar, goede, open sfeer, montessorionderwijs, wees nieuwsgierig en ontdek, enthousiast en kundig team | 248 | 6 % | - | 8,7 | 8,0 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | De Wilgenhoek | Samen, Ambitieus, Betrokken, Professioneel | 116 | - | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Crescendo | 196 | 8 % | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ICBS De Vredeburg | aandacht, veiligheid, vertrouwen | 370 | 4 % | - | 8,5 | 8,2 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School | Leer mij het zelf te doen, Vrijheid in gebondenheid, Zelf doen en zelf leren, Laat uw woorden geteld zijn, Gelijk, maar niet hetzelfde | 372 | 7 % | - | 8,6 | 8,1 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | IKC Spoorbuurt | Samen, Leren, Groeien | 275 | 4 % | - | 8,2 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | De Indische Buurt School | Familieschool, Veiligheid, Verbinding, Kwaliteit, Breed Curriculum | 227 | 9 % | - | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | PCBS Rehoboth | Liefde, Respect, Veiligheid, Aandacht, Samenwerking | 190 | 11 % | - | 8,0 | 8,6 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kindcentrum De Kinkerbuurt | Kennen en gekend worden, Ontdekken van alle talenten, Liefde voor het kind, Hoge verwachtingen, Samen met ouders | 291 | 5 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | De Kleine Nicolaas | Vertrouwen, Plezier in leren, Persoonlijke ontwikkeling, Duidelijke verwachtingen, Hoogwaardig onderwijs | 199 | 4 % | - | 8,2 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Radboudkindcentrum | Leergemeenschap, Eigenaarschap, Basisvaardigheden, Relatie, identiteit | 323 | 2 % | - | 8,6 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Flevoparkschool | Eenheid, Ontwikkeling, Autonomie, Geborgenheid, Amsterdamse Familieschool | 221 | 10 % | - | 8,8 | 7,8 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Hoge verwachtingen, Passend onderwijs | 372 | 7 % | - | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Hoge verwachtingen, Passend onderwijs | 372 | 7 % | - | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Rosa Boekdrukker | Blij gemengd en kleurrijk, We halen eruit wat erin zit, Alle talenten komen aan bod, Ondersteuning als dat nodig is, Extra uitdaging als dat kan | 225 | 10 % | - | 7,8 | 8,7 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Jacobaschool | Verantwoordelijkheid, Groeikracht, Verbinding, Betekenisvol leren | 219 | 3 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein | Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid, Reflectie, Samenwerken, Effectiviteit | 219 | 4 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Brede School Annie M.G. Schmidt | Fantasierijk, Uitdagend, Een beetje eigen-wijs! | 390 | 6 % | - | 8,4 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Interconfessionele Basisschool WormerWieken | "gewoon…..en toch bijzonder", “Ik ben ik, jij bent jij,, allemaal anders, dat zijn wij, iedereen is welkom, onderwijsbehoefte passend | 285 | 3 % | - | 8,3 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Christelijke Basisschool Vesterhavet | Een veilige haven!, Vandaag leren voor morgen! | 194 | 4 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Olympiaschool | buurtschool, vrolijk en aandachtig, open en veilig klimaat, enthousiast en gedreven team, groene omgeving | 281 | 2 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Openbare Basisschool De Peppelaer | Enthousiast en nieuwsgierig, Ambitieus en onderzoekend, Talentontwikkeling, Sociale cohesie, Professioneel | 404 | 4 % | - | 8,3 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Brede school Kors Breijer | Openheid, Diversiteit, Talentontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Veiligheid | 319 | 6 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Gooilandschool | 414 | 7 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Titus Brandsma | Leren met LEV, Samen leven, werken en leren, IPC | 151 | 2 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 10e Montessorischool De Meidoorn | Help mij het zelf te doen, Zelfstandigheid, Maria Montessori, Sociale verantwoordelijkheid, Eigentijds | 291 | 6 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | RK Basisschool de Rietvink | Fouten mogen maken, Rekening houden met talenten, Een vreedzame school, Vier projecten per jaar, Cyclisch werken aan kwaliteit | 325 | 2 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Aloysiusschool | LEREN MET LEV, LEIDERSCHAP- 7 GEWOONTEN, SPELEND LEREN, IPC, WELBEVINDEN & BETROKKENHEID | 279 | 1 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Oecumenische Basisschool De Ark | Maatschappelijk bewust, Waardering en erkenning, Talent en vaardig, Verbonden en samen, Ontdekking en nieuwsgierigheid | 364 | 11 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Basisschool Wijdewormer | 125 | 7 % | - | 8,5 | 7,9 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Basisschool St Werenfridus | Groei, Ontwikkeling, Nieuwsgierigheid, Vertrouwen, Verbondenheid | 211 | 13 % | - | 8,3 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Islamitische Basisschool El Kadisia | Respect voor iedereen, Koran en Soennah zijn de basis, Oog voor talenten, Ouders als educatief partner, Elk kind telt | 624 | 6 % | - | 8,5 | 7,9 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Basisschool de Wereldburger | 478 | 5 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Openbare Brede School Het Atelier | Respect voor elkaar., Opgroeien met plezier, Structuur, Trots op diversiteit, Veiligheid | 322 | 7 % | - | 7,9 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | De Rietlanden | Nieuwsgierig, Aandacht, Talent, Uniek/Uniciteit, Respect | 78 | 3 % | - | 8,6 | 7,8 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Roelof Venema School | Vertrouwen, Samenwerken, Kwaliteit, Inclusief | 619 | 7 % | - | 8,4 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Openbare basisschool De Gouwzee | Eigenaarschap, Spelend en onderzoekend leren, Ondernemend, Brede ontwikkeling, Ouders als educatieve partners | 207 | 4 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Katholieke basisschool De Triangel | het kind centraal, katholiek, goed pedagogisch klimaat, kennis overdraagt en vergaren, kansrijk handelen | 724 | 5 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Kindcentrum De Bonte Mol | Verbinding, Vertrouwen, Nieuwsgierigheid, Plezier, Samen leren | 87 | 2 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Cornelis Vrijschool voor Basisonderwijs | Hoofd, hart en handen, Jezelf uitdagen en overstijgen, Creativiteit, verbinding en groei, Innovatief, hoogwaardig onderwijs, Iedereen is betrokken | 230 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | De Witte Olifant | erkende CultuurProfielschool, thematisch werken, fijne sfeer: Kanjerschool!, stevige basis, zelfstandig én samen | 263 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Theo Thijssenschool Amsterdam | Goed onderwijs, Plezier, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Samenwerken | 398 | 8 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | OBS Leonardo da Vinci | Vreedzame school, Tussenschoolse activiteiten, Talentontwikkeling, Kunst en cultuur, Kleinschalig | 182 | 6 % | - | 7,8 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | basisschool De Verwondering | Een warme omgeving, Gepersonaliseerd onderwijs, Thematisch onderwijs, Talentontwikkeling, Open school: veel excursies | 105 | 4 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Oecumenische Basisschool De Binnendijk | Plezier, Betrokkenheid, Groei, Verantwoordelijkheid, Veiligheid / Kanjerschool | 149 | 5 % | - | 7,9 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Basisschool Sint Hieronymus | Onderzoekend leren, Zelfstandigheid, Samenwerken, Digitale ontwikkeling, Sociale weerbaarheid | 378 | 8 % | - | 8,5 | 7,8 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | \'t Venne | Eerst het kind dan de leerling, Onderzoekend leren, Thematisch werken, Bewegend leren, Doelgericht werken | 209 | 5 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Dr. E. Boekmanschool | Veilige omgeving, Hoofd, hart en handen, Wereldgericht onderwijs, Onderzoekend leren, Eigenaarschap | 403 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | BAVO-School | Persoonlijk leiderschap, een proactieve houding., Synergie: Eigen en elkaars talenten ontdekken., Aandacht voor jezelf, de ander en de omgeving., Vertrouwen, respect en empathie., Waardeer de verschillen. | 206 | 6 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | 9e Montessorischool De Scholekster | Montessorionderwijs, Veelzijdig aanbod, Buurtschool, Passend Onderwijs, Onderwijs voor wereldburgers | 218 | 5 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Kindcentrum Willibrord | Gelukkig, Ontwikkeling, Dynamisch, Uniek | 164 | 5 % | - | 8,4 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | De Blauwe Lijn | Onderzoekend leren, Onderwijs in samenhang, Kennis en vaardigheden, feedback, dialoog | 332 | 2 % | - | 7,6 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Montessorischool de Regenboog | zelfstandigheid, actief leren en bewegen, kiezen en nieuwsgierigheid, creativiteit, samenwerken | 226 | 9 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool De Fuut | Vertrouwen, Verbinden, Meesterschap, Avontuur, Structuur en reflectie | 78 | 9 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Rooms Katholieke Basisschool Pancratius | gepersonaliseerd leren, veilig klimaat, breed aanbod, eigenaarschap, zorg voor elkaar | 295 | 2 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | OBS Aldoende | Dalton, Multicultureel, Dynamische schooldag, Openbaar | 337 | 8 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Mobiel | Altijd in Beweging, Vreedzame School, Gezonde school, Groei mindset, Brede school | 168 | 4 % | - | 7,8 | 8,4 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | PCBS Beatrixschool | Liefde, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect | 192 | 4 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Openbare Basisschool H M van Randwijk | Vertrouwen, Verbinden, Meesterschap, Onderwijs voor jouw toekomst | 139 | 3 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Aloysiusschool | Goed pedagogisch klimaat binnen onze Kanjerschool, Kleinschalig, Zorg voor elkaar, Uitdaging op niveau, Thematisch onderwijs met 4XWijzer | 190 | 3 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | De Kersenboom | Veiligheid, Duurzaamheid, Samen, Verantwoordelijkheid, Vakkundigheid | 451 | 8 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | icbs Het Koraal | Eigenaarschap/ focus op leren, Professionaliteit, Ouderbetrokkenheid, Leren in de 21ste eeuw, Brede persoonlijkheidsvorming | 593 | 4 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid | Verbinden en vertrouwen, Autonomie, Brede ontwikkeling | 196 | 4 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Basisschool De Kameleon | Talent ontplooien, Persoonsvorming, Veiligheid en respect, Open communicatie, Samenwerking | 103 | 5 % | - | 8,0 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | IJwegschool | Jenaplanonderwijs, Professioneel team, Ouders als partner, Vaardigheden 21st eeuw, Talentontwikkeling | 111 | 11 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Basisschool \'t Prisma | Onze 7 kernwaarden zijn:, Liefdevol, Vertrouwen en Respect, Ontwikkeling en Eigenheid, Inspriratie en verbondenheid | 202 | 7 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Reiger | Basisvaardigheden, Wereldburgerschap, Zelfstandigheid, Verbondenheid | 182 | 6 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Kindcentrum De Vlieger | Veilig, Verbinding, Ontdekkend, Zelfstandig, Talent | 405 | 3 % | - | 8,0 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Maria-Bernadette | Sfeer, Veiligheid, Geborgenheid, Zorg voor iedereen, Goede resultaten | 186 | 11 % | - | 8,3 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Kindcentrum de Terp - Don Bosco | In beweging, Gezamenlijk, In de samenleving | 234 | 10 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 94 | 5 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 94 | 5 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 94 | 5 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | IKC Driemaster | Plezier, Betrokkenheid, Persoonlijke ontwikkeling, Samen!, Ieder kind is uniek! | 94 | 5 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Basisschool Oscar Carré | kunst & cultuuronderwijs, Duidelijke verwachtingen, Vertrouwen, Talentontwikkeling, Plezier in leren | 357 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Buitenveldertse Montessorischool | Leer het mij zelf te doen, Oog voor het individuele kind, Goed pedagogisch klimaat, Ambities en resultaten, Ervaren en betrokken team | 196 | 6 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Klaverblad | Verantwoordelijkheid, Samen, Passie, Betrouwbaar, Vreedzame School | 234 | 7 % | - | 7,8 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | dr. Maria Montessorischool | Onze kernwaarden zijn:, Modern Montessori, Zichtbaar leren, Attitude, Duurzaamheid | 311 | 5 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Openbare Basisschool De Sterrenwachter | creatief, avontuurlijk, modern, oog voor ieder kind, DaVinci | 84 | 4 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Antoniusschool voor Basisonderwijs | Veiligheid, Betrokkenheid, Effectiviteit - doeltreffendhe | 220 | 2 % | - | 8,2 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Basisschool De Achthoek | Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), Betekenisvol onderwijs, Veilig klimaat, Spelend en onderzoekend leren, Thematisch onderwijs | 415 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Oecumenische basisschool Oranje Nassau | vertrouwen, rust en veiligheid, hoge verwachtingen, benutten van talenten, vreedzame school, ouderbetrokkenheid | 243 | - | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Brug | Samen, Betekenisvol, Uitdaging, Toekomstgericht | 144 | 7 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 1 | OBS De Driemaster | Betekenisvol, Betrokkenheid, Kritisch denken, Motivatie, Creativiteit | 64 | 4 % | - | 7,5 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | De Harpoen | Verbinden, Vertrouwen, Meesterschap, Prettig pedagogisch klimaat, Kleinschalig en overzichtelijk | 92 | 6 % | - | 7,7 | 8,4 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog | Plezier, Relatie, Talent, Eigenaarschap, Samen | 280 | 7 % | - | 7,5 | 8,6 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas | Persoonlijke ontwikkeling, Kennis, Sociale veiligheid, Bewegend leren, Talentontwikkeling | 197 | 12 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | De Wikkeling | Nieuwsgierig naar morgen, Inspireren, Samenwerken, Vertrouwen, Christelijk geïnspireerd | 281 | 4 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | IKC De Buikslotermeer | Plezier, Professionaliteit, Respect, Samenwerking, Gezondheid | 274 | 5 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | KBS Het Kofschip | Kleinschalig en betrokken, Verbinding, Leerplezier, Zelfvertrouwen en veerkracht, Samen leren | 165 | 7 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -1 | Oecumenische Basisschool KlimOp | Groei en ontwikkeling, Uniek, Gepassioneerd, uitdagend leren, Veiligheid, verbondenheid, Verantwoordelijkheid | 447 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool De Koempoelan | Talent, Ontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Samenwerking | 260 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Chr Basisschool Het Baken | Moderne onderwijsmethoden, Ervaren en deskundig team, Vreedzame, respectvolle sfeer, Goede resultaten, Grote ouderbetrokkenheid | 269 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool De Stek | Vertrouwen, Betrokkenheid, Samenwerking | 398 | 5 % | - | 8,2 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Joop en Willy Westerweel | Buurtschool, Samen leven, leren & spelen, Doelgericht, Diversiteit, Breed aanbod | 276 | 8 % | Reviews Joop en Willy Westerweel
5,0 (3) | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 0 | Basisschool Achtsprong | Vreedzame Gezonde School, Wereldburgerschap vanuit levensbeschouwing, Veiligheid, Eigenaarschap & Ontwikkeling, Brede talentontwikkeling, divers & inclusief, Hoge Positieve verwachtingen & Kansengelijkheid | 274 | 9 % | - | 7,5 | 8,5 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | Jong Geleerd | Samen, Wereldburgerschap, Eigenaarschap, Passend | 213 | 9 % | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||||
