De beste vwo-scholen in Amsterdam
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 40 scholen in de Gemeente Amsterdam die vwo-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een vwo-advies heeft gekregen en u overweegt inschrijving op een school zonder havo, is het belangrijk te weten dat indien de studieresultaten tegenvallen, uw kind mogelijk moet overstappen naar een andere school. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een vwo-advies heeft gekregen en u overweegt inschrijving op een school zonder havo, is het belangrijk te weten dat indien de studieresultaten tegenvallen, uw kind mogelijk moet overstappen naar een andere school. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aangeboden onderwijs- soorten | Aantal leerlingen | waarvan % vwo | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Sfeer | Veiligheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vinse School | Zelfstandig denken, Creatief, Doen | vmbo-(g)t havo atheneum | 398 | 31 % | 8 % | - | 6,8 | 8,5 | 9,8 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 5 | Barlaeus Gymnasium | Openbaar, Uitdaging en motivatie, Gymnasium, Cultureel, sociaal en sportief, Brede vorming | gymnasium | 797 | 100 % | 5 % | - | 7,0 | 8,2 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Metis Montessori Lyceum . vwo . havo | Wereldburgerschap, Montessori, Innovatief leren | havo atheneum | 1.041 | 49 % | 6 % | - | 6,6 | 7,4 | 9,4 | 8,4 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Het 4e Gymnasium | Gymnasium, Incl Film, Theater en Filosofie, Ruimte voor talent, Inclusief, Brede ontwikkeling | gymnasium | 812 | 100 % | 9 % | - | 6,7 | 7,7 | 9,1 | 8,1 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 5 | Joodse SGM Maimonides | Algemeen bijzonder, Joods, Kleinschalig, Betrokkenheid, Maatwerk | vmbo-(g)t havo atheneum | 186 | 36 % | 8 % | - | 6,0 | 7,7 | 9,6 | 8,3 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Sint Ignatiusgymnasium | Gymnasium, Kwaliteit in de basis, Ruimte voor talent, Veilige leeromgeving, Activerende didactiek | gymnasium | 781 | 100 % | 7 % | - | 6,4 | 7,9 | 9,3 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Hyperion Lyceum | Samen Durven Leren, Atheneum+, Gymnasium, Drie unieke nieuwe vakken, Geperiodiseerd vakoverstijgend | atheneum gymnasium | 911 | 100 % | 9 % | - | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 8,1 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | ALASCA (vwo+, havo/vwo en IB) | Liberal arts & sciences, Academische vorming, Filosofie & morele vorming, Digitale vaardigheden, Kunst & creativiteit | havo atheneum IB | 723 | 65 % | 7 % | - | 6,5 | 7,4 | 9,5 | 8,1 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | DENISE | Veerkracht, Ruimdenkend, Samenwerken, Aanpassingsvermogen, Zorgzaamheid en respect | vmbo-(g)t havo atheneum IB | 645 | 45 % | 7 % | - | 6,7 | 7,4 | 9,0 | 8,1 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Vossius Gymnasium | Uitdagend en inspirerend, Verbinding, vriendschap en betrokken, Groot aanbod extra activiteiten en programma\'s, Brede culturele vorming, Gymnasium | gymnasium | 838 | 100 % | 6 % | - | 6,5 | 7,5 | 9,3 | 8,1 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Geert Groote College Amsterdam | Algemeen bijzonder, Vrijeschool, Persoonlijke ontwikkeling, Creatieve school | vmbo-(g)t havo atheneum | 924 | 28 % | 7 % | - | 6,0 | 8,0 | 9,9 | 7,3 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Cygnus Gymnasium | Gymnasium, Uitdagend, Leerlinggericht, Uitstekende resultaten, Zorgzaam | gymnasium | 820 | 100 % | 9 % | - | 6,6 | 7,6 | 9,0 | 8,1 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Het Amsterdams Lyceum | Algemeen bijzonder, Gymnasium en Atheneum, Versterkte Talen, Aandacht voor Bèta, Veel extra activiteiten | atheneum gymnasium | 1.092 | 100 % | 2 % | - | 6,2 | 7,5 | 9,2 | 8,2 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | HLZ | Future Media, Persoonlijk, Positief, Activerend, Verbindend | havo atheneum | 960 | 49 % | 7 % | - | 6,1 | 7,6 | 9,7 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Fons Vitae Lyceum | Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid,, Persoonlijke ontwikkeling, Gymnasium Atheneum Havo, Veel keus examenvakken, Hoofd, hart en handen | havo atheneum gymnasium | 1.065 | 46 % | 4 % | - | 6,3 | 7,4 | 9,6 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Het Hervormd Lyceum West | Tweetalig onderwijs havo - vwo, Presteren doe je samen, Gymnasium, Opstromen waar mogelijk, "Hallo Wereld" lessen | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 822 | 17 % | 13 % | - | 6,0 | 7,4 | 9,6 | 7,8 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Montessori Lyceum Amsterdam - Hoofdlocatie | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 875 | 42 % | 6 % | - | 6,0 | 7,7 | 9,7 | 7,3 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Comenius Lyceum Amsterdam | Sterke basis voor de toekomst, Duurzaamheid, Veiligheid - Fijne sfeer, In het hart van Nieuw-West, Succes | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.037 | 14 % | 8 % | - | 6,0 | 6,9 | 9,7 | 7,7 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Gerrit van der Veen College | Havo en vwo school, Cultuurprofielschool, Kunst en cultuur, Ambitieus en creatief, Je kunt zijn wie je bent! | havo atheneum | 948 | 41 % | 8 % | - | 5,9 | 7,3 | 9,5 | 7,2 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Spring High | Een Leergemeenschap, Toekomstgericht, Leren in beweging, Leerpleinen en buitenlessen | vmbo-(g)t havo atheneum | 250 | 13 % | 7 % | - | 6,5 | 6,4 | 9,2 | 7,5 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Montessori Lyceum Amsterdam - Van Ostadestraat | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t/havo havo havo/vwo vwo atheneum | 662 | - | 6 % | - | 5,5 | 6,8 | 9,5 | 7,8 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | CSB Amsterdam | Betekenisvol, Millennium Skills, Community, Toekomstgericht, Thuis voor de Toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum | 915 | 22 % | 6 % | - | 5,8 | 6,7 | 8,9 | 7,8 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Daltonschool Spinoza20first | Dalton, Gepersonaliseerd / contextrijk, Onderzoekend en ontwerpend, 21e-eeuwse vaardigheden, Maatwerk voor leerlingen | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.034 | 39 % | 8 % | - | 5,9 | 6,9 | 9,1 | 7,3 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Berlage Lyceum | mavo, havo, vwo (atheneum) en gymnasium, UNESCO, My World Class - internationaal IB-onderwijs, Tweetalig onderwijs (TTO), Historisch gebouw, ingericht voor de toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.175 | 44 % | 7 % | - | 5,8 | 6,8 | 9,0 | 7,1 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Het Cartesius Lyceum | Jouw unieke talenten, Geloof in eigen kunnen, Ontwikkelen door feedback, Wereldburger zijn, Iedereen hoort erbij! | havo atheneum gymnasium | 694 | 60 % | 7 % | - | 6,1 | 6,5 | 8,7 | 7,3 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Calandlyceum | Topsport Talentschool (LOOT), Technasium, Kunst & Cultuur, Gymnasium | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.300 | 15 % | 8 % | - | 5,9 | 6,6 | 9,1 | 6,8 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -5 | Lumion | Coaching, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfstandigheid, Lumion leren, Lumion leven | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.428 | 28 % | 8 % | - | 5,9 | 6,6 | 8,7 | 7,3 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -6 | Ir. Lely Lyceum | Gymnasium/Atheneum/Havo/Mavo, Technasium, Internationalisering TTO, Empowerment, Sterk in toekomst! | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.238 | 30 % | 11 % | Reviews Ir. Lely Lyceum
3,1 (14) | 5,7 | 6,3 | 8,7 | 7,5 | 7,1 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| -6 | OSB Amsterdam | Brede brugklas, Veelzijdig uitdagend, Week van de Ambitie, Eigen onderbouwkantine, Intensief mentoraat | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.200 | 7 % | 7 % | - | 5,6 | 6,3 | 8,3 | 8,0 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -5 | Vox College ( 5 en 6 vwo) | Metropolis Lyceum Dalton, Afbouw Vox College, Je maakt het beste wat je kan, Leren op je laptop, Verantwoordelijkheid | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 124 | 19 % | 9 % | - | 5,5 | 6,5 | 8,7 | 5,2 | 6,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Kairos Tienercollege | Duurzaamheid, Inclusiviteit, De spelende mens, De mens in ontwikkeling, Kleinschalig | vmbo-(g)t/havo/vwo havo/vwo | 133 | - | 7 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Damstede Lyceum | atheneum havo, Technasium, Extra aandacht voor rekenen, Extra aandacht voor Nederlands, Cambridge Engels | havo atheneum gymnasium | 713 | 34 % | 7 % | - | 5,6 | - | - | 7,1 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Xplore - Agora Amsterdam | Gepersonaliseerde leerroutes, Leren vanuit eigen interesses, Werken met challenges, Leren samen met anderen, Geen onderscheid in niveaus | vmbo-(g)t havo atheneum | 311 | 8 % | 7 % | - | 7,1 | - | - | 8,0 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Cornelius Haga Lyceum, Islamitische Scholengemeenschap voor mavo havo en vwo | vmbo-(g)t havo atheneum | 492 | 23 % | - | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Spinoza Lyceum Amsterdam | eigentijds daltononderwijs, kunst- en cultuureducatie, maaklab en robotica, aparte gymnasiumklas, maatwerk voor leerlingen en ondersteuning op maat | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.337 | 41 % | 8 % | - | 6,4 | - | - | 8,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | St. Nicolaaslyceum | zelfstandig, verantwoordelijk, sociaal betrokken, havo/vwo- en vwo-brugklassen, tweetalig onderwijs TTO, sport+ klas | havo atheneum | 1.234 | 55 % | 5 % | - | - | - | - | 7,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider MAVO HAVO VWO | vmbo-(g)t havo atheneum | 33 | 38 % | 6 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | Montessori Lyceum Terra Nova | Brede school, Persoonlijke aandacht, Leren over jezelf en de wereld, Montessori, Kunst & Cultuur, Sport, Science | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 517 | 8 % | 11 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Montessori Lyceum Oostpoort vmbo, mavo, havo, vwo | Denken & doen, met lef en vertrouwen!, Montessori, Vmbo, mavo, havo en vwo, Internationale Schakelklassen, Doorlopende leerlijn vmbo-mbo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.108 | 12 % | 6 % | - | - | - | - | 7,9 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Pieter Nieuwland College | Veel keuzemogelijkheden, Open en betrokken, iPad én boeken, Veilig en kleinschalig, Tweejarige brugperiode | havo atheneum | 853 | 41 % | 9 % | - | 6,5 | 7,0 | 9,1 | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Amsterdam, maar ook scholen in de naburige gemeenten.