De beste basisscholen in Eemsdelta
1
2
3
Deze tabel toont 22 basisscholen in de Gemeente Eemsdelta . Scholen zijn verplicht om regelmatig een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Naast de tevredenheidsscores zie je het ziekteverzuim van het onderwijspersoneel per school. DUO publiceert deze cijfers jaarlijks als open data; ik laat het gemiddelde over 2023-2025 zien. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Eemsdelta, maar ook scholen in de naburige gemeenten.
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Ziekteverzuim personeel | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Basisschool Het Baken - school met de Bijbel | Voor betrokken christenen, Positieve benadering, Liefde & Respect, Veilig & Verantwoordelijk, Groei & Plezier | 67 | 1 % | - | 8,52024-25 | 8,72022-23 | 8,6 | Bron 1 |
| -2 | Basisschool Kindcentrum Noord | Kwaliteit van het onderwijs, Talenten, Toekomst, Professionaliteit, Samenwerking | 200 | 10 % | - | 8,12022-23 | 8,42022-23 | 8,2 | Bron 1 |
| 0 | Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee | Inclusiviteit, Betekenisvol, Zelfstandigheid en eigenaarschap, Gelijkwaardigheid, Duurzaamheid en toekomstgerichtheid | 47 | 17 % | - | 7,62025-26 | 8,12024-25 | 7,9 | Bron 1 |
| -2 | Basisschool Klim-op - school met de Bijbel | christelijke school, goed onderwijs, iedereen voelt zich veilig, we doen het samen | 83 | 6 % | - | 7,32022-23 | 7,92022-23 | 7,6 | Bron 1 |
| -1 | ODBS Abt Emo | Uitdagend, Samenwerkend, Professioneel, Toekomstgericht, Duurzaam | 47 | 9 % | - | 6,82025-26 | 8,22022-23 | 7,5 | Bron 1 |
| 0 | Basisschool De Vuurvlinder | Vertrouwen, Eigenaarschap, Plezier, Professionaliteit | 141 | 6 % | - | 7,62023-24 | - | - | Bron 1 |
| 0 | Christelijke Basisschool de Triangel | Toekomstgericht onderwijs, Talentonderwijs, Ieder mens telt, Tijd voor Toekomst, Morgen beter dan vandaag! | 130 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | Basisschool Jan Ligthart | Leerling staat centraal, Rust in de school, Samen (werken), Plezier, Rots- en waterschool | 296 | 3 % | - | 8,12023-24 | - | - | Bron 1 |
| -1 | Christelijke Basisschool De Citer | Open karakter, Samenwerken, Zelfstandigheid | 194 | 15 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | OBS Hiliglo | Onderzoekende dorpsschool, Passie en professionaliteit, Natuur en cultuur, Muziek en Bewegend Leren, Betrokkenheid en samenwerking | 78 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 0 | Kindcentrum 't Maar | Veiligheid / geborgenheid, Samenwerken, Ouderbetrokkenheid, Respect | 165 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | OBS De Zandplaat | Veiligheid, Uitdagend, Samenwerkend, Professioneel, Toekomstgericht | 46 | 7 % | - | 8,22025-26 | - | - | Bron 1 |
| 0 | Christelijke Basisschool Roemte | Verbinden, Vieren, Creatief | 131 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Openbare basisschool Pr. Beatrix | Veilig, Samen, Betrokken | 97 | 1 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Basisschool de Klaver | 48 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
| -1 | Kindcentrum de Rietpluim | Veiligheid & veelkleurigheid, Ik ken je! (relatie), Je kunt het! (competentie), Doe het maar! (autonomie), Het beste uit ieder kind halen | 202 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | CBS Ravelijn | Werken vanuit kracht, Onvoorwaardelijk, Samen betekenisvol, Plezier en kleinschaligheid, Toekomstgericht | 204 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| -1 | obs De Optimist | Betrokkenheid, Vertrouwen, Plezier, Talentontwikkeling, Respect | 308 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 |
| 1 | Farmsumerborg | 137 | 1 % | - | - | - | - | Bron 1 | |
| 1 | Basisschool de Kronkelaar | We zijn een KIVA school, Open en laagdrempelig, Eigenaarschap, Samenwerkingsschool, Buitengewoon Leren | 168 | 2 % | - | 8,32022-23 | - | - | Bron 1 |
| 0 | Qworzo | Ontwikkelingsgericht, Kindgericht, Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid | 112 | 15 % | bekijk enige review | 8,32024-25 | - | - | Bron 1 Bron 2 |
| 0 | Jenaplanschool WIJland | Jenaplanschool, Ieder kind is welkom, Ieder kind is uniek, We doen het samen, Passie en humor | 169 | - | - | - | - | - | Bron 1 |
Bronnen: tevredenheid: scholenopdekaart.nl (onder elk cijfer het schooljaar van de meting) · ziekteverzuim: DUO, gemiddelde over 2023-2025 · reviews: Google Maps. Uitleg