De beste basisscholen in Peel en Maas
In het kort
- Op deze pagina staan 15 basisscholen in Peel en Maas.
- Alle 15 scholen hebben een tevredenheidscijfer.
- Gemiddelde tevredenheid van leerlingen: 8,1 (alle basisscholen in Nederland: 7,9).
- Gemiddelde tevredenheid van ouders: 8,1 (alle basisscholen in Nederland: 7,8).
- Hoogste tevredenheid van leerlingen: Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus (8,6), KC LEEF (8,3) en BS Onder de Linden (8,3).
- Hoogste tevredenheid van ouders: Kindcentrum Eikerwijs (8,8), BS Onder de Linden (8,7) en KC Avonturier (8,6); nog 1 school heeft ook 8,6.
- De tevredenheidscijfers komen uit de schooljaren 2021-22 tot en met 2025-26.
- Ziekteverzuim van het personeel: van 1,3 % tot 13,1 % (DUO, gemiddelde over 2023-2025).
- Gemiddelde van de instellingen hier: 6,1 %; in heel Nederland: 6,3 %.
Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat. Let op: in een kleine school telt één langdurig zieke collega zwaar mee. Een laag verzuim is daarom geen oordeel over de kwaliteit van het onderwijs.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Ziekteverzuim personeel | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BS Onder de Linden | Kwaliteit, Verantwoordelijkheid, Veiligheid, Verbinding | 169 | 1,3 % | - | 8,32025-26 | 8,72025-26 | 8,5 | Bron 1 |
| 3 | Kindcentrum Eikerwijs | Samen leren, samen spelen en leren samenleven, Gezond opgroeien, Rijke dagarrangementen met leertijd en speeltijd, Ontwikkeling en innovatie | 35 | 7,9 % | - | 8,22025-26 | 8,82025-26 | 8,5 | Bron 1 |
| 3 | Kindcentrum NatuurTalent | Samen, Buiten, Zijn, Bezig | 124 | 1,3 % | - | 8,22025-26 | 8,62025-26 | 8,4 | Bron 1 |
| 1 | Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus | Openbaar, Jenaplan, Zelfstandigheid, Samenwerken, Ieder kind is uniek | 209 | 3,5 % | - | 8,62023-24 | 8,02023-24 | 8,3 | Bron 1 |
| 1 | KC Avonturier | Samenwerken en verbinden, Ervaren en beleven, Leren en begrijpen, Veiligheid en vertrouwen | 70 | 13,1 % | - | 7,92025-26 | 8,62025-26 | 8,3 | Bron 1 |
| -1 | Basisschool De Groenling | Eigenaarschap, Vertrouwen, Plezier, Ontwikkeling | 285 | 9,0 % | - | 8,02025-26 | 8,42025-26 | 8,2 | Bron 1 |
| 2 | KC LEEF | Leren, Ervaren, Exploreren, Floreren | 214 | 2,6 % | - | 8,32025-26 | 7,92025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| -1 | Dalton Kindcentrum de Liaan | Samenwerken, Zelfstandigheid, Vrijheid en verantwoordelijkheid, Reflectie, Effectiviteit | 289 | 9,9 % | - | 8,22025-26 | 7,92025-26 | 8,1 | Bron 1 |
| -1 | OBS FavoRIET | Bevlogenheid, Eigenheid, Groei en ontwikkeling, Verbinding | 300 | 4,8 % | - | 8,02025-26 | 8,02025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| 0 | Basisschool De Kemp | Samen leren, samen groeien!, Samenwerken, Vertrouwen, Doelgericht, Ontwikkeling en groei | 164 | 6,6 % | - | 7,92025-26 | 8,02025-26 | 8,0 | Bron 1 |
| -2 | Basisschool De Horizon | Samen het beste uit de kinderen halen, Brede ontwikkeling in een stimulerende omgeving, Doorgaande lijn staat centraal, Kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs | 93 | 3,3 % | - | 8,12025-26 | 7,52025-26 | 7,8 | Bron 1 |
| -4 | Basisschool De Violier | Ontwikkelingsgericht, Uniek, Samen, Vertrouwen, Nieuwsgierig | 399 | 7,6 % | - | 7,72025-26 | 7,52022-23 | 7,6 | Bron 1 |
| -3 | Basisschool De Diamant | Ik mag er zijn, Ik mag het verschil maken, Ik mag het zelf doen, Ik mag groeien en bloeien, Ik mag bezig zijn met morgen | 266 | 8,7 % | - | 7,52025-26 | 7,72021-22 | 7,6 | Bron 1 |
| -2 | Basisschool Den Doelhof | welbevinden en betrokkenheid, verantwoordelijkheid, procesgericht onderwijs, uitdagende leeromgeving, verbondenheid | 463 | 4,4 % | - | 7,82023-24 | - | - | Bron 1 |
| 1 | OKC de Wereld | Leren door kennis, Leren door beleven, Leren door gezond zijn | 59 | 7,0 % | - | - | 8,32023-24 | - | Bron 1 |
Bronnen: tevredenheid: scholenopdekaart.nl (onder elk cijfer het schooljaar van de meting) · ziekteverzuim: DUO, gemiddelde over 2023-2025 · reviews: Google Maps. Uitleg
Ziekteverzuim van het personeel
DUO berekent elk jaar het ziekteverzuim van al het onderwijspersoneel, per instelling. Hieronder zie je het verzuim per jaar in Peel en Maas, naast de provincie en heel Nederland.
| Gemiddelde van de instellingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2023-2025 | Instellingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Basisscholen in de gemeente Peel en Maas | 6,2 % | 5,8 % | 5,5 % | 6,1 % | 15 |
| Basisscholen in de provincie Limburg | 5,8 % | 6,3 % | 6,5 % | 6,2 % | 313 |
| Basisscholen in heel Nederland | 6,2 % | 6,4 % | 6,4 % | 6,3 % | 5737 |
Ik reken elke instelling één keer mee, ook als ze meer vestigingen heeft. Het is het gewone gemiddelde van de instellingen, niet gewogen naar het aantal medewerkers. Een gemiddelde laat ik pas zien vanaf 3 instellingen met een cijfer; anders staat er een streepje. In de kolom 2023-2025 telt elke instelling mee met haar eigen gemiddelde over de jaren waarvoor DUO een cijfer geeft, ook als dat maar één jaar is. Daardoor kan dat gemiddelde soms buiten de cijfers van de losse jaren vallen.
Per school
| School | 2023 | 2024 | 2025 | 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Basisschool De Diamant | 6,3 % | 13,0 % | 6,8 % | 8,7 % |
| Basisschool De Groenling | 9,3 % | 7,4 % | 10,2 % | 9,0 % |
| Basisschool De Horizon | 3,3 % | – | – | 3,3 % |
| Basisschool De Kemp | 7,0 % | – | 6,1 % | 6,6 % |
| Basisschool Den Doelhof | 5,9 % | 4,7 % | 2,5 % | 4,4 % |
| Basisschool De Violier | 11,0 % | 7,9 % | 4,0 % | 7,6 % |
| BS Onder de Linden | 0,7 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,3 % |
| Dalton Kindcentrum de Liaan | 6,3 % | 10,4 % | 13,1 % | 9,9 % |
| KC Avonturier | – | – | 13,1 % | 13,1 % |
| KC LEEF | 4,0 % | – | 1,1 % | 2,6 % |
| Kindcentrum Eikerwijs | 16,8 % | 6,3 % | 0,5 % | 7,9 % |
| Kindcentrum NatuurTalent | 0,9 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,3 % |
| OBS FavoRIET | 3,0 % | 3,0 % | 8,4 % | 4,8 % |
| OKC de Wereld | 7,0 % | – | – | 7,0 % |
| Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus | 5,2 % | 2,7 % | 2,7 % | 3,5 % |
Scholen van dezelfde instelling hebben hetzelfde cijfer. Een streepje betekent dat DUO voor dat jaar geen cijfer geeft, bijvoorbeeld bij kleine aantallen, of dat ik de school niet aan een instelling kan koppelen. Meer uitleg over het verzuim.
Bron: DUO, Ziekteverzuimkengetallen personeel po en vo 2023-2025. Het ziekteverzuim werk ik bij zodra DUO nieuwe cijfers publiceert, meestal een keer per jaar.