vmbo-(g)t-scholen in Amsterdam: voor elk kind de juiste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 46 scholen in de Gemeente Amsterdam die vmbo-(g)t-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. Het is belangrijk op te merken dat de scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een vmbo-(g)t-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo-kader of havo, kan het nodig zijn dat vmbo-(g)t-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
Als uw kind een vmbo-(g)t-advies heeft gekregen en overweegt zich in te schrijven op een school zonder vmbo-kader of havo, kan het nodig zijn dat vmbo-(g)t-leerlingen moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten zowel tegenvallen als uitblinken. Scholen waar dit kan voorkomen, worden aangegeven met een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten.
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aangeboden onderwijs- soorten | Aantal leerlingen | waarvan % vmbo-(g)t | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Sfeer | Veiligheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | De Amsterdamse MAVO | Humanistische MAVO, klein, iedereen kent elkaar, Hoge kwaliteit ondewijs, Burgerschap & Participatie, Democratie & Mensenrechten | vmbo-(g)t | 273 | 100 % | 1 % | - | 7,2 | 7,9 | 9,2 | 8,9 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Vinse School | Zelfstandig denken, Creatief, Doen | vmbo-(g)t havo atheneum | 398 | 25 % | 8 % | - | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 8,3 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | ABC Noorderlicht | Gewoon goed onderwijs, Taal en rekenen centraal, Echte aandacht voor ieder kind, Kleine school in ruim gebouw, Talentklassen en sportteams | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 383 | 24 % | 7 % | - | 6,2 | 6,9 | 9,4 | 8,2 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | College ZUYD | Open, Dynamisch, Creatief, Persoonlijk | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 390 | 33 % | 8 % | - | 6,1 | 6,9 | 9,5 | 8,1 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Calvijn College Amsterdam | Doorlopende leerlijn met mbo, Studieloopbaan begeleiding, Modern gebouw met goede faciliteiten, leren door te doen, Sportactief & topsport | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 488 | 14 % | 8 % | - | 6,0 | 6,6 | 9,4 | 8,4 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Geert Groote College Amsterdam | Algemeen bijzonder, Vrijeschool, Persoonlijke ontwikkeling, Creatieve school | vmbo-(g)t havo atheneum | 924 | 21 % | 7 % | - | 6,3 | 7,3 | 9,2 | 7,3 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | DENISE | Veerkracht, Ruimdenkend, Samenwerken, Aanpassingsvermogen, Zorgzaamheid en respect | vmbo-(g)t havo atheneum IB | 645 | 31 % | 7 % | - | 6,3 | 6,6 | 8,9 | 8,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | College De Meer | Brede school: VMBO- HAVO-Kans, Positief, veilig & betrokken, Zeer goede onderwijsresultaten, Extra ondersteuning, 2 gebouwen onder- én bovenbouw | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 419 | 38 % | 9 % | - | 5,9 | 7,0 | 9,0 | 8,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool | Algemeen Bijzonder, Horeca, Bakken en Recreatie, Tweetalig onderwijs (TTO), De Lekkerste School, Gemengde leerweg (GL) | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 441 | 23 % | 9 % | - | 5,7 | 6,5 | 8,9 | 8,8 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | MUNDUS College Amsterdam | Brede school met Internationale schakelklassen, Pauze-activiteiten, High Dosage Tutoring, Taalboost klas, Talentlessen | praktijkonderwijs vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 1.011 | 10 % | 7 % | - | 6,5 | 6,6 | 9,0 | 7,7 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | CSB Amsterdam | Betekenisvol, Millennium Skills, Community, Toekomstgericht, Thuis voor de Toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum | 915 | 40 % | 6 % | - | 6,0 | 6,8 | 9,2 | 7,8 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Comenius Lyceum Amsterdam | Sterke basis voor de toekomst, Duurzaamheid, Veiligheid - Fijne sfeer, In het hart van Nieuw-West, Succes | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.037 | 42 % | 8 % | - | 6,5 | 7,1 | 8,3 | 7,7 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | IVKO - Leren van Kunst | Kunstzinnig, Creatief, Modern montessori-onderwijs, Persoonlijk & veilig, Echt jezelf kunnen zijn | vmbo-(g)t havo | 534 | 35 % | 6 % | - | 6,1 | 6,6 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Montessori Lyceum Amsterdam - Hoofdlocatie | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 875 | 18 % | 6 % | - | 5,9 | 7,0 | 9,2 | 7,3 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Joodse SGM Maimonides | Algemeen bijzonder, Joods, Kleinschalig, Betrokkenheid, Maatwerk | vmbo-(g)t havo atheneum | 186 | 16 % | 8 % | - | 5,2 | 6,8 | 8,9 | 8,3 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Kiem Montessori | Elke dag sport, Biologie in de tuin, Huiswerkvrij, Hoofd, hart en handen, Open atelier | vmbo-(g)t | 259 | 100 % | 6 % | - | 6,3 | 6,9 | 8,1 | 7,9 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Marcanti College | Kansenschool, vmbo BB, KB (lwoo), TL (lwoo), HAVO, Sport, kunst en cultuur, Familieschool | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo | 504 | 36 % | 7 % | - | 5,8 | 6,4 | 9,4 | 7,6 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | De Apollo | Kleinschalig Ondersteunend Voortgezet Onderwijs, VMBO-T+HAVO, Veiligheid-Plezier, Betrokkenheid-Groei, Kleinschalig en veilig | vmbo-(g)t havo | 311 | 50 % | 8 % | - | 6,3 | 6,4 | 8,8 | 7,7 | 7,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Calandlyceum | Topsport Talentschool (LOOT), Technasium, Kunst & Cultuur, Gymnasium | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.300 | 47 % | 8 % | - | 5,5 | 6,8 | 9,5 | 6,8 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Berlage Lyceum | mavo, havo, vwo (atheneum) en gymnasium, UNESCO, My World Class - internationaal IB-onderwijs, Tweetalig onderwijs (TTO), Historisch gebouw, ingericht voor de toekomst | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.175 | 22 % | 7 % | - | 5,6 | 6,3 | 9,4 | 7,1 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Huygens College | Leren door te doen, Begeleiding, Talentontwikkeling, Profielen MVI & EO, Mogelijkheid tot opstroom | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 401 | 39 % | 8 % | - | 5,8 | 6,0 | 8,9 | 7,8 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | OSB Amsterdam | Brede brugklas, Veelzijdig uitdagend, Week van de Ambitie, Eigen onderbouwkantine, Intensief mentoraat | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.200 | 36 % | 7 % | - | 5,7 | 6,0 | 8,7 | 8,0 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Montessori Lyceum Oostpoort vmbo, mavo, havo, vwo | Denken & doen, met lef en vertrouwen!, Montessori, Vmbo, mavo, havo en vwo, Internationale Schakelklassen, Doorlopende leerlijn vmbo-mbo | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.108 | 16 % | 6 % | - | 5,9 | 6,1 | 8,5 | 7,9 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Ir. Lely Lyceum | Gymnasium/Atheneum/Havo/Mavo, Technasium, Internationalisering TTO, Empowerment, Sterk in toekomst! | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.238 | 23 % | 11 % | Reviews Ir. Lely Lyceum
3,1 (14) | 5,7 | 6,0 | 8,9 | 7,5 | 7,0 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| -5 | Het Hervormd Lyceum West | Tweetalig onderwijs havo - vwo, Presteren doe je samen, Gymnasium, Opstromen waar mogelijk, "Hallo Wereld" lessen | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 822 | 38 % | 13 % | - | 5,1 | 5,9 | 8,9 | 7,8 | 6,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Lumion | Coaching, Persoonlijke ontwikkeling, Zelfstandigheid, Lumion leren, Lumion leven | vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 1.428 | 24 % | 8 % | - | 5,6 | 6,3 | 8,0 | 7,3 | 6,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -6 | Bindelmeer College | we geven mooie lessen aan kleine klassen, voetbal/kook/dans/technology/kunst - klassen, Gericht op opstroom vanaf het lagere school advies, heel veel persoonlijke aandacht, toekomstgericht onderwijs | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 279 | 16 % | 9 % | - | 5,8 | 5,5 | 8,5 | 7,3 | 6,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -7 | Daltonschool Spinoza20first | Dalton, Gepersonaliseerd / contextrijk, Onderzoekend en ontwerpend, 21e-eeuwse vaardigheden, Maatwerk voor leerlingen | vmbo-(g)t havo atheneum | 1.034 | 16 % | 8 % | - | 5,5 | 5,9 | 8,0 | 7,3 | 6,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -5 | Bredero | Breder Onderwijs, Flexibele driejarige brugperiode, Opdrachten voor bedrijven en organisaties., Diploma+, Sport en bewegen | vmbo-(g)t havo | 492 | 57 % | 9 % | - | 4,7 | 5,6 | 8,2 | 7,7 | 6,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Vox College ( 5 en 6 vwo) | Metropolis Lyceum Dalton, Afbouw Vox College, Je maakt het beste wat je kan, Leren op je laptop, Verantwoordelijkheid | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 124 | 22 % | 9 % | - | 4,2 | 4,6 | 9,0 | 5,2 | 5,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Mediacollege Amsterdam vmbo | Vakschool Media Vormgeving ICT, Technisch creatieve school, Veilige school, Diverse school, Algemeen bijzonder | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 336 | 33 % | - | Reviews Mediacollege Amsterdam vmbo
3,6 (5) | 6,3 | - | - | 7,1 | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| 0 | Iedersland College | VMBO basis en kader, Kleine klassen, veel aandacht, Iedereen wordt gezien, Extra ondersteuning, Tussenvoorziening | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 170 | - | 8 % | - | 6,4 | 6,3 | 8,2 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Montessori Lyceum Pax | Gemeenschap, Ontwikkelingsgericht leren, Autonomie en zelfstandigheid, Betekenisvol onderwijs | vmbo-(g)t | 378 | - | 6 % | - | 5,9 | - | - | 8,1 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Kairos Tienercollege | Duurzaamheid, Inclusiviteit, De spelende mens, De mens in ontwikkeling, Kleinschalig | vmbo-(g)t/havo/vwo havo/vwo | 133 | - | 7 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Metropolis Lyceum | innovatief daltononderwijs, leren door te doen/ontdekken, inspirerend en vakoverstijgend, midden in de wereld, het beste uit jezelf halen | vmbo-(g)t | 337 | - | 9 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Vonk Amsterdam | Brede opleiding, Veilige school, Goede leerlingbegeleiding | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 364 | 23 % | - | - | 6,5 | 7,3 | 9,2 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Xplore - Agora Amsterdam | Gepersonaliseerde leerroutes, Leren vanuit eigen interesses, Werken met challenges, Leren samen met anderen, Geen onderscheid in niveaus | vmbo-(g)t havo atheneum | 311 | - | 7 % | - | 7,7 | - | - | 8,0 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Over-Y College | Prof klas, Sportklassen, Technologie & Toepassing, Geo Future School, Elke periode een projectweek | vmbo-(g)t | 434 | 100 % | 7 % | - | 5,4 | 6,5 | 9,4 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Cornelius Haga Lyceum, Islamitische Scholengemeenschap voor mavo havo en vwo | vmbo-(g)t havo atheneum | 492 | 37 % | - | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Spring High | Een Leergemeenschap, Toekomstgericht, Leren in beweging, Leerpleinen en buitenlessen | vmbo-(g)t havo atheneum | 250 | 47 % | 7 % | - | 5,4 | - | - | 7,5 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Yuverta vmbo Amsterdam-West | kleinschalig, prima begeleiding, naast theorie ook praktijk, persoonlijke aandacht, veilige leeromgeving | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t | 260 | 5 % | - | - | 6,0 | - | - | 6,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Sweelinck College | Sterk onderwijs, Veiligheid, Brede ontwikkeling leerling, Toekomst gericht, Aandacht dyslexie/kurzweil | vmbo-(g)t havo | 292 | 53 % | 8 % | - | - | 7,3 | 8,4 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Montessori Lyceum Amsterdam - Van Ostadestraat | Vertrouwen, Verbondenheid, Creativiteit, Leren & Groeien, Kwaliteit | vmbo-(g)t/havo havo havo/vwo vwo atheneum | 662 | - | 6 % | - | 5,7 | - | - | 7,8 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Spinoza Lyceum Amsterdam | eigentijds daltononderwijs, kunst- en cultuureducatie, maaklab en robotica, aparte gymnasiumklas, maatwerk voor leerlingen en ondersteuning op maat | vmbo-(g)t havo atheneum gymnasium | 1.337 | 17 % | 8 % | - | 6,3 | - | - | 8,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider MAVO HAVO VWO | vmbo-(g)t havo atheneum | 33 | - | 6 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Montessori Lyceum Terra Nova | Brede school, Persoonlijke aandacht, Leren over jezelf en de wereld, Montessori, Kunst & Cultuur, Sport, Science | vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo atheneum | 517 | 41 % | 11 % | - | - | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Amsterdam, maar ook scholen in de naburige gemeenten.