basisscholen in Venlo: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 30 scholen in de Gemeente Venlo die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
#groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PassePartout | Goed vakmanschap voor de klas, Hoogwaardig en passend onderwijs, Eigenaarschap, Persoonlijke ontwikkeling, Veiligheid | 269 | 5 % | - | 8,9 | 8,1 | 8,5 | Bron 1 | ||||||
2 | IKC De Koperwiek | 525 | 4 % | Reviews IKC De Koperwiek
3,3 (3) | 8,2 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 Bron 2 | |||||||
3 | Openbaar Kindcentrum het Maasveld | Kwaliteit, Balans, Verbinding, Eigenheid, Zelfvertrouwen en zelfredzaam | 339 | 2 % | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 | ||||||
0 | OBS Harlekijn | OBS Harlekijn staat voor GELUK, OBS Harlekijn is kwaliteit, OBS Harlekijn is professioneel, OBS Harlekijn is verbinding, OBS Harlekijn is betekenisvol | 313 | 5 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 | ||||||
0 | De Schalm | Plezier, Groei, Trots, Eigenaarschap, Onderwijs op maat | 138 | 5 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | ||||||
1 | Basisschool De Springbeek | Eigenaarschap, Betekenisvol, Vertrouwen, Verbinding | 255 | 6 % | - | 8,4 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | ||||||
-2 | St Martinus Basisschool | veiligheid en geborgenheid, optimale ontwikkeling, talenten waarderen/stimuleren, zelfstandig/zelfsturend leren, van en met elkaar leren | 187 | 11 % | - | 7,7 | 8,1 | 7,9 | Bron 1 | ||||||
0 | Basisschool Mikado | Veiligheid - Gelijkheid, Samen, Communicatie, Vertrouwen, Respect | 266 | 6 % | - | 7,8 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 | ||||||
-1 | BS Natuurlijk! | divers en multicultureel, verschillen die verrijken, maatschappij in het klein, veel aandacht voor taal-lezen, MFC; mooie ontwikkelplek | 362 | 6 % | Reviews BS Natuurlijk!
bekijk enige review | 7,8 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 Bron 2 | ||||||
0 | Titus Brandsmabasisschool | Eigenaar eigen ontwikkeling, Zichzelf leren kennen, Samen reflecteren, Wereldwijs en kritisch, Samen verantwoordelijk | 260 | 4 % | - | 8,2 | 7,3 | 7,7 | Bron 1 | ||||||
-3 | Basisschool St Jozef | Samen, Kwaliteit, Uniek, Vernieuwend | 241 | 11 % | - | 8,0 | 7,4 | 7,7 | Bron 1 | ||||||
-3 | OKC de Toermalijn | Openbaar, Jenaplan, Brede ontwikkeling, Diversiteit, Respect voor elkaar | 200 | 11 % | - | 7,7 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | ||||||
-4 | Basisschool KOM.MIJN | Eigenaarschap, Communicatie, Leerlingenzorg, Betrouwbaar | 404 | 6 % | - | 7,7 | 6,9 | 7,3 | Bron 1 | ||||||
0 | Al Andalous | Betrokkenheid, Veilig schoolklimaat, De basis op orde, Islamitische basisschool, Gezonde basisschool van de toekomst | 68 | 36 % | Reviews Al Andalous
bekijk de 2 reviews | 7,9 | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
1 | Basisschool De Klingerberg | Pedagogische huisstijl, Onderzoekend leren, Veilig pedagogisch klimaat, Didactische huisstijl, Professionele cultuur | 131 | 10 % | - | - | 7,6 | - | Bron 1 | ||||||
0 | Basisschool de Regenboog | Eigenaarschap, Samenwerking, Optimale ontwikkeling, Identiteit | 293 | 7 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||
1 | Basisschool De Weiert | Zien en gehoord worden, Groeien door te mogen zijn wie je bent, Samen werken aan de toekomst, Doelgericht | 153 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
-1 | De Meule | Respect, Eigenaarschap, Verbinding, Sportief, Gezond | 208 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
-1 | De Startbaan | Veiligheid, Samenwerking, Ontwikkeling, Eigenaarschap | 448 | 6 % | Reviews De Startbaan
2,1 (5) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
2 | De Wegwijzer | Respect, Eigenaarschap, Gezien en gehoord worden, Verantwoordelijkheid, Eigentijds onderwijs | 61 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
0 | De Zuidstroom | Kleinschalig, Vreedzaam, Structuur, Verbinding, Duurzaam | 238 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
1 | KleurRijk | Erkenning, Innovatie, Ontwikkeling, Verbinding | 115 | 5 % | Reviews KleurRijk
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
0 | Nova Montessori | Montessori, Verantwoordelijk, Zelfstandig, Nieuwsgierig, Innovatief | 107 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
0 | Rudolf Steiner Educare | Antroposofische grondslag, Leerlijn-onderwjis, Ontwikkelingsvisie, Kunstzinnig onderwijs, Hoofd, hart, handen | 202 | 8 % | Reviews Rudolf Steiner Educare
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
1 | Rooms Katholieke Basisschool Groeneveld | Leiderschap, Professionele Cultuur, Persoonlijke Ontwikkeling, Plezier, Veiligheid | 285 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
0 | School aan de Vijver | Welbevinden kind en leerkracht, Vertrouwen in eigen kunnen, Creativiteit: kunst en cultuur, Zelfstandigheid en motivatie, Zien en gezien worden | 274 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
0 | Talentencampus Venlo Bao | Leren en ontwikkelen centraal, Eén leef en leergemeenschap, Krachtige leeromgeving, Samen met ouders, Samenwerking BAO/SBO/KO/SO | 245 | 3 % | Reviews Talentencampus Venlo Bao
1,9 (5) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
0 | Sterrenpad 't Ven | Veilige en positieve sfeer, Nieuwsgierig en vol energie, Samen, Trots en vol vertrouwen, Talent | 152 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
1 | Venlose Montessorischool | Opvoeding tot zelfstandigheid, Leren kiezen, Verantwoordelijkheid nemen, Respect, rust en vertrouwen, Meer dan onderwijs alleen | 120 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
0 | Willibrordusschool | 221 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Venlo, maar ook scholen in de naburige gemeenten.