basisscholen in Utrecht: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 112 scholen in de Gemeente Utrecht die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OBS Maaspleinschool | Leren weten (kennis), Leren doen (talentontw.), Leren samenleven (burgerschap), Leren zijn (persoonlijke ontw.) | 81 | 11 % | - | 8,6 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 5 | De Wereldwijzer | Onderwijs als ontdekkingsreis, Ontmoetingsschool, Vreedzame school, Goed, kleinschalig onderwijs, Samenwerken aan de toekomst | 115 | 4 % | - | 8,5 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Taalschool Utrecht | 306 | 7 % | Reviews Taalschool Utrecht
5,0 (5) | 8,1 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Kindercampus Molenpark | De school waar je je thuis voelt, Sterk in de basis, Inclusiviteit en respect voor iedereen, Uniek groen school-/speelplein, Fruit en lunch op school voor alle kinderen | 159 | 5 % | - | 7,8 | 8,9 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Buurtschool Hart van Noord | Collectief vertrouwen, Brede ontwikkeling, Iedereen kansrijk, Samen sterk | 175 | 7 % | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Basisschool Op Avontuur | Samen, Avontuur, Duidelijkheid, Structuur, Vertrouwen | 131 | 8 % | - | 8,4 | 8,3 | 8,3 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 5 | obs De Klimroos, samen de wereld in! | Openbaar onderwijs, Liefdevol en veilig, Kwaliteitsonderwijs, Stevige basis, Wereldwijs aanbod | 103 | 1 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Koningin Beatrixschool | Kwaliteit, Aandacht, Plezier, Geborgen | 206 | 1 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Da Costa Basisschool Hoograven | Durf je nek uit te steken!, Vreedzame wereldschool, Eigenaarschap bij leerlingen, Breed aanbod, Rijke leeromgeving | 222 | 3 % | - | 7,9 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Christelijke Jenaplanschool De Brug | Jenaplan, samen leven, wereldoriëntatie, pedagogisch klimaat, heterogene stamgroepen | 300 | 12 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Blauwe Aventurijn | Samen, Onderzoeken, Schitteren, School in en van de wijk, Waar kinderen leren schitteren | 210 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Openbare Daltonschool Apollo 11 | Jezelf zijn, Verbinding, Samen, Dalton, Vertrouwen | 301 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | De Kleine Vliegenier | ontmoetingsschool, verbinding, vertrouwen, durf, ontwikkelingsgericht | 325 | 11 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Prof. Kohnstammschool | Een stevige basis, Brede talentontwikkeling, Onderzoekend leren, Samenwerken | 294 | 8 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Shri Krishna School | Vreedzaam, Talentontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Hindoe waarden en normen, Hoge verwachtingen | 83 | 11 % | - | 8,5 | 7,7 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | De Olijfboom | Leren, groei en plezier, Rust & Stabiliteit, Basis op orde, Samenwerking (School&Ouders), Aandacht voor ontwikkeling | 247 | 7 % | - | 7,8 | 8,4 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | De Boomgaard | Wij zijn een degelijke school, Wij zijn een zorgzame school, Wij zijn een moderne school, Wij zijn een energieke school, Wij zijn een sociale school | 648 | 9 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof | Zelfstandigheid, Samenwerken, Vrijheid & verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Reflectie | 205 | 6 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Kindcentrum Leeuwesteyn | verbinding-talentontwikkeling, persoonsvorming-welbevinden, eigentijds-betekenisvol, procesgericht-eigenaarschap | 265 | 4 % | - | 7,8 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | De Fakkel | Wij staan voor goed onderwijs, Kunst en Cultuuronderwijs, Sport en bewegen, Samenwerken en zelfstandigheid, Wij kennen elkaar | 276 | 6 % | - | 7,7 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Protestants Christelijke Basisschool De Schakel | vreedzame school, familieschool, gezonde school, ouderbetrokkenheid | 250 | 2 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Sint Bonifatiusschool | Sterk onderwijs, Groen, Kleinschalig, Kennisrijke thema\'s, Veiligheid en vertrouwen | 64 | 7 % | - | 7,6 | 8,4 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Drie Koningen | Bij ons kan een kind alles leren!, Goed onderwijs middels een kennisrijk curriculum., Een team van enthousiaste leerkrachten., Een veilig pedagogisch klimaat., Lezen = kennis. | 607 | 6 % | - | 7,9 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Daltonschool Rijnsweerd | Evidence-informed, Dalton & fijn pedagogisch klimaat, Vakmanschap leerkracht, Kennis staat centraal, Uitdagend curriculum | 334 | 9 % | - | 8,1 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 2e Marnixschool | Betrokken, Samen, Plezier, Uitdaging | 254 | 7 % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum De Koekoek | Eigenheid, Vertrouwen, Verbinding, Ruimte geven, Ambitieus | 328 | 5 % | - | 8,0 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum De Koekoek | Eigenheid, Vertrouwen, Verbinding, Ruimte geven, Ambitieus | 328 | 5 % | - | 8,0 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Basisschool Dr. Bosschool | School met een hart, Vernieuwend en eigenzinnig, Creatief, SAMEN leven en leren, Sterk pedagogisch klimaat | 397 | 7 % | - | 8,3 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | OBS Kees Valkenstein | Samen, Eigenheid, Ontwikkelen, Plezier, Vertrouwen | 182 | 6 % | - | 8,1 | 7,7 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Torenpleinschool | Respect, Samenwerking, Veiligheid, Groei & Ontwikkeling, Plezier | 398 | 4 % | - | 7,6 | 8,1 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | De Kaleidoskoop | Samen durven doen, Stevige basisvaardigheden, Brede talentontwikkeling, Leren met plezier | 132 | 3 % | - | 7,4 | 8,3 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | De Krullevaar | lees- en Kanjerschool, spelend leren, leerpleinen, projectwerk en ateliers, talentcoaches | 379 | 8 % | - | 8,3 | 7,3 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Openbare Basisschool De Hoge Raven | Vertrouwd, Eigenaarschap, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Met plezier leren | 305 | 9 % | - | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Obs Overvecht | Hoge verwachtingen, Met hart en vertrouwen, Gezondheid en welzijn, Samen met ouders en de buurt, Veel aandacht voor taal | 622 | 9 % | - | 7,7 | 7,8 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Anne Frankschool | Samen: ouders, kind en school, Vreedzame school: sfeer en veiligheid, Optimale leerprestaties: stevig in de basis, Zelfstandigheid, Open en transparant | 181 | 4 % | - | 7,3 | 8,2 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Christelijke Basisschool De Piramide | Vertrouwen, Veiligheid, Ontwikkeling, Samen, Eigenheid | 191 | 11 % | - | 7,6 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Stichting Happy Kids Education | 89 | 10 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | Kindcentrum Blink | Veilig pedagogisch klimaat, Professionele leraren, Ouders als pedagogisch partner, Kennis en vaardigheden, Hoge verwachtingen | 730 | 6 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool De Klim | Nieuwsgierigheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid | 241 | 7 % | - | 7,9 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | basisschool Joannes XXIII | Hoge verwachtingen, Rust en veiligheid, Kennis is de bron van alles (HPS), Muziekonderwijs, Familieschool | 169 | 9 % | - | 7,4 | 8,1 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | KBS De Spits | eigentijds onderwijs op niveau, evenwichtige ontwikkeling, respect voor elkaar, welbevinden, verantwoordelijkheid | 382 | 6 % | - | 7,8 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Kindcentrum Haarzicht | Groei en ontwikkeling, Verbinding, Reflectief, Duurzaamheid, Bezieling | 315 | 6 % | - | 7,9 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Basisschool Jules Verne | Vertrouwen, Samenwerken, Eigenheid, Brede ontwikkeling | 183 | 12 % | - | 7,8 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Johan de Witt | Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid, Reflectie | 215 | 7 % | - | 8,0 | 7,4 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Ludger | Plezier, Betrokkenheid, Aandacht, Waardering, Toewijding | 321 | 8 % | - | 7,7 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | P.C. Jenaplanschool Zonnewereld | Jenaplan, Wereldorientatië, Samenwerken, Hoofd-Hart-Handen, Kindgericht | 356 | 5 % | - | 7,7 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Obs Het Zand | Vreedzaam, Structuur, Eigenaarschap, Samen | 286 | 5 % | - | 7,7 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | OBS Tuindorp | Samen, Eigenheid, Beweging, Teamgericht organiseren, Brede ontwikkeling | 409 | 8 % | - | 7,6 | 7,7 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -3 | Kindcentrum Willibrord | Kwaliteit, Verbondenheid, Duurzaamheid, Vertrouwen, Koersvast | 703 | 7 % | - | 7,8 | 7,3 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -3 | Openbare Basisschool Voordorp | Fijne sfeer, Thematisch onderwijs, Kunst- en cultuur profiel, Open cultuur | 245 | 9 % | - | 7,8 | 7,3 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -3 | De Oase | Samenwerking, Zelfstandigheid, Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Reflectie, Effectiviteit | 608 | 8 % | - | 8,1 | 7,0 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | P.c. basisschool de Boemerang | Eigenaarschap en motivatie, Veiligheid, Plezier, Afstemming aanbod bij de leerlingen, Relatie en pedagogisch klimaat | 170 | 3 % | - | 7,5 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Openbare Montessori basisschool de Meander | Autonomie, Groei, Aandacht, Verbinding | 152 | 8 % | - | 7,3 | 7,6 | 7,5 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -3 | Het Veldhuis | Kwaliteit, Optimisme, Verbondenheid | 227 | 5 % | - | 7,4 | 7,5 | 7,5 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | Waterrijk | Gezien en gewaardeerd worden, Kwalitatief goed onderwijs, Uitdagend leerklimaat, Democratisch burgerschap | 224 | 6 % | - | 7,1 | 7,6 | 7,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | Basisschool de Odyssee | Plezier is basis voor leren, Gestructureerde omgeving, Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Moderne basisschool | 320 | 8 % | - | 7,7 | 7,0 | 7,3 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -3 | Openbare basisschool De Cirkel | Samen leren, Veilig groeien, Sterke basis | 198 | 11 % | - | 7,9 | 6,7 | 7,3 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -3 | Kindcentrum Rijnvliet | Kindcentrum, Verbinding, Betrouwbaarheid, Creatief in denken én doen, Ontwikkeling | 222 | 9 % | - | 6,8 | 7,7 | 7,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Stepping Stones | Tweetalig NL-ENG, IPC (thematisch werken), Global citizenship, Kanjertrainingschool | 149 | 14 % | Reviews KBS Stepping Stones
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Koorschool Utrecht | Muziekonderwijs, Kleinschalig, Persoonlijke aandacht, Gemeenschap, Culturele vorming | 46 | - | Reviews Koorschool Utrecht
5,0 (15) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||||||||
| 0 | Vrije School Leidsche Rijn | Waar leren tot leven komt | 215 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | KC De Fonkeling | Sterk onderwijs, Betrokken team, Structuur en veiligheid, Iedereen is welkom, Plezier in leren | 458 | 6 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | OBS Vleuterweide | Passie/Talent, Verantwoordelijkheid, Diversiteit, Goed onderwijs | 186 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Pantarijn | Een sterke basis, Sterk vormgegeven leesonderwijs, Vreedzame School, Thematisch onderwijs en Culturele vorming, Tijd voor talent | 157 | 5 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | odbs Puntenburg | Dalton, Brede ontwikkeling, Kindgericht Onderwijs, Diversiteit, Kleinschalig & Ondernemend | 13 | 6 % | - | 7,4 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Agatha Snellenschool | Verbinding, Respect, Vertrouwen, Creativiteit | 202 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Vrije School Utrecht | 451 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | KBS De Pijlstaart | Met plezier naar school, Gemeenschapsgevoel, Kunst- en cultuureducatie, High performing school traject, Wereldschool | 203 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Montessori Kind Centrum LEF | Leerdoelgericht onderwijs, Hoofd, hart en handen in evenwicht, Wereldburgerschap, Montessori visie, Eigen regie over leren en leven hebben | 91 | 3 % | - | 7,2 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Openbare Basisschool De Kleine Dichter | Leren voor de toekomst, Sterke basis, Samen, Brede ontwikkeling, Inclusief | 345 | 3 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | KBS Gertrudis | Daltononderwijs, Engels van groep 1 t/m 8, Kunst- en cultuuronderwijs, Thematisch onderwijs, Veilig schoolklimaat | 496 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS St. Jan de Doper | Vertrouwen, Aandacht, Plezier | 197 | 6 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | KBS Ariëns | Verantwoordelijk, Aandacht, Ruimte | 120 | 8 % | - | 8,5 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Al Hambra | Islamitsche school, Vreedzame school, Veilige school, OPO, Gezonde school | 307 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | KBS Het Schateiland | Sterke basis Taal en Rekenen, Een Vreedzame school, Samen verantwoordelijkheid, Kennis van de wereld om ons heen | 245 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS De Zeven Gaven (Permanent gesloten) | Vertrouwen, Aandacht, Plezier, Verantwoordelijkheid | 172 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Obs De Panda | Taalvriendelijke school, Actief & bewegend leren, Vreedzame school, Onderzoekend leren, Kleine klassen | 125 | 3 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | International School Utrecht | International Baccalaureate Continuum School, Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP), IB curriculum is taught worldwide (>5000 schools) | 432 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Agora Hub030 | Ontmoeten en verbinden, Verwonderen en verlangens, Verrijking door verschil, Ruimte geven, houvast bieden, Vertrouwen op vermogen | 51 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Asch van Wijckschool | Verbinding - veiligheid, Vertrouwen - verantwoordelijkheid, Cultuurprofiel en thematisch onderwijs, Rots & Water, Ontmoetingsschool | 201 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS De Catharijnepoort | Aandacht voor natuur en elkaar, Nieuwsgierigheid wekken, Lef en inspraak krijgen, Verantwoordelijkheid nemen, Vertrouwen geven en krijgen | 157 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | KBS St. Dominicus | Werken vanuit doelen, Inzetten talent van kinderen, Stimuleren zelfsturend leren, Proces en resultaat in balans | 558 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Openbare Montessorischool Oog in Al | Vertrouwen, Autonomie, Verantwoordelijkheid | 277 | 8 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Eben-Haëzerschool | Samen 1, Verbinding, Talentontwikkeling, (Werk)plezier, Bewustzijn | 101 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | KBS Onder De Bogen | research-informed onderwijs, thematisch werken (IPC & IEYC), tweetalig onderwijs (Engels), wereldburgerschap, rekenen, taal en lezen | 562 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | KBS Op De Groene Alm | Aandacht, Verantwoordelijkheid, Extra vakken | 415 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | De Ridderhof | Vreedzame school, Ontmoetingsschool, Cultuur en creativiteit, Spelend leren, Thematisch onderwijs | 377 | 7 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS De JazzSingel | lef, aandacht, vertrouwen, plezier, kunst & cultuur | 226 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | KBS Hof ter Weide | Zelfbewust, Samen, Deskundigheid, Vernieuwend, (Eigen)zinnig | 418 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Al Amana Leidsche Rijn | 301 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | KBS De Achtbaan | Plezier, Aandacht, Verantwoordelijkheid, Vernieuwing, Zelfstandigheid | 424 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Montessorischool Arcade | Montessorischool, Duurzame toekomst, Verantwoordelijkheid, Gelukkige kinderen leren meer, Ruimte, geluk en verbinding | 338 | 3 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Al Amana Zuilen | 355 | 15 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| 0 | OBS Rietendakschool | Nieuwsgierig, Vindingrijk, Bevlogen, Vertrouwen | 327 | 7 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | KBS Wijzer aan de Vecht | Plezier, Gelijkwaardigheid, Autonomie, Betrokkenheid, Vreedzaam | 119 | 3 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Prinses Margrietschool | Je hoort erbij, Betekenisvol leren, Groeien | 147 | 11 % | - | 7,0 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Al Amana Overvecht | 118 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||||
| -2 | Jenaplanschool Cleophas | Groeien, Samenleven, Verwondering | 225 | 17 % | - | 7,3 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Pc Basisschool Op Dreef | Kansen, Samen, Zelf, Respect | 171 | 13 % | - | - | 7,8 | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Marcus | Respect, Vertrouwen, Nieuwsgierigheid, Trots | 208 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Johannes | Rust, Structuur, Aandacht, Plezier, Vernieuwing | 163 | - | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Mattheus | Taal, Talent, Toekomst | 158 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Basisschool de Beiaard | Ieder kind is betrokken en gemotiveerd, Ieder kind is onderdeel van de sociale gemeenschap, Er is ruimte voorde eigenheid van ieder kind, Ieder kind leert | 229 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | De Regenboog | Basisvaardigheden, Wereldoriëntatie en Kunst&Cultuur, Een school voor iedereen, Gelijke kansen en hoge verwachtingen, We hebben hart voor elkaar | 117 | 6 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Paulus | Zien en gezien worden, Zelfstandigheid, Enthousiasme, Verbinding, Verwondering | 383 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | pcbs De Regenboog | Basisvaardigheden, Wereldoriëntatie en Kunst&Cultuur, Een school voor iedereen, Gelijke kansen en hoge verwachtingen, We hebben hart voor elkaar | 142 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Basisschool De Wissel | Liefde, Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Plezier | 214 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen | Jenaplanonderwijs, Breed ontwikkelingsaanbod, Uitgaan van verschillen, Aangenaam en veilig pedagogisch klimaat, Grote ouderbetrokkenheid | 659 | 6 % | - | 8,4 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Montessori Buiten Wittevrouwen | Eigenaarschap, Intrinsieke motivatie, Leren leren, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid | 283 | 4 % | - | 7,4 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Nieuwe Regentesseschool | verbinding met de maatschappij, nieuwsgierig en leergierig, zelfstandigheid van leerlingen, creativiteit, kritisch denken | 224 | 8 % | - | 7,5 | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | KBS Stepping Stones | Tweetalig NL-ENG, IPC (thematisch werken), Global citizenship, Kanjertrainingschool | 149 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Utrechtse Schoolvereniging | Veiligheid, Betrokkenheid, Gelijkwaardigheid, Zelfstandigheid, Solide basis | 219 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Utrecht, maar ook scholen in de naburige gemeenten.