basisscholen in Súdwest-Fryslân: voor elk kind de juiste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 51 scholen in de Gemeente Súdwest-Fryslân die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
#groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | OBS De Opslach | Oog voor ieder individu, Respect voor elkaar, Betrokkenheid in leerproces, Kennisoverdracht, Veiligheid | 82 | 3 % | Reviews OBS De Opslach
bekijk enige review | 8,7 | 8,8 | 8,8 | Bron 1 Bron 2 | |||
3 | Christelijke Basisschool De Ark | Veilig school- en leefklimaat, Eigenheid, respect, aandacht, Talenten van elk kind benutten, Drietalige leeromgeving, Samenwerken | 162 | 3 % | - | 8,8 | 8,5 | 8,6 | Bron 1 | |||
2 | Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte | Samen, Groei, Veilig | 43 | 9 % | Reviews Neutraal Bijzondere Basisschool De Barte
bekijk enige review | 8,2 | 9,0 | 8,6 | Bron 1 Bron 2 | |||
3 | Basisschool St Ludgerus | Van 2 tot 12 jaar samen één, Samen vieren, Projectonderwijs, Kanjerschool | 108 | 1 % | - | 8,3 | 8,5 | 8,4 | Bron 1 | |||
1 | Christelijke Basisschool Paadwizer | Samen, Vertrouwen, Ontwikkelen, Veilig, Vernieuwen en Plezier | 77 | 5 % | - | 8,7 | 7,9 | 8,3 | Bron 1 | |||
2 | C.B.S. De Foareker | Respect, Zelfvertrouwen, Samenwerking, Veiligheid, Talentontwikkeling | 62 | 7 % | Reviews C.B.S. De Foareker
bekijk de 2 reviews | 8,5 | 7,6 | 8,0 | Bron 1 Bron 2 | |||
-1 | IKC Sint Maarten | Samen, Gelijkwaardig, Vertrouwen, Delen, Zorg | 390 | 5 % | Reviews IKC Sint Maarten
bekijk enige review | 7,7 | 8,2 | 7,9 | Bron 1 Bron 2 | |||
1 | Ontmoetingsschool De Oanrin | 75 | 1 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | ||||
2 | Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs | Relatie, ruimte en groen, Respect, Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid, Vindingrijkheid | 44 | 2 % | - | 7,6 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||
-2 | IKC Bonifatius (St. Bonifatiusschool) | Samen eigen wijs, Expliciete Directe Instructie, Voorspelbaarheid en structuur, Creativiteit en muziek, Gezonde school | 349 | 11 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||
2 | Christelijke Basisschool De Reinbôge | Kansrijk onderwijs, Leerlinggericht onderwijs, Effectieve instructie, Uitdagend onderwijs, Resultaatgericht | 37 | 2 % | - | 7,9 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | |||
-1 | Basisschool St Gregorius | Veiligheid, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samen werken, Verwondering | 87 | 9 % | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 | |||
0 | JKC De Opbouw | Veiligheid, Samen, Betrokken, Groei en ontwikkeling, Eigenheid | 69 | 9 % | - | 7,7 | 7,6 | 7,7 | Bron 1 | |||
-2 | It Finster | Protestants Christelijk, Geborgenheid, Vertrouwen, Respect, Zelfstandigheid | 169 | 12 % | - | 7,6 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 | |||
-1 | Christelijke Basisschool It Fûnemint | Respect, Veiligheid, Structuur/Rust, Verantwoordelijkheid, Kennisoverdracht | 199 | 6 % | Reviews Christelijke Basisschool It Fûnemint
bekijk de 2 reviews | 7,7 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 Bron 2 | |||
-3 | Basisschool De Utskoat | Respect voor elkaar, Samen- en zelfstandig werken, Betrokkenheid in leerproces, Veiligheid | 91 | 14 % | - | 7,1 | 7,9 | 7,5 | Bron 1 | |||
-1 | Chr. Basisschool De Skutslús | 58 | 7 % | - | 7,7 | 7,3 | 7,5 | Bron 1 | ||||
-1 | Christelijke Basisschool De Bonkelder | 78 | 2 % | - | 7,8 | 7,0 | 7,4 | Bron 1 | ||||
-1 | Daltonbasisschool Sint Martinus | Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Reflectie | 56 | 1 % | - | 7,3 | 7,1 | 7,2 | Bron 1 | |||
1 | Basisschool De Meiboom | 75 | 2 % | - | - | 7,7 | - | Bron 1 | ||||
0 | Basisschool De Opstekker | Vertrouwen, Samen, In Ontwikkeling, Kanjerschool | 147 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
1 | Basisschool De Populier | 75 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
1 | Basisschool De Skulpe | 59 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | Basisschool It Leech | Samen- en zelfstandig werken, Oog voor ieder individu, Respect voor elkaar, Betrokkenheid in leerproces, Veiligheid | 26 | 5 % | - | 6,9 | - | - | Bron 1 | |||
1 | Basisschool Thomas van Aquinoschool | Respect, Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkeid, Positief | 187 | 7 % | - | - | 8,6 | - | Bron 1 | |||
0 | CBS De Earste Trimen | Verbinding, Eigenaarschap, Respect, Welbevinden, Vertrouwen | 73 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
-2 | CBS Simon Havinga | Christelijk geïnspireerd, Vertrouwen, Groei, Verbinding, Respect | 218 | 10 % | Reviews CBS Simon Havinga
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||
-1 | Christelijke Basisschool De Vuurvlinder | Respect, Verbinding, Veiligheid, Groei, Plezier | 400 | 5 % | Reviews Christelijke Basisschool De Vuurvlinder
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||
0 | CBS Op 'e Hichte | Welbevinden, Respect, Eigenaarschap, Verbinding | 132 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
-1 | Christelijke Basisschool De Bron | Middelgrote school, christelijke identiteit, moderne school, veilig klimaat, rustige leeromgeving | 329 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Christelijke Basisschool It Harspit | Aandacht, Verbinding, Creativiteit, Verantwoordelijkheid | 87 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Daltonschool De Blinker | Oog voor talent, Samen werken, spelen & leren, Ruimte voor eigen leervragen, Engels voor alle groepen, Fijne sfeer & goed contact | 72 | 3 % | - | - | 8,4 | - | Bron 1 | |||
0 | Daltonschool De Kogge | OOG voor het KIND, KANJERtraining, Open & fijne sfeer, Talent LAB (elk TALENT telt), Daltonschool | 133 | 11 % | - | - | 8,8 | - | Bron 1 | |||
0 | De Twine | Veiligheid, Gelijkwaardigheid, Professionaliteit, Respect, Humor en plezier | 137 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Epemaskoalle | Vertrouwen, Veiligheid, Plezier, Samen, Ontwikkeling | 114 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Jenaplanschool Master Sneek | 177 | 8 % | Reviews Jenaplanschool Master Sneek
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||
-1 | IKC Johannes Post | SWPBS, IPC, Mediumsetting (Taal), Oog voor elkaar, Eigenaarschap | 143 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
-1 | IKC Juliana | Welbevinden en Veiligheid, Persoonlijke groei (soc. emot., kennis, creatief), Betrokkenheid, Rust en Structuur, Samen | 199 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
1 | IKC Klaver Fjouwer | Veiligheid, Kansrijk, Vertrouwen, Verbinding | 79 | 5 % | - | 8,5 | - | - | Bron 1 | |||
0 | Koningin Wilhelminaschool (dislocatie) | Welbevinden en Veiligheid, Persoonlijke groei (soc. emot., kennis, creatief), Betrokkenheid, Rust en Structuur, Samen | 78 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Mienskipsskoalle De Legeaën | Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid, Veiligheid, Duurzame ontwikkeling | 93 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
-1 | OBS De Oudvaart | 224 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
-1 | OBS De Wyken | 288 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
-1 | OBS 't Raerderhiem | 71 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
-2 | Ontmoetingsschool De Klimbeam | 252 | 5 % | - | 7,2 | - | - | Bron 1 | ||||
1 | Openbare Basisschool De Pipegaal | Ik kan het zelf, een plezierige leeromgeving, samen leren en werken, vertrouwen en plezier hebben | 111 | 1 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | SBS Bûtensprong | Dorpsschool, Openbaar (samenwerkingsschool), Snappet tablets, Leren in samenhang, Onderwijs is teamwerk | 57 | 10 % | - | - | 7,5 | - | Bron 1 | |||
0 | SBS De Romte | Een open en sociale school, Ontwikkel je talent, Laat zien wat je kunt, Oog voor ieder individu, Respect voor elkaar | 26 | 11 % | - | - | 8,3 | - | Bron 1 | |||
0 | Tusken de Marren | Vertrouwen in eigen kracht, Samen leren en (be)leven, Nieuwsgierig in de wereld | 133 | 4 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | |||
0 | Van Haersma Buma School | Welbevinden, Eigenheid, Samen, Ontwikkeling | 65 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||
-1 | Zwetteschool | Open en fijne sfeer, Samen, Ontwikkelen, Vertrouwen, Eigenheid | 294 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Súdwest-Fryslân, maar ook scholen in de naburige gemeenten.