basisscholen in Hardenberg: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquête zijn hieronder weergegeven, onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een hoge score, rood een lage score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een hoge score, rood een lage score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 36 basisscholen in de Gemeente Hardenberg . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven .
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een hoge score en rood voor een lage score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een hoge score en rood voor een lage score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
#groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | De Langewieke | 294 | Reviews De Langewieke
bekijk enige review | 8,7 | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||
2 | Kindcentrum de Vlinder | Kanjerschool, Kwaliteit, Persoonlijk, Ouderbetrokkenheid, Vernieuwend | 202 | - | 8,4 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 | |||
-1 | KC De Bloemenhof | Echt, Stralend, Op elkaar bouwen, Vooruitstrevend, Lef | 357 | - | 8,4 | - | - | Bron 1 | |||
0 | IKC Rheezerveen | Geloof, Samen, Eigenaarschap, Nieuwsgierigheid en veerkracht, Betrokken | 48 | - | 8,3 | 7,1 | 7,7 | Bron 1 | |||
-1 | KC De Elzenhof | Open, Betrokken, Duidelijk, Plezier, Eigen groei | 209 | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | |||
-2 | Kindcentrum De Regenboog | Samen leren, samen groeien, Meer dan basisvaardigheden, Zelfstandigheid en ontdekken, Veilig, betrokken, rust, Creativiteit | 254 | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | |||
-1 | Kindcentrum De Bron | Ontwikkelen, Samenwerking, Veiligheid, Vreedzaam | 182 | - | 7,5 | 7,4 | 7,5 | Bron 1 | |||
1 | OBS 't Spectrum | Samen, Veiligheid, Plezier, Groei, Uniek | 41 | Reviews OBS 't Spectrum
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||
0 | Christelijk Daltonschool De Groen | 166 | Reviews Christelijk Daltonschool De Groen
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||
0 | De Kwinkslag | samenwerking, vrijheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie | 184 | Reviews De Kwinkslag
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||
0 | Risaeusschool | ARS: Geloof in ontwikkeling, Academische basisschool, Kernkwaliteiten centraal, Leren van binnenuit, Pad leergang, kanjertraining | 129 | Reviews Risaeusschool
bekijk enige review | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||
-1 | Christelijke Basisschool De MarsWeijde | Samen, Nieuwsgierig, Uniek | 480 | Reviews Christelijke Basisschool De MarsWeijde
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||
0 | Kindcentrum De Koningsberger | Rust, Openheid, Vakmanschap, Christelijke identiteit, Gezonde school | 197 | - | - | 7,8 | - | Bron 1 | |||
0 | Casper Diemerschool voor Gereformeerd Onderwijs | Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Aandacht, Dankbaarheid | 142 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Streekschool De Regenboog Gereformeerd Basisonderwijs | Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Aandacht, Dankbaarheid | 102 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Christelijke Nationale School Windesheim | 132 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | Cantecleer | 107 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | Christelijke Basisschool | 101 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
-1 | Christelijke Basisschool de Ark | Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Toegankelijk, Betrokkenheid | 218 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
1 | Openbare basisschool 't Kompas | 55 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | Basisschool de Eiber | 118 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | Kindcentrum Balkbrug | SAMEN, ONTDEKKEN EN ONDERZOEKEN, TALENTEN, CHRISTELIJKE IDENTITEIT, KINDCENTRUM | 123 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Basisschool Prinses Margriet | 94 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
1 | Basisschool Oud Avereest | 46 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
-1 | Gereformeerde Basisschool DS G Doekes | Geloofsopvoeding, Met plezier naar school, Samen leren, Eigenaarschap, Uitdagen | 346 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | ojs Het Palet | 119 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | De Morgenster Gereformeerde Basisschool | Overtuigd Christen, Unit Onderwijs, schoolzwemles, 21e eeuwse vaardigheden, Goede resultaten | 79 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
1 | OBS Baalder | Relatie, Competentie, Autonomie, Ontdekken, Passie | 36 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | OBS De Kern | Vertrouwen, Samen, Ontwikkelen, Enthousiasme | 101 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Christelijke Basisschool De Fontein | Gelukkige kinderen, Goed pedagogisch klimaat, Aandacht Waarden en normen, Mogelijkheden voor elk kind, Toekomstgericht | 143 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | OBS De Regenboog | 107 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
0 | C.N.B.S. De Wegwijzer | kinderen laten groeien, in groen en ruimte, eigentijds onderwijs, gepersonaliseerd leren, talent en ontwikkeling | 66 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
-1 | Kindcentrum De Akker | 203 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
1 | Openbare Basisschool Prinses Irene | 63 | - | - | - | - | Bron 1 | ||||
1 | KC de Spreng-El | Groei, Veilig, Samen, Ontdekkend leren, Wereldwijs | 49 | - | - | - | - | Bron 1 | |||
0 | Samenlevingsschool de Ravelijn | 73 | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Hardenberg, maar ook scholen in de naburige gemeenten.