De beste basisscholen in Groningen
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 56 scholen in de Gemeente Groningen die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | De Vuurtoren | Thematisch onderwijs, Brede talentontwikkeling, Veilig leef- en leerklimaat, Stevige basis in de kernvakken, Kunst, cultuur en sport | 265 | 4 % | - | 8,6 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 | |||||
| 2 | Brederoschool | veiligheid & vertrouwen, breed aanbod, betrokken & respectvol, adaptief & toekomstgericht, buitenonderwijs - omgeving - duurzaamheid | 473 | 4 % | - | 8,7 | 8,2 | 8,4 | Bron 1 | |||||
| 2 | Joseph Haydn-School | Culturele Kunstzinnige Vorming, Begaafdheidsprofielschool, Eco-schools, Wetenschap & Techniek, Digitale Geletterdheid | 656 | 4 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | |||||
| 2 | De Pendinghe | Veilige en fijne school, Respect & Waardering, Optimistisch oog voor talenten, Betrokkenheid & Passie, Ontwikkeling | 269 | 7 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 | |||||
| 1 | Basisschool Het Palet - School met de Bijbel | Vóór en dóór christenen, Leren en goede resultaten, Veiligheid en vertrouwen, Aandacht en groei, Open en transparant | 142 | 10 % | - | 8,3 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||
| 1 | Basisschool Garmerwolde | Kleinschalig, Warme, persoonlijke sfeer, Gezien en gewaardeerd worden, Ruimte voor individuele behoeften en talent, Autonomie en zelfstandigheid | 42 | 12 % | - | 6,9 | 9,3 | 8,1 | Bron 1 | |||||
| 1 | Basisschool Het Mozaïek -school met de Bijbel - | School met de Bijbel, Kanjerschool, Aandacht voor verschillen, Werken met Stichting LeerKracht | 77 | 10 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||
| 1 | St. Michaëlschool | Verbinding, Optimale ontwikkeling, Kleinschaligheid, Gezamenlijke activiteiten, Uitbundig vieren | 214 | 6 % | - | 8,7 | 7,5 | 8,1 | Bron 1 | |||||
| 0 | IKC Quintusschool | Talentonderwijs, Samenlevingsschool, Eigenaarschap, Integraal Kindcentrum | 130 | 10 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | |||||
| 0 | OBS Meander | Kiva, Talentontwikkeling en diversiteit, Samenwerken | 388 | 5 % | - | 8,3 | 7,7 | 8,0 | Bron 1 | |||||
| 0 | ODS De Starter | Daltonschool en Kindcentrum, Vreedzame school, Kwaliteit, Kunst & Cultuur onderwijs, ECO-school | 361 | 8 % | - | 8,2 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | |||||
| 0 | De Feniks | Ik leer hier met plezier, Ik heb respect voor de ander, Ik leer hier mezelf kennen | 204 | 4 % | - | 8,2 | 7,7 | 8,0 | Bron 1 | |||||
| 1 | OJS De Petteflet | Stadse Jenaplanschool, Samen, Geborgenheid, Gelijkwaardigheid, Kwaliteit | 313 | 6 % | - | 8,3 | 7,6 | 8,0 | Bron 1 | |||||
| 1 | Openbare Basisschool Karrepad | Dalton, Professioneel, Kleinschaligheid, Burgerschap, Talentontwikkeling | 453 | 4 % | - | 7,9 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||
| 1 | CBS De Fontein | Vertrouwen, Verbinding, Ambitie | 132 | 3 % | - | 8,2 | 7,7 | 7,9 | Bron 1 | |||||
| 0 | IKC Borgman Oosterpoort | Eigenaarschap, Vertrouwen, Persoonlijk, Veiligheid, Plezier en Samen | 221 | 4 % | - | 8,2 | 7,7 | 7,9 | Bron 1 | |||||
| 1 | Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel | Bijbelgetrouw, Thematisch onderwijs, Zorg naar behoefte, Kwalitatief goed onderwijs, Open en positief | 104 | - | - | 7,7 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||
| 0 | Samenwerkingsschool Meeroevers | Talentgedreven Onderwijs, Sterk pedagogisch klimaat, Leerstofjaarklassen, Thematisch werken, Evidence-informed | 322 | 8 % | - | 7,8 | 7,7 | 7,8 | Bron 1 | |||||
| 0 | IKC Borgman Ebbinge | Persoonlijke ontwikkeling, Zelfvertrouwen, Eigenaarschap, Samenwerken, Veiligheid | 299 | 4 % | - | 7,9 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | |||||
| 0 | Basisschool De Triangel - school met de Bijbel | Christelijk, Ontwikkeling, Veiligheid, Betrokken, Respect | 135 | 8 % | - | 7,9 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | |||||
| -1 | Jenaplanbasisschool de Swoaistee | Samen leren, Samen spelen, Samen spreken, Samen vieren | 359 | 6 % | - | 8,0 | 7,3 | 7,7 | Bron 1 | |||||
| -1 | Oosterhoogebrugschool | Onderwijs op maat, Veilig schoolklimaat, Actief leren, Burgerschap, Verantwoordelijkheid | 365 | 8 % | - | 7,9 | 7,4 | 7,6 | Bron 1 | |||||
| 0 | Openbare basisschool De Sterrensteen | Betrokken en professioneel, Kansengelijkheid, Eigenaarschap, Hoge kwaliteit van onderwijs, Samenwerken | 207 | 3 % | - | 7,8 | 7,4 | 7,6 | Bron 1 | |||||
| -1 | CBS De Wieken | Ontdekken, Onderzoeken, Ondernemen | 39 | 5 % | - | 7,5 | 7,4 | 7,5 | Bron 1 | |||||
| -3 | IKC Borgman Oosterpark | Vertrouwen, Relatie "Ik hoor er bij", Competentie "Ik kan het leren", Autonomie "Ik kan het zelf" | 324 | 7 % | - | 7,7 | 7,0 | 7,4 | Bron 1 | |||||
| -1 | Christelijke Basisschool De Til | Groeien, Samenwerken, Doen | 31 | - | - | 7,2 | 7,5 | 7,3 | Bron 1 | |||||
| -2 | Basisschool De Poort - school met de Bijbel | Christelijk, open en gastvrij, Rust en structuur, Betrokkenheid, Goede zorg en veiligheid, Samen leven en leren | 52 | 5 % | - | 7,2 | 7,0 | 7,1 | Bron 1 | |||||
| 0 | De PIT Groningen | Levend Leren, Samenwerken, Verbinden, Ondernemen, Ambitieus | 87 | 3 % | - | 5,7 | 7,9 | 6,8 | Bron 1 | |||||
| -1 | Basisschool Beijumkorf | Respect, veiligheid en vertrouwen, Leren en ontwikkelen; de basis voor groei!, Breed aanbod, o.a. bewegen, kunst, muziek, dans, Eigenaarschap; iedereen neemt verantwoordelijkheid, Kansengelijkheid; gelijke kansen voor iedereen! | 316 | 11 % | Reviews Basisschool Beijumkorf
2,8 (4) | 8,0 | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||
| 0 | Basisschool De Huifkar | "Uit de Kunst"... Leren om jezelf te presenteren! | 223 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| -1 | Boerhaave School | Respect, Vrijheid in gebondenheid, Betekenisvol leren, Rust, ruimte en structuur, Eigenaarschap | 170 | 13 % | - | - | 7,4 | - | Bron 1 | |||||
| 1 | Bs Woltersum | 38 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Cbs Aquamarijn | Iedere leerling talentvol..., uniek, waardevol, kansrijk, Hoogbegaafde leerlingen, Gecertificeerde Kanjerschool, Ateliers en podiumoptredens | 300 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| -1 | Christelijke Basisschool De Borg | 457 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | De Driebond | Daltonschool, Open en positieve sfeer, Gezamenlijk verantwoordelijk, Verbinding en afstemming, Bevlogen en visiegericht | 112 | 10 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | De Hoeksteen | 193 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 2 | De Kleine Wereld | 44 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Ploeg | Kennis, Leven lang leren, Eigenaarschap, Uitdaging, Respect | 209 | 4 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | De Tamarisk | Kwaliteit staat voorop in onderwijs en opvang!, Christelijke basisschool die openstaan voor jou!, Leren is leuk, rekenen en taal zijn belangrijk, We zorgen voor elkaar, Verlengde Schooldag (VSD) | 156 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| -2 | De Vrije School Groningen Onderbouw | 385 | 17 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | De Wegwijzer | Basisvaardigheden, Verbondenheid, Talentontwikkeling, Veiligheid, Ieder kind kan zichzelf zijn | 236 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| -2 | Groningse Schoolvereniging | Creatief, Dynamisch, Gegrond | 832 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | IKC De Heerdstee | Kleinschalig, Goede opbrengsten, Verhalenschool, IKC, Warm | 155 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | IKC de Rietzee | 278 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | IKC Dom Helder Camara | Oecumenisch, Integraal kindcentrum: Onderwijs & opvang, Kunst & cultuur, Thematisch onderwijs, Vreedzaam | 346 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | IKC Groenewei | 418 | 3 % | - | - | 7,6 | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | IKC 't Kompas | Gezonde School, Vreedzame School, Open christelijke identiteit, Diversiteit, Focus op de basisvaardigheden | 246 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | Jenaplanschool 't Wilde Woud | Verbinding, Nieuwsgierigheid, Verantwoordelijkheid, Modern Jenaplanonderwijs | 237 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers | Katholiek, Vreedzame school, Daltonschool, Gezonde school, Buurtschool | 149 | 4 % | - | 6,8 | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | kindcentrum Anne Frank | Veilig en plezierig, Betrokken, Doelgericht, Verantwoordelijk, Brede ontwikkeling | 213 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| -1 | Nassauschool | Vertrouwen, Cultuurprofiel, Verbinding | 425 | 6 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | |||||
| -1 | OBS Brinkschool | Openbaar primair onderwijs, Leren met plezier, Uitgewerkte kernwaarden voor kinderen en team, Kernvakken centraal, bewegend leren en creatief, Brede ontwikkeling stimuleren voor alle kinderen | 390 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| 0 | Openbare Basisschool de Wissel | Veilig en positief pedagogisch klimaat, Boeiend en passend onderwijs voor ieder kind, Talentontwikkeling en zelfvertrouwen, Sterk in Kunst & Cultuur, Nieuwsgierigheid en kritisch denken stimuleren | 152 | 5 % | - | - | 7,8 | - | Bron 1 | |||||
| 1 | Ref Basisschool de Zaaier | Bijbelgetrouw onderwijs, Sociale en fysieke veiligheid, We zien wie de leerling is | 60 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||
| -1 | Sint Nicolaasschool | 389 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | St. Franciscus | Kleinschaligheid, Veilig en vertrouwd, Optimale ontwikkeling, Talent en eigenheid, Saamhorigheid | 227 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Groningen, maar ook scholen in de naburige gemeenten.