basisscholen in Den Haag: voor elk kind de juiste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 144 scholen in de Gemeente Den Haag die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunus Emre | Veilige leeromgeving, Ouderbetrokkenheid, Identiteit, Optimale ontplooing, Een oog en hart voor andere | 405 | 15 % | - | 8,3 | 8,6 | 8,5 | Bron 1 | ||||||
| 2 | Schoolvereniging Wolters | Veiligheid, Plezier, Kwaliteit, Groei, Klassikaal | 421 | 4 % | - | 8,0 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 | ||||||
| 1 | Basisschool \'t Palet | deskundig, innovatief, betrokken, enthousiast, zorgzaam | 656 | 6 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||
| 2 | Shri Vishnu School | kwalitatief goed onderwijs, Veilige en plezierige omgeving, Zelfbewust en autonoom, Hindoe waarden en normen | 298 | 20 % | - | 8,4 | 8,0 | 8,2 | Bron 1 | ||||||
| 3 | RK Basisschool De Parkiet | Vertrouwen en geborgenheid, Openheid en talentontwikkeling, Ouderbetrokkenheid is groot, Maatschappelijk betrokken, Veel aandacht voor Cultuur | 230 | 3 % | - | 8,3 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | ||||||
| 1 | Nutsschool M.M.Boldingh | veiligheid, ontwikkeling, creativiteit | 226 | 5 % | - | 8,3 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | ||||||
| 1 | Nutsbasisschool Bezuidenhout | Welbevinden, Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid, Ontwikkeling | 403 | 2 % | - | 8,2 | 7,9 | 8,1 | Bron 1 | ||||||
| 3 | Van Hoogstratenschool | Zelfvertrouwen, Samenwerken, Talenten, Diversiteit | 170 | 3 % | - | 8,3 | 7,8 | 8,1 | Bron 1 | ||||||
| 0 | Europese School Den Haag | Multicultural, Multilingual, European, Accredited European School | 938 | 8 % | - | 8,4 | 7,7 | 8,0 | Bron 1 | ||||||
| 1 | P Oosterleeschool, school voor Christelijk Basisonderwijs | Kansengelijkheid, Veel specialisme in huis, Werken aan brede ontwikkeling, Normen en waarden, Toekomstgericht | 340 | 4 % | - | 7,9 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | ||||||
| 1 | Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester | Wij leren samen, samen, vertrouwen, eigenaarschap | 365 | 7 % | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | ||||||
| -1 | Basisschool Onze Wereld | Respect, Veiligheid, Betrokkenheid, Zorg, Plezier | 632 | 9 % | - | 8,1 | 7,8 | 8,0 | Bron 1 | ||||||
| 0 | Montessori Waalsdorp | Montessori Kind Centrum, Peuterbouw, basisschool en BSO, Verantwoordelijkheid, Uitdaging en betrokkenheid, Balans en vertrouwen | 287 | 5 % | - | 8,0 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | ||||||
| 1 | Ds. D.J. Karresschool | Veilig, Betrokken, Respect, Vertrouwen | 250 | 7 % | - | 7,8 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | ||||||
| 0 | O.G. Heldringschool | Veilig, Samen, Groeien | 396 | 6 % | - | 8,1 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | ||||||
| 0 | Oranje Nassauschool voor christelijk basisonderwij | Uitdagend, Toekomstgericht, Veilige omgeving | 305 | 9 % | - | 7,8 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | ||||||
| 1 | Basisschool De Buutplaats | Goede resultaten, Veiligheid en Welbevinden (De Vreedzame School), Samen Leren, Logopedie binnen de school, Talentgericht onderwijs | 167 | 5 % | - | 7,9 | 7,8 | 7,8 | Bron 1 | ||||||
| -1 | Yunus Emre - Schalk Burgerstraat | Veilige leeromgeving, Partnerschap, Identiteit, Persoonlijke groei, Respect | 277 | 15 % | - | 8,6 | 7,0 | 7,8 | Bron 1 | ||||||
| 0 | Prot Chr Basisschool De Vlieger | verantwoordelijkheid, openheid en samenwerking, veiligheid, betrokkenheid, vakbekwaam | 362 | 9 % | - | 8,0 | 7,5 | 7,7 | Bron 1 | ||||||
| -2 | Petrus Dondersschool | Plezier, Talent ontdekken, Eigenaarschap, Individuele aandacht, Groei | 253 | 11 % | - | 8,0 | 7,4 | 7,7 | Bron 1 | ||||||
| -3 | Diamant | Veiligheid, Nieuwsgierigheid, Verbinding, Samenwerking, Open houding | 239 | 10 % | - | 7,3 | 7,4 | 7,3 | Bron 1 | ||||||
| -3 | Ds. W.E. den Hertogschool | samen ontdekken wie je bent, je mag zijn wie je bent, protestant-christelijke school, uitdagend en stimulerend, we doen het samen | 215 | 8 % | - | 7,5 | 7,0 | 7,2 | Bron 1 | ||||||
| -3 | Da Costaschool | Veiligheid, samenwerken, brede ontwikkeling, zelfbewust | 202 | 7 % | - | 7,7 | 6,6 | 7,2 | Bron 1 | ||||||
| -3 | Koos Meindertsschool | Plezier en talent, Samenwerken, Zelfvertrouwen, Eerlijkheid, Eigenaarschap | 329 | 8 % | - | 7,1 | 6,2 | 6,7 | Bron 1 | ||||||
| -1 | Jeroen | Gewoon Doen!, Kleurrijk, Kansrijk, Leerrijk, Plezier | 309 | 7 % | Reviews Jeroen
3,8 (5) | - | 6,9 | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
| 0 | De Walvis | Vertrouwen, Verbondenheid, Verantwoordelijkheid | 296 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Kindcentrum Balans | Een kleine grote school, Samen, hand in hand, Een evenwichtige basis leggen, Voor ieder kind, Op weg naar de toekomst | 687 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Openbare Dalton Basisschool Waterland | Eigenaarschap, Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Persoonlijke aandacht | 217 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Montessorischool Leidschenveen | 404 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 0 | Prinses Catharina-Amaliaschool | goed en betekenisvol, vreedzaam, innovatief, werken in thema\'s, ontdekken en uitdagen | 307 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Kindcentrum Fontein | Zelfbewustzijn, Ontdekkend leren, Duurzaam samen, Een christelijke school, Kindcentrum in wording | 360 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Openbare Basisschool De Notenkraker | Nieuwsgierig, Betrokken, PBS, Vroeg Engels, Meertaligheid | 190 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | RK Basisschool Christoffel | Veilig, Samen, Groei, Eigenaarschap, 21e eeuwse vaardigheden | 446 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel | Dynamisch, Sterk, Inspirerend, Nieuwsgierig, Zorgzaam | 487 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Basisschool De Bras | Thematisch werken, Betrokkenheid vanuit nieuwsgierigheid, Saamhorigheid, Stevige basis vanuit autonomie, Professioneel en hecht team | 248 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Kindcentrum Zonnestraal | Breed aanbod voor uw kind, Onderwijs op maat, Kindcentrum, Plezier, Duurzaam samen | 316 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Carolusschool | Respect, Veiligheid, Samenwerken & eigenaarschap, Creativiteit & beweging, Plezier | 387 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Kindcentrum SPELEON | Wereldburgerschap (UNESCO), Onderzoekend en Ontwerpend Ler, Coöperatief leren, Cambridge English, Educatief partnerschap | 127 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Prinsehaghe | Vertrouwen, Saamhorigheid, Positiviteit, Autonomie | 177 | 10 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Zuidwalschool | veiligheid, liefdevol, respect/structuur, ontwikkeling/opbrengsten, vaardigheden | 276 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Meester Schabergschool voor Christelijk Basisonderwijs | Veilig schoolklimaat, Modern onderwijs, Succesvolle kinderen, Betrokken ouders, Sterk team | 37 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Openbare Basisschool Max Velthuijs | kleine gezellige school, iPad onderwijs, onderwijs samen met ouders, gepersonaliseerd leren, breed onderwijs aanbod | 141 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Internationale basisschool Stichting Haagsche Scho | International Education, Tweetalig Onderwijs Bilingual, IPC, Specialist Teaching, Music and Handicraft | 814 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Willemspark | 229 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| -1 | De Triangel | Goede resultaten, Structuur en regels, Rust in de school, Extra lestijd groep 1-8 (Rijke Schooldag), Extra ondersteuning in en buiten de klassen | 259 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Jan Ligthartschool | Opbrengsten, Zelfregulerend leren, 21ste eeuwse vaardigheden, Hoge verwachtingen, Professionele leergemeenschap | 263 | 5 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Jan V Nassauschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs | Respectvol, Talentontwikkeling, Passie | 342 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Prinses Ireneschool | met en van elkaar leren, extra leertijd LKP, respect, aandacht, nieuwkomersklas en schakelklas, goede opbrengsten | 173 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Aida | Vrede & rechtvaardigheid, Solidariteit & barmhartigheid, Lezen, onderzoeken & ontwikkelen, Individuele en collectieve verantwoordelijkheid, Handelen vanuit overtuiging en moed | 91 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Christelijke Basisschool De Ontmoeting | Leerrijk, Kleurrijk, Kansrijk | 185 | 7 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | De Baanbreker | Vreedzame school, Goede resultaten, Breed onderwijsaanbod, Toekomstgericht, Met plezier naar school | 99 | 16 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Kameleon | Rust, Openheid, Vertrouwen | 157 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | KC De Binck | Ontdek, Onderzoek, Maak, IB PYP, Domeinen | 50 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Annie MG Schmidtschool | Ik doe het: ik durf het aan, Ik word gezien: hier mag je er echt zijn, Ik kan het: ontwikkeling met focus en plezier, De Annie: waar wij samen groeien! | 382 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 2 | Nutsschool Zorgvliet | Kleinschalig en familiair, Brede vorming, Eigentijds onderwijs, Ambitieus, Betrokken ouders en kinderen | 239 | 1 % | - | 8,4 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | OBS Galvani | Sfeer, Betrokken, Ontwikkelen, Creatief, Toekomstgericht | 448 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | christelijke basisschool De Spiegel | duidelijke kaders, reflecteren, christelijke identiteit, talentontwikkeling, zichtbaar lerende leerlingen | 226 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Openbare Basisschool Prins Willem Alexander | Veiligheid, vertrouwen, Respect, authenticiteit, Plezier, harmonie, samenwerken, Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, Betrokken, zorgzaam | 304 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Horizon Christelijke School voor Basisonderwijs | 318 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| -2 | rkbs De Regenboog | Erkende ongelijkheid, Waarde van genade, Leren van en met elkaar, Circle of courage | 619 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Dr. J.A. Gerth van Wijkschool | 381 | 5 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 | |||||||
| -1 | dr. Willem Dreesschool | We kennen ieder kind, Samen werken, leren en leven, Eigen verantwoordelijkheid | 213 | 9 % | - | 7,2 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Spoorzoeker | 173 | 5 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 | |||||||
| -1 | Al Qoeba | Speel, leer, presteer & praktiseer! | 303 | 17 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Het Galjoen | Kennis delen en krijgen, Veiligheid en Welbevinden, Verantwoordelijkheid, Samenwerken en Spelend leren, Zelfstandigheid | 219 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Koningin Beatrixschool | Geloof, Toewijding, Kennis en wijsheid, Liefde, Betrouwbaarheid | 267 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | OBS De Voorsprong | Goede resultaten, Eigenaarschap, Bewegend leren, Leesplezier, Professionele gedragscultuur | 280 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Prinses Marijkeschool | Openbaar onderwijs, Goede resultaten, Veilige leeromgeving, Brede ontwikkeling (talenten), Toekomst gericht onderwijs | 322 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Startpunt International | Onderzoekend leren, Conceptueel onderwijs, Respect & Burgerschap (o.a. leerlingprofiel), Duurzaamheid & Natuur, Sport & Bewegen | 191 | 7 % | - | 7,8 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 2 | Van Ostadeschool | 349 | 3 % | - | 8,3 | - | - | Bron 1 | |||||||
| 1 | Basisschool Grote Beer | \'Kijk eens wat ik kan\', Talentontwikkeling, Vreedzame school, Ontmoetingsplek, Rijke Schooldag | 355 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | De Kleine Wereld | Openbaar onderwijs, Gezonde School, Opbrengstgericht, Cooperatief leren, Veiligheid | 357 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | KC Da Vinci (Ds. D. A. v.d. Boschschool) | Christelijke school, Verantwoordelijkheid, Culturen, Geaccepteerd en veilig voelen, Zelfstandigheid | 302 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | De Wissel | Kanjerschool (veiligheid), Extra aandacht voor taal, Toekomstgericht, Samenwerking met ouders, Sportief | 360 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Erasmusschool | 328 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| -1 | Islamitische Basisschool Yunus Emre | Verantwoordelijkheid, Verbinding, Veiligheid, Groei, Plezier | 362 | 12 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -3 | Openbare Basisschool Anne Frank | Krachtig, Zelfstandig, Verbonden | 499 | 10 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Nutsschool Woonstede | Openbare basisschool, Brede ontwikkeling, Vakleerkrachten, Vreedzame School, Kleinschalig | 200 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Prof. Mr. A. Anemaschool | Christelijke basisschool, Goed team en zorgstructuur, Goede resultaten, Heldere schoolregels, Modern gebouw | 389 | 10 % | - | - | 7,3 | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | De Drentse Hoek | Kwaliteit, Aandacht, Persoonlijke ontwikkeling | 204 | 9 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Kindcentrum Bamboe | IEDER EEN KANS, Goed onderwijs, Leerkansenprofiel, Van en met elkaar leren, Kanjerschool | 332 | 10 % | - | - | 7,9 | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Nutsschool Morgenstond | Samen verder, Stevige basis, Op avontuur | 198 | 9 % | - | - | 7,7 | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Tamarschool | Evangelisch, Respect, Excellence, Veiligheid, Verantwoordelijkheid | 381 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Christelijke Basisschool De Ark | Protestants Christelijk, Veiligheid door duidelijkheid en structuur, Vertrouwen in intenties, inbreng en mogelijkheden, Extra ondersteuning en uitdaging waar nodig, Hecht team | 410 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Dalton KC Helen Parkhurst | Zelfstandigheid, Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Reflectie | 341 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Katholieke Basisschool De Jonge Wereld | Veiligheid, respect en vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Persoonlijke ontwikkeling | 271 | 3 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | kc Leyenburg | Verantwoordelijkheid, Respect, Veiligheid | 457 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | PC Hooftschool | Veiligheid, Vaardigheid, Verbinding, Vertrouwen | 236 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | CBS De Waterlelie | Waterlelie dynamisch leren, Iedere dag een nieuwe kans, Leren is in beweging blijven, We benutten elkaars talenten, Prettige sfeer | 436 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | De Gantel | Modern Christelijke school., Elk kind kan veel., Een goede sfeer in de school., Moderne onderwijsmethoden., Digitale schoolborden en pc\'s. | 451 | 7 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | De Vijver | Zelfstandigheid, Samenwerking, Effectiviteit, Vrijheid en verantwoordelijkheid, Reflectie | 354 | 9 % | - | 7,4 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Kindcentrum Wondersteboven | Een veilig klimaat, We leren van en met elkaar, Maximale zelfontplooing, Onderwijs op maat, Gezamenlijk verantwoordelijk | 192 | 4 % | Reviews Kindcentrum Wondersteboven
bekijk de 2 reviews | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||
| -1 | Maria Montessorischool | Respect, Veiligheid, Samenwerking, Creativiteit, 21ste eeuwse vaardigheden | 504 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Rooms Katholieke Basisschool De Fontein | Een moderne, katholieke school, Onderwijskansen creëren, Hoge verwachtingen hebben, Oog voor ieder kind, Ouderbetrokkenheid | 836 | 5 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Kleine Keizer | Bewust leren, Veilige, warme sfeer, Eigenaarschap | 133 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Het Lichtbaken | Vertrouwen, Veiligheid, Verbinding, Verantwoordelijkheid | 191 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Montessorischool Houtwijk | Vertrouwen, Rust & ruimte, Materiaal, Kind- en groepsvolgend | 218 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Openbare basisschool Houtwijk | Een positief klimaat, Een bevlogen team, Een kleine school, Een gezonde school, Samenwerking | 251 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Kleine Keizer | 163 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 0 | Kindcentrum Vroondaal | Inspirerend, Onderzoekend, Nieuwsgierig | 658 | 3 % | - | - | 7,3 | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | The International School of The Hague | International | 472 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Basisschool Aquamarijn | Veiligheid, Eigenheid, Plezier, Ontdekken, Verbondenheid | 500 | 6 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Basisschool Bohemen Kijkduin | Voelt als thuis, Uitdagend en respectvol, Samenwerken en samen leren, Duurzaam en innovatief, Kwaliteit en veiligheid | 427 | 5 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Vrije School Wonnebald | 222 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 1 | Chr. Basisschool De Elout | Kansrijk, Veiligheid, Duidelijkheid, Eigenaarschap | 180 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Klimop | 171 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 1 | KC Toermalijn | Kindcentrum: van 0 - 13 jaar, Domeinonderwijs, Onderwijs van de toekomst, Talentontwikkeling, Veilig en respectvol | 97 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | De Drie Linden | Samen, Ontwikkelen, Toekomst gericht | 194 | 10 % | - | - | 8,2 | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Christelijke Basisschool De Vliermeent | ieder kind telt, veilige omgeving, respect voor elkaar, peuterschool, geïntegreerd prof. kunstaanbod | 432 | 7 % | - | 8,3 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | De Vlierboom | Bouwen aan kwaliteit, Zelfstandigheid, Kritisch en creatief denken, Eigenaarschap, Samenwerken en samen leren | 191 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Basisschool Valkenbos Montessori-School | 309 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 0 | Bavinckschool | Samen zijn we buitengewoon!, Samen jezelf zijn, Fijne buurtschool, Kunst en cultuur, Doorgaande lijn peuter-kleuter | 204 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Christelijke Montessorischool De Abeel | Nieuw gebouw, groen plein, Veiligheid Vertrouwen, Goede sfeer Betrokken ouders, Hoog niveau Extra Aanbod, Modern montessori-onderwijs | 307 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | De Zonnebloem | Wij kennen ieder kind, Verwondering/nieuwsgierigheid, Samen werken en samen leren, Verantwoordelijk eigen leren, Ontwikkelen en onderzoeken | 411 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Eerste Nederlandse Montessori School | Leer mij het zelf te doen, Vrijheid in gebondenheid, Laat uw woorden geteld zijn, Van concreet naar abstract | 319 | 8 % | - | - | 7,4 | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Houtrustschool | Uitdagend en Sportief, Kleinschalig en veilig, Ambitieus, We kennen elkaar, Persoonlijke groei | 236 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Nutsschool Laan van Poot | Veilige leeromgeving, Optimale prestaties, Onderwijs op maat, Brede ontwikkeling, Zelfstandig Verantwoordelijk | 219 | 5 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Algemene Hindoeschool | Respect, Hindi waarden en normen, Verbondenheid, Inspanning, Beheersing | 171 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | De La Reyschool | 392 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| -1 | Springbok International | Conceptueel Onderwijs, 5 gelijke dagen/ naschoolse talentenprogramma, Nieuwkomersgroepen, Onderzoekend leren, Brede talentontwikkeling | 427 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 2 | CBS Comenius | Hoge verwachtingen, Leerkansenprofiel, Sport, Gezonde school, Positief | 148 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | IB Yunus Emre Mandelaplein | Identiteit, Zelfvertrouwen, Optimale ontplooiing, Veilige leeromgeving, Verbinding en respect | 266 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Paul Krugersch voor Christelijk Basisonderwijs | 141 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 1 | Openbare Basisschool De Gelderlandschool | 261 | 7 % | - | 8,5 | - | - | Bron 1 | |||||||
| 0 | Rosa basisschool | Betrokkenheid, Plezier, Groei | 253 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Annie MG Schmidtschool | Ik doe het: ik durf het aan, Ik word gezien: hier mag je er echt zijn, Ik kan het: ontwikkeling met focus en plezier, De Annie: waar wij samen groeien! | 213 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Basisschool Statenkwartier | Veilige leeromgeving, Aandacht en respect, Open voor vernieuwing, Persoonlijke groei en mindset, Zelfstandigheid | 316 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Duinoord-Basisschool Protestants Christelijk Onderwijs | Protestant-Christelijk, Talentontwikkeling, Sociaal- emotionele vorming, Ouderparticipatie | 245 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Eben Haezerschool | Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap, Vooruitgang | 111 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 2 | De Tweemaster | Op de Tweemaster leer je met hoofd, hart en handen, Ontdek en ontwikkel je talent!, Vergroot je wereld!, PBS, STEAM-onderwijs | 75 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 1 | Protestants Christelijke Basisschool De Oranjescho | 183 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 0 | Protestants Christelijke Basisschool Oranjeschool | Veilige haven, Basisvaardigheden, Brede ontwikkeling, Taalklassen, Plusgroepen | 196 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Basisschool Archipel | Vertrouwen, Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid, Groei, Zelfstandigheid | 210 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | IWSTH International Waldorf School The Hague | 76 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||
| 2 | CBS De Vuurtoren | visionair, betrokken, leeropbrengsten verhogend | 171 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| -1 | Het Volle Leven | veilig pedagogisch klimaat, brede ontwikkeling, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, plezier | 551 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Vereniging Willem de Zwijgerschool | Buurtschool, Balans kennis, cultuur, sport, Techniek, ICT en muziek, Coöperatieve werkvormen, Naschoolse activiteiten | 447 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | De Leeuwerikhoeve | Positief, Hart voor de zaak, Oplossingsgericht, Werelds, Naschools keuzeaanbod | 204 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
| 0 | Montessori kindcentrum John F. Kennedy | Samen is wat ons verbindt, Jij bent uniek, Ontplooi jouw mogelijkheden, Structuur geeft orde, Wees nieuwsgierig en ontdek | 263 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||
