De beste basisscholen in Amsterdam
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 207 scholen in de Gemeente Amsterdam die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IJdoornschool | Familieschool, Vreedzaam, Breed onderwijsaanbod, Lerende organisatie, Zicht op ontwikkeling | 282 | 6 % | - | 8,1 | 9,5 | 8,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 4 | OBS Blijhaven | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Vreedzaam, Snappet Rekenen & Spelling, De Gezonde School, Hallo Muziek (Da Capo) | 116 | - | - | 8,4 | 8,8 | 8,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Shri Laksmi School | Hoge verwachtingen, Talentontwikkeling, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Hindoe normen en waarden | 250 | 8 % | - | 9,2 | 7,8 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Montessorischool Steigereiland | Montessori, Muziekprofiel, goede onderwijskwaliteit, sterk pedagogisch klimaat, persoonlijk | 477 | 9 % | - | 8,6 | 8,4 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | De Zeeheld | Prachtig Gebouw, Veilig en warm schoolklimaat, Bewust Verantwoordelijk Versterkend, Rijke leeromgeving, Zichtbaar lerende leerling | 316 | 8 % | - | 8,2 | 8,8 | 8,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | OBS Corantijn | Thematisch onderwijs, Kanjertraining, Spelend Leren in de onderbouw, Portfolio's, Rijke schooldag | 207 | 6 % | - | 8,5 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | IBS Elif Noord | 183 | 3 % | - | 8,1 | 8,7 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Openbare Basisschool De Dapper | Goed onderwijs van 2,5 tot 12, Sport, Thematisch werken (IPC), Rijke taalontwikkeling, Dapper Academie (NSA) | 154 | 7 % | - | 8,5 | 8,3 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1e Montessorischool De Wielewaal | leren met en van elkaar, goede, open sfeer, montessorionderwijs, wees nieuwsgierig en ontdek, enthousiast en kundig team | 248 | 6 % | - | 8,7 | 8,0 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Crescendo | 196 | 8 % | - | 8,3 | 8,4 | 8,4 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Basisschool Het Winterkoninkje 2e Montessori-School | Leer mij het zelf te doen, Vrijheid in gebondenheid, Zelf doen en zelf leren, Laat uw woorden geteld zijn, Gelijk, maar niet hetzelfde | 372 | 7 % | - | 8,6 | 8,1 | 8,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | De Indische Buurt School | Familieschool, Veiligheid, Verbinding, Kwaliteit, Breed Curriculum | 227 | 9 % | - | 8,1 | 8,5 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | De Kleine Nicolaas | Vertrouwen, Plezier in leren, Persoonlijke ontwikkeling, Duidelijke verwachtingen, Hoogwaardig onderwijs | 199 | 4 % | - | 8,2 | 8,4 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Kindcentrum De Kinkerbuurt | Kennen en gekend worden, Ontdekken van alle talenten, Liefde voor het kind, Hoge verwachtingen, Samen met ouders | 291 | 5 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Flevoparkschool | Eenheid, Ontwikkeling, Autonomie, Geborgenheid, Amsterdamse Familieschool | 221 | 10 % | - | 8,8 | 7,8 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Hoge verwachtingen, Passend onderwijs | 372 | 7 % | - | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | IKC De Kleine Reus | Integraal Kind Centrum, Ontwikkelings-gericht, Creatief en Cultureel, Hoge verwachtingen, Passend onderwijs | 372 | 7 % | - | 8,5 | 8,0 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Rosa Boekdrukker | Blij gemengd en kleurrijk, We halen eruit wat erin zit, Alle talenten komen aan bod, Ondersteuning als dat nodig is, Extra uitdaging als dat kan | 225 | 10 % | - | 7,8 | 8,7 | 8,3 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Brede School Annie M.G. Schmidt | Fantasierijk, Uitdagend, Een beetje eigen-wijs! | 390 | 6 % | - | 8,4 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Dalton Kind Centrum de Kleine Kapitein | Zelfstandigheid, Vrijheid /verantwoordelijkheid, Reflectie, Samenwerken, Effectiviteit | 219 | 4 % | - | 8,1 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Olympiaschool | buurtschool, vrolijk en aandachtig, open en veilig klimaat, enthousiast en gedreven team, groene omgeving | 281 | 2 % | - | 8,2 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | 10e Montessorischool De Meidoorn | Help mij het zelf te doen, Zelfstandigheid, Maria Montessori, Sociale verantwoordelijkheid, Eigentijds | 291 | 6 % | - | 8,1 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Basisschool de Wereldburger | 478 | 5 % | - | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 0 | Islamitische Basisschool El Kadisia | Respect voor iedereen, Koran en Soennah zijn de basis, Oog voor talenten, Ouders als educatief partner, Elk kind telt | 624 | 6 % | - | 8,5 | 7,9 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Cornelis Vrijschool voor Basisonderwijs | Hoofd, hart en handen, Jezelf uitdagen en overstijgen, Creativiteit, verbinding en groei, Innovatief, hoogwaardig onderwijs, Iedereen is betrokken | 230 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | De Witte Olifant | erkende CultuurProfielschool, thematisch werken, fijne sfeer: Kanjerschool!, stevige basis, zelfstandig én samen | 263 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | OBS Leonardo da Vinci | Vreedzame school, Tussenschoolse activiteiten, Talentontwikkeling, Kunst en cultuur, Kleinschalig | 182 | 6 % | - | 7,8 | 8,5 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Theo Thijssenschool Amsterdam | Goed onderwijs, Plezier, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Samenwerken | 398 | 8 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Dr. E. Boekmanschool | Veilige omgeving, Hoofd, hart en handen, Wereldgericht onderwijs, Onderzoekend leren, Eigenaarschap | 403 | 7 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | 9e Montessorischool De Scholekster | Montessorionderwijs, Veelzijdig aanbod, Buurtschool, Passend Onderwijs, Onderwijs voor wereldburgers | 218 | 5 % | - | 8,2 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | De Blauwe Lijn | Onderzoekend leren, Onderwijs in samenhang, Kennis en vaardigheden, feedback, dialoog | 332 | 2 % | - | 7,6 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Montessorischool de Regenboog | zelfstandigheid, actief leren en bewegen, kiezen en nieuwsgierigheid, creativiteit, samenwerken | 226 | 9 % | - | 8,1 | 8,1 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 3 | Mobiel | Altijd in Beweging, Vreedzame School, Gezonde school, Groei mindset, Brede school | 168 | 4 % | - | 7,8 | 8,4 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | OBS Aldoende | Dalton, Dans/drama, Cultuuronderwijs, Dynamische schooldag, Openbaar | 337 | 8 % | - | 8,2 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Basisschool Oscar Carré | kunst & cultuuronderwijs, Duidelijke verwachtingen, Vertrouwen, Talentontwikkeling, Plezier in leren | 357 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Buitenveldertse Montessorischool | Leer het mij zelf te doen, Oog voor het individuele kind, Goed pedagogisch klimaat, Ambities en resultaten, Ervaren en betrokken team | 196 | 6 % | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Klaverblad | Verantwoordelijkheid, Samen, Passie, Betrouwbaar, Vreedzame School | 234 | 7 % | - | 7,8 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool De Achthoek | Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), Betekenisvol onderwijs, Veilig klimaat, Spelend en onderzoekend leren, Thematisch onderwijs | 415 | 5 % | - | 8,1 | 8,0 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Oecumenische basisschool Oranje Nassau | vertrouwen, rust en veiligheid, hoge verwachtingen, benutten van talenten, vreedzame school, ouderbetrokkenheid | 243 | - | - | 7,9 | 8,2 | 8,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | IKC De Buikslotermeer | Plezier, Professionaliteit, Respect, Samenwerking, Gezondheid | 274 | 5 % | - | 8,0 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool Achtsprong | Vreedzame Gezonde School, Wereldburgerschap vanuit levensbeschouwing, Veiligheid, Eigenaarschap & Ontwikkeling, Brede talentontwikkeling, divers en inclusief, Hoge Positieve verwachtingen & Kansengelijkheid | 274 | 9 % | - | 7,5 | 8,5 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Joop en Willy Westerweel | Buurtschool, Samen leven, leren & spelen, Doelgericht, Diversiteit, Breed aanbod | 276 | 8 % | Reviews Joop en Willy Westerweel
5,0 (3) | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| 2 | Onze Wereld | Ubuntu, Optimisme, Liefde, Reflectie, Resultaat | 161 | 5 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Bos en Lommerschool | Vreedzaam, Ondersteuning, Omgang met jezelf en anderen, Goed onderwijs, Diversiteit | 351 | 9 % | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool Anne Frank 6e Montessori-School | Zelfstandigheid, Vertrouwen, Individuele mogelijkheden, Kosmische educatie en cultuur, Verantwoordelijkheid | 271 | 5 % | - | 7,8 | 8,2 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Kindercampus Mokum | Een stevige basis, Talig onderwijs, Eigenaarschap, Investeren in voorsprong, Wereldburgerschap | 156 | 5 % | - | 7,7 | 8,3 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | 14e Montessorischool De Jordaan | Montessorionderwijs, Zelfstandigheid, Zorg voor elkaar, sociaal, Vrijheid in gebondenheid, Eigen verantwoordelijkheid | 353 | 10 % | - | 7,8 | 8,1 | 8,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Al Wafa | identiteit, integriteit, verantwoordelijkheid, verbinding, respect | 430 | 9 % | - | 8,3 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Europaschool | Divers, Gedreven, Taalvriendelijk, Veilig | 360 | 5 % | Reviews Europaschool
3,9 (6) | 7,9 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| 0 | 15e montessorischool van Maas en Waal | Montessorionderwijs, Basisvaardigheden op orde, Veilig pedagogisch klimaat, KOO en burgerschap, Enthousiast en kundig team | 265 | 5 % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Daltonschool De Spaarndammerhout | Dalton, Vreedzame School, Kinderen met lef!, Samenwerken, Zelfstandigheid | 401 | 9 % | - | 8,2 | 7,6 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | IKC De Vier Windstreken | Openbaar, Kansrijk, Inclusief, Lerend | 333 | 4 % | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | IKC Knotwilg | Familieschool, Groei mindset, Integraal Kindcentrum, Doorgaande lijn 0 t/m 13 jaar, Talentontwikkeling | 242 | 7 % | - | 7,4 | 8,4 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum Sarphati | DALTON, SAMENWERKEND LEREN, KUNST & CULTUUR, VEILIG KLIMAAT, ONTDEKKEND LEREN | 208 | 8 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Kindcentrum Sarphati | DALTON, SAMENWERKEND LEREN, KUNST & CULTUUR, VEILIG KLIMAAT, ONTDEKKEND LEREN | 208 | 8 % | - | 8,2 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Wereldwijs | Ontwikkelingsgericht onderwijs, Formatieve assessment, Cultuurprofielschool, Gezonde School, Vreedzame School | 434 | 5 % | - | 7,9 | 7,8 | 7,9 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Klein Amsterdam | Verbondenheid, Lef, Authenticiteit | 136 | 9 % | - | 7,8 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | OBS Twiske | Aandacht voor basisvaardigheden, Vreedzame School, Kunst, cultuur en creativiteit, Sportieve school, Ouderbetrokkenheid | 569 | 6 % | - | 7,7 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | 2e Daltonschool Pieter Bakkum | Daltonkernwaarden, Cultuurprofielschool, Uitdagend aanbod op maat, Wereldburgerschap, Eigentijds onderwijs | 406 | 6 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Basisschool De Mijlpaal | Betrokkenheid, Gezondheid, Veiligheid, Groei, Vertrouwen | 343 | 7 % | - | 7,6 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Bijlmerhorst | Doen wat werkt! Kennis is klittenband, De Bijlmerhorst leest, Diversiteit en inclusie, De Taalvriendelijke School, Kleinschalig en persoonlijk | 152 | 8 % | - | 7,3 | 8,3 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Daltonschool De Waterkant | Dalton, Verbindend, Vreedzame school | 314 | 8 % | - | 7,7 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | De Springstok | Ruimte voor talent, Inclusief onderwijs, Sterke basis, Uitdagend onderwijs, Gemengde leerlingpopulatie | 140 | 4 % | - | 7,6 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | DENISE | Veerkracht, Ruimdenkend, Samenwerken, Aanpassingsvermogen, Zorgzaamheid en respect | 342 | 6 % | - | 7,7 | 7,9 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Montessorischool de Amstel | Montessori, Uitmuntend pedagogisch klimaat, Blended learning, Kindcentrum 0-12 jaar, Kwaliteitscultuur | 288 | 5 % | - | 8,1 | 7,5 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | De Rozemarn | verwonderen, onderzoeken, samenwerken en leren, sportactieve gezonde familieschool, diversiteit, (wereld-)burgerschap en respect, talentontwikkeling en Leerorkest, verbonden met ouders en wijk | 310 | 4 % | - | 7,5 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | De Notenkraker | Cultuurprofiel: Knap Creatief!, Creatieve ontwikkeling, Vakdocenten, Schoolbrede thema's, Vreedzame School | 558 | 8 % | - | 8,1 | 7,3 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Basisschool Oostelijke Eilanden | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Brede persoonsontwikkeling, Betekenisvol onderwijs, Thematisch activiteitenaanbod, Buurtschool | 423 | 6 % | - | 7,4 | 8,0 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | OBS Multatuli | Aandacht voor iedere leerling, Kwalitatief goed onderwijs, Ontmoeten, Leren van en met elkaar, Veiligheid en vertrouwen | 188 | 7 % | - | 8,7 | 6,7 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | 11e Montessorischool Boven 't IJ | Montessori, kwaliteit, zelfstandigheid, respect, zelfvertrouwen | 274 | 8 % | Reviews 11e Montessorischool Boven 't IJ
bekijk enige review | 7,6 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| -2 | Tijl Uilenspiegelschool | Vreedzame school, Cultuur, Taal, Resultaten boven inspectienorm, Verbindende buurtschool | 274 | 8 % | - | 8,1 | 7,2 | 7,7 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | de Burght | Solide basis, Kunst, Cultuur en Wetenschap, Amsterdamse wereldburgers, Passend inclusief onderwijs, Ouders als partners | 362 | 8 % | - | 7,8 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Dongeschool | samen, vertrouwen, groei, plezier, verwondering | 310 | 11 % | - | 7,8 | 7,5 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | IKC NoordRijk | Wij zijn een Integraal Kindcentrum., Onze school is voortdurend in ontwikkeling., Onze school heeft een leescultuur., Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat., Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij. | 434 | 7 % | - | 7,9 | 7,3 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Montessori Basisschool de Eilanden | Montessorischool, "Help mij het zelf te doen", Individueel onderwijs, Voorbereide omgeving, Kosmisch Onderwijs & Opvoeding | 234 | 11 % | - | 7,4 | 7,8 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Laterna Magica | kindcentrum 0-12 (0-18) jaar, brede ontwikkeling, natuurlijk leren, persoonlijk ontwikkelplan, krachtige leeromgeving | 582 | 4 % | - | 7,5 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | 5e Montessorischool Watergraafsmeer | 495 | 7 % | - | 7,5 | 7,6 | 7,6 | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -4 | Basisschool Samenspel | Modern traditioneel onderwijs, Gezonde school met muziekprofiel, Pedagogisch klimaat, Vreedzaam, Pedagogische Tact, Naschoolse activiteiten, Alle kinderen zijn welkom op Samenspel! | 492 | 6 % | - | 7,6 | 7,3 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Basisschool Westerpark | Vreedzaam, Zorgzaam, Zijn wie je bent, Ontwikkelen wat er in je zit, Duurzaam | 184 | 12 % | - | 7,6 | 7,3 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Montessorischool Azalea | Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Vrijheid in gebondenheid, Samenwerking, Veiligheid en plezier in leven | 426 | 5 % | - | 7,8 | 7,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Nicolaas Maes | Leren met hoofd, hart en handen, Vertrouwen, Inspirerend, Betekenisvol | 353 | 7 % | - | 7,8 | 7,1 | 7,5 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Openbare Daltonschool Nellestein | Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie, Effectiviteit | 238 | 10 % | - | 7,7 | 7,0 | 7,4 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -2 | Kindcentrum de Vindplaats | Integraal kindcentrum 0 tot 13, Vreedzaam, Inclusief, Het beste uit jezelf halen, Gelukkig en gezond zijn | 212 | 8 % | - | 7,9 | 6,5 | 7,2 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -3 | Merkelbachschool | Persoonlijk, kleinschalig, Engels vanaf groep 1, Prettige positieve sfeer: PBS, Adaptieve tablets in groep 4-8, Onderzoekend leren | 270 | 7 % | - | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Bron 1 | |||||||||||||||
| -4 | Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok | Stevige taal- en rekenbasis, Het Leerorkest, Wereldburgerschap, Brede Schoolaanbod, Verbonden met de wijk | 202 | 12 % | - | 6,8 | 7,3 | 7,0 | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | 4e Montessorischoolschool de Pinksterbloem | ontwikkelen, samenwerken, leren, zelfstandigheid, Montessori | 369 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | 7e Montessorischool, Openbare School voor Basisonderwijs | zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, kwaliteit, vrijheid in gebondenheid | 483 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | ABBS De Zijderoute | Islam en Waldorf, Betekenisvol en samenhangend onderwijs, Hoofd, hart en handen, Denken, voelen, willen, Oog en oor voor elkaar. | 108 | - | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | abbs Elzenhagen | Eigenheid, Betrokken, Gelijkwaardig, Verantwoordelijk, Vertrouwen | 392 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Admiraal De Ruyterschool | academische opleidingsschool, kinderraad, onderzoekend, nieuwsgierig, veilig | 236 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Alan Turingschool | Kennis van de wereld, Sociale veiligheid, Creativiteit, Hoge verwachtingen, Kritisch denkende wereldburger | 284 | 4 % | - | - | 8,7 | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Amsterdam International Community School (AICS) | Community Based Learning, Intl Primary Curriculum, Inquiry Based Learning, Diversity, Integrity | 1.004 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | ASVO | Kwaliteit, Zelfstandig, Verantwoordelijk, Structureel, Vrij | 322 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | basisschool Atlantis | Plezier, Verbinding, Deskundigheid | 132 | - | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Basisschool de Archipel | Ontwikkelingsgericht Onderwijs, Engels van groep 1 t/m 8, Docent BEVO-Techniek + Drama, Plusklas hoogbegaafden, Veilig pedagogisch klimaat | 324 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Basisschool De Biënkorf | Jenaplan / E.G.O.-school, spel, werk, gesprek en viering, welbevinden en betrokkenheid, competentie en verbondenheid, respect en solidariteit | 430 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 2 | Basisschool De Botteloef | Kunst & Cultuur, Aandacht, Durf, Eigenheid, Vreedzame School | 127 | 2 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Basisschool De Bron | wereldburgerschap, sterke basisvaardigheden, veilig pedagogisch klimaat, eigenaarschap geven, creatief en onderzoekend | 129 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool de Catamaran | Buurtschool, Wereldoriëntatie, Vreedzame School, Persoonlijke ontwikkeling, Basisvaardigheden | 167 | 14 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool De Henricus | 169 | 17 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -1 | Basisschool De Zevensprong | Verbinding, Samenwerking, Diversiteit, Wendbaarheid, Wereldoriëntatie | 397 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool Dr. Rijk Kramer | Bij ons kan je jezelf zijn, Je wordt uitgedaagd, We hebben plezier met elkaar, Bij ons leer je veel belangrijke en leuke dingen, Wij vinden duurzaamheid belangrijk | 353 | 7 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Brede Daltonschool De Meer | Veilig, Plezier, Samen, Zelfvertrouwen, Nieuwsgierig | 379 | 6 % | Reviews Brede Daltonschool De Meer
3,3 (3) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| 1 | Bataviaschool | Verwerving Nederlandse taal, Pedagogisch klimaat, Burgerschap, Nieuwkomers onderwijs | 78 | 9 % | Reviews Bataviaschool
5,0 (5) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool Het Bovenland | Verbinding, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Onderzoekende houding, Blijvend in ontwikkeling | 261 | 9 % | - | 7,9 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Basisschool Het Museumkwartier | Diversiteit, Brede ontwikkeling, Persoonlijk, Vreedzaam en burgerschap, Kunst en cultuur | 158 | 14 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| -1 | Basisschool Het Wespennest | open, betrokken, enthousiast, warm, ontwikkelingsgericht | 229 | 13 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 1 | Basisschool Rosj Pina | 367 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Basisschool Samenspel 2 | 46 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||||||||
| -2 | Basisschool 't Koggeschip | Veilig & Vertrouwd, Passie & Plezier, Groei & Ontwikkeling, Verbinding & Respect | 434 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Basisschool Veerkracht | bijbelse waarden en normen, samen met ouders, veilige school, ontwikkelen van talenten, uitdaging voor iedereen | 225 | 8 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
| 0 | Brede Daltonschool De Meer | Veilig, Plezier, Samen, Zelfvertrouwen, Nieuwsgierig | 379 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | |||||||||||||||
