basisscholen in Almere: vergelijk en kies de beste
Deze tabel toont 20 dichtstbijzijnde scholen die havo aanbieden binnen een straal van 40 minuten fietsen. Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven , onderverdeeld in vier categorieën: leerlingentevredenheid, sfeer, veiligheid en oudertevredenheid. De scores verschillen per onderwijssoort. Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
De kleur van een cel geeft aan hoe goed de school scoort op dat onderdeel. Groen betekent een goede score, rood een slechte score. In de eerste kolom zie je het verschil tussen het aantal groene en rode cellen. Klik op een kolomnaam om de tabel op die kolom te sorteren.
Uw kind heeft een havo-advies gekregen. Havo-leerlingen die op een school zonder vmbo of vwo instromen, moeten overstappen naar een andere school als de schoolresultaten tegenvallen of juist uitblinken. Op scholen waar dit voorkomt, wordt een rode achtergrond in de kolom met aangeboden onderwijssoorten toegevoegd.
Deze tabel geeft een overzicht van 74 scholen in de Gemeente Almere die po-onderwijs aanbieden . Scholen zijn verplicht om jaarlijks een tevredenheidsenquête af te nemen bij leerlingen en ouders, en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven Wij zijn de enige website die het ziekteverzuim van leraren publiceert. Deze gegevens hebben we verkregen via een WOO-verzoek. Informatie over scholen met een lager dan gemiddeld ziekteverzuim kan duiden op een betere werksfeer, wat vaak een indicatie is van hogere onderwijskwaliteit en een aangenamer schoolklimaat.
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
De kleur van een cel duidt aan hoe de school presteert op dat specifieke onderdeel, waarbij groen staat voor een goede score en rood voor een slechte score. In de eerste kolom wordt het verschil tussen het aantal groene en rode cellen weergegeven. U kunt op een kolomnaam klikken om de tabel op basis van die kolom te sorteren..
1
2
3
LOADING
| #groen min #rood | School | Highlights | Aantal leerlingen | Leraren Ziekteverzuim | Reviews | Leerlingen tevredenheid | Tevredenheid ouders | Gemiddelde tevredenheid | Bron | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rooms Katholieke Basisschool 't Zonnewiel | Kindvriendelijke sfeer, Degelijke leerlingzorg, Goede samenwerking met ouders, Innoverend, Gemeenschapsvorming | 596 | 5 % | - | 8,4 | 8,2 | 8,3 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei | Verbondenheid, Betekenisvol onderwijs, Persoonsvorming, Eigenaarschap, Onderzoekend leren | 181 | 8 % | - | 8,0 | 8,4 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Openbare Basisschool Caleidoscoop | Brede basisschool, Sportief en gezond, Ouderbetrokkenheid, Sociaal, Talentontwikkeling | 211 | 5 % | - | 8,0 | 8,3 | 8,2 | Bron 1 | ||||||||||
| 3 | Openbare Basisschool De Zevensprong | Eigenaarschap, Rijk aanbod, Verbinding | 171 | 4 % | - | 7,7 | 8,6 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Openbare basisschool De Heliotroop | Jij doet er toe, Groei door verbinden, Kunst en cultuur, Kanjerschool | 277 | 7 % | - | 7,9 | 8,3 | 8,1 | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Openbare Basisschool Het Palet | Relatie/community, Ruimte/Elk talent wordt gekend, Prestatie/21st century skills | 183 | 4 % | - | 8,7 | 7,3 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Jenaplanbasisschool de Kring | jenaplan, sterk pedagogisch klimaat, aanbod meer- en hoogbegaafden, rust, transparant | 339 | 6 % | - | 8,1 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Algemeen Bijzondere Basisschool Het Universum | Campus Nobelhorst, Betekenisvol leren, 21st Century Skills, Gepersonaliseerde leerreis, Binding tussen school en buurt | 418 | 6 % | - | 8,0 | 7,9 | 8,0 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Openbare Basisschool De Egelantier | Samen, Nieuwsgierig, Veilig, Groeien | 183 | 4 % | - | 8,0 | 7,9 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Openbare Basisschool De Flierefluiter | Breed onderwijsaanbod, Neo hoogbegaafdenonderwijs, Vierkeerwijzer/MI, Opleidingsschool | 386 | 7 % | - | 8,4 | 7,5 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | De Omnibus | Dalton onderwijs, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie, Verantwoordelijkheid | 533 | 9 % | - | 7,8 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | IKC de Regenboog | Integraal Kind Centrum, Christelijke identiteit, Focus taal en rekenen, Ontdekkend en onderzoekend, Sociaal veilig, Kanjertraining | 434 | 6 % | - | 7,8 | 8,0 | 7,9 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool Aurora | Dynamisch, Ervaren, Vakmanschap, Verbinding | 283 | 7 % | - | 8,1 | 7,6 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool De Kameleon | openbaar en kleinschalig, talentonderwijs, samen leren, samen werken, Kanjertraining, lezen centraal! | 97 | 8 % | - | 7,5 | 8,0 | 7,8 | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare basisschool Digitalis | zelfredzaamheid naar autonomie, gezonde school, vreedzame school, eigen device vanaf groep 3 | 235 | 9 % | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | OBS De Archipel | Inclusief Onderwijs, Brede school, Talentenontwikkeling, Warm pedagogisch klimaat, Samenwerken | 630 | 5 % | - | 8,4 | 7,0 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Basisschool De Klaverweide | Samen & Ik, Veiligheid, Creatief denken en handelen, Zelfverantwoordelijkheid, Uitdaging en plezier | 272 | 5 % | - | 8,1 | 7,2 | 7,7 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Basisschool De Polderhof | Vreedzaam, Ambitieus en Verbindend, Doelgericht, Betrokken, Taal Centraal | 194 | 10 % | - | 8,0 | 6,7 | 7,4 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Montessorischool Almere Stad | Pedagogisch onderwijs, Innovatief: Leer mij leren, Kind Ontwikkel Dossier, Kwalificatie, Sociaal en persoonlijk | 596 | 7 % | - | 7,2 | 7,5 | 7,4 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Basisschool Odyssee | Ons aanbod is betekenisvol, Ouders zijn betrokken, Aandacht voor cultuur, Huiselijke uitstraling, Hoge verwachtingen | 248 | 6 % | - | 7,1 | 6,9 | 7,0 | Bron 1 | ||||||||||
| -4 | De Droomspiegel | Kwaliteit, Doelgericht werken, Saamhorigheid en gelijkwaardigheid | 498 | 7 % | - | 7,3 | 6,4 | 6,9 | Bron 1 | ||||||||||
| -3 | Openbare Basisschool De Achtbaan | gezonde school, talentontwikkeling, continu rooster, woordenschat, sterk pedagogisch klimaat | 162 | 10 % | - | 7,0 | 6,4 | 6,7 | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Basisschool de Driemaster | Sfeervol, Betekenisvol, Effectief, Doelgericht, Veilig | 181 | 8 % | Reviews Basisschool de Driemaster
5,0 (3) | 7,6 | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||
| 1 | Basisschool De Argonaut | Goed onderwijs met ICT hulp, Rustige, veilige en open sfeer, Kanjerschool, Sport, cultuur en creativiteit, Ouderbetrokkenheid | 198 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Basisschool De Ark | Basisvaardigheden centraal, Liefde & respect, Veiligheid & vertrouwen, Samen & verbinding | 173 | 6 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Basisschool de Ichthus | Respect, Inclusiviteit, Verantwoordelijkheid, Levenslang leren, Samenwerking | 96 | 4 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Basisschool De Kraanvogel | Inclusief, Thuis nabij, Kind in klas, Eerst het kid , dan de leerling, Hoge verwachtingen | 362 | 10 % | - | 7,4 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Basisschool de Olijfboom | Oog voor elkaar, Kanjerschool, Focus op leesonderwijs, Ouderparticipatie, Onderzoekend/ontdekkend leren | 192 | 7 % | - | 7,4 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Basisschool De Pauw | Basisvaardigheden staan voorop, Bruisend onderwijs, Spelend en ontdekkend leren, Bewegend leren, binnen & buiten, Actief ouderschap | 41 | - | - | - | 9,2 | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Basisschool het Avontuur | Leerlingen hebben een stem! (Burgerschap), Leren is een avontuur, Persoonlijke aandacht en talentontwikkeling, Gezonde school, Opleidingsschool studenten | 171 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Basisschool het Samenspel | Onderlinge verbondenheid, Waardering voor ieders eigenheid, Autonomie en zelfstandigheid, Structuur en duidelijkheid, Ruimte voor samenwerking | 154 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Basisschool het Samenspel | Onderlinge verbondenheid, Waardering voor ieders eigenheid, Autonomie en zelfstanidgheid, Structuur en duidelijkheid, Ruimte voor samenwerking | 121 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Basisschool PCB Het Kompas | Verbinden, Diversiteit, Samenwerken, Christelijke identiteit, Eigenaarschap leerproces | 164 | 5 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Basisschool Vuurvogel | Een sterke basis, Ouderbetrokkenheid, Buurtschool, Broedplaats, Cultuur en kunstschool | 168 | 14 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Columbusschool | Positive Behavior Support, Sportactief & Gezonde school, Meer- en hoogbegaafden, Opleidingschool | 618 | 4 % | Reviews Columbusschool
1,3 (4) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | ||||||||||
| -1 | Christelijke Basisschool De Verbinding | Bijbelgetrouw onderwijs, Veilige & liefdevolle omgeving, Kwaliteiten van ieder kind, Themagericht onderwijs, Betrokkenheid ouders | 190 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Dalton basisschool Bommelstein | Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit, Zelfstandigheid, Reflectie | 171 | 9 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Kleine Wereld | bevlogenheid en passie, betekenisvol, uitdagend en effectief, samen, wereldwijs en toekomstgericht | 221 | 8 % | - | 8,4 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | De Ontdekking | Daltononderwijs, Meer- en hoogbegaafdheid, Kanjerschool, Opleidingsschool | 839 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | De Optimist | Optimistisch, Dalton, Ouderbetrokkenheid, IPC - thematisch werken, Oecumenisch | 222 | 9 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Tjasker | Samen verder, Eigentijds onderwijs | 175 | 9 % | - | 8,2 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | De Verbeelding | Waar buiten binnen komt, Onze school is ecologisch, Samen in vertrouwen, Verbeelding brengt je overal, Ontwikkelingsgericht werken | 165 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | De Verwondering | Verwonderen Nieuwsgierigheid, Respect, Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid Samenwerken, Vrijheid | 335 | 3 % | - | 8,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Het Drieluik | Betrokkenheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Vreedzame school, Boeiend en uitdagend onderwijs | 716 | 5 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Het Kristal | Gelijkwaardigheid, Sterke basis, Geloof en vertrouwen, Samenwerking, Betrouwbaarheid | 199 | 3 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | IKC de Aquamarijn | integraal kindcentrum, verantwoordelijkheid nemen, plezier, van betekenis zijn, kansen creëren | 263 | 5 % | - | - | 7,9 | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | IKC de Duinvlinder | Gepersonaliseerd leren, Talentontwikkeling, Thematisch werken, Toekomstgericht onderwijs, Gezonde School | 258 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | IKC De Woudreus | Thematisch werken, Reggio Emilia, Talentontwikkeling, Bewegend leren, 21st Century Skills | 67 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | IKC Sterrenschool De Ruimte | Open en toegankelijk, Ruimte voor verschillen, Actief en authentiek, Uitnodigend en inspirerend, Samenwerken | 404 | 6 % | - | 7,2 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | International School Almere - Primary | Compassionate, Committed, Curious, Inclusive, Holistic | 223 | 6 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Islamitische Basisschool Al Iman | Veiligheid, Verbondenheid, Verantwoordelijkheid | 410 | 11 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Jenaplan Basisschool De Sterrenzee | Je eigen koers varen, Samen kom je verder, Wijs met de wereld, Jenaplan, Kleinschalig | 121 | 18 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | KBS De Lettertuin | Samen, Gelijkwaardigheid, Betrokkenheid, Ontwikkeling, Vertrouwen | 192 | 5 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Montessori Campus 0-18 PO | Montessori, Vernieuwend, Vertrouwen, Autonomie, Socialisatie | 119 | 6 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | OBS De Compositie | Veiligheid, Ontwikkeling, Samenwerking, Innovatie | 411 | 3 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | OBS Letterland | Sociaal, Zelfstandig, Respectvol, Effectief, Verantwoordelijk | 198 | 6 % | - | 8,0 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Oecumenische Daltonschool De Windwijzer | Goede basis lezen, rekenen en taal, Leren vanuit thema's, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Bewegend leren, Groepsdoorbroken leren en werken | 271 | 3 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool de Albatros | Je vleugels uitslaan en de wereld ontdekken, Talenten verder ontwikkelen, Veilige omgeving, met structuur, rust en respect, We geven de kinderen positieve een levensstijl mee, Qua intell. en sociaal-emot. stappen zetten | 337 | 9 % | - | - | 7,1 | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool De Architect | Verantwoordelijkheid, Respectvol, Plezier, Vertrouwen, Aandacht voor iedereen | 166 | 7 % | - | 7,6 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Openbare Basisschool De Zeeraket | Leader in Me, Persoonlijk leiderschap, Synergie, Uitdagend onderwijs, Eigenaarschap | 391 | 4 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Openbare Basisschool Het Meesterwerk | persoonlijke ontwikkeling, samenwerken, gelijkwaardig, enthousiasme, basisvaardigheden | 140 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare Basisschool Het Spectrum | Betekenisvol, Activerend, Deskundigheid | 218 | 10 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare Basisschool Polygoon | Kleurrijk, Effectief en goed onderwijs, Onderwijs maken we samen, Samenwerking met ouders en de wijk | 210 | 10 % | - | 7,7 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Openbare Basisschool Syncope | De Vreedzame School, Creativiteit, Structuur, Zelfstandigheid, Meerbegaafdheid | 426 | 8 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Pirouette | Structuur, Toekomstgericht, Integratie, Projectmatig | 194 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Protestants Christelijke Basisschool de Buitenburcht | Eigenaarschap, Goede basisisvaardigheden, Leren vanuit thema's, Uitdagend onderwijs | 361 | 10 % | - | 8,1 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf | Brede talentontwikkeling, Doelgericht leren, Basisvaardigheden, Christelijk onderwijs, Thematisch onderwijs | 355 | 5 % | - | 8,3 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 2 | Rooms Katholieke Basisonderwijs Crescendo | klassikaal onderwijs, katholieke identiteit, goed pedagogisch klimaat, ouderbetrokkenheid, structuur | 262 | 3 % | - | 8,9 | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei | Ruimte voor ieder kind, Veilig, leerzaam en uitdagend, Samenwerking en samen werken, Zelfstandigheid en -vertrouwen, Leren voor nu en later | 231 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| -2 | Taalcentrum Almere PO | 497 | 10 % | Reviews Taalcentrum Almere PO
4,9 (9) | - | - | - | Bron 1 Bron 2 | |||||||||||
| 1 | School van Vrede | Universele menselijke waarden, Brede en bewuste ontwikkeling, Zinvol onderwijs, Respectvol overleg & reflectie, Gezamenlijke projecten | 28 | - | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 0 | Shri Ganesha School | Focus op taal en rekenen, Talentontwikkeling, Dharma onderwijs, Wereldburgerschap, Gezondheid | 116 | 8 % | - | - | 6,3 | - | Bron 1 | ||||||||||
| -1 | Vrijeschool Almere | hoofd, hart en handen, periode-onderwijs, gezamenlijke jaarfeesten, sociale vorming, subjectwording: zijn! | 404 | 7 % | - | - | - | - | Bron 1 | ||||||||||
| 1 | Vrijeschool Oosterwold | Antroposofie, Natuureducatie, Hoofd, hart en handen, Periode-onderwijs, Sociale vorming | 138 | 5 % | - | - | - | - | Bron 1 |
Tip: Als je jouw postcode hierboven (bij de blauwe 3) invult, zie je niet alleen scholen in Almere, maar ook scholen in de naburige gemeenten.